2023年11月6日 | 証拠金計算方法の変更に伴う変更 | |
---|---|---|
2023年5月29日 | 日経225Weeklyオプション取引終了に伴う変更 | |
2022年9月16日 | デリバティブ祝日取引に伴う変更 | |
2021年8月20日 | 次期デリバティブ売買システム(J-GATE3.0)に伴う変更 | |
2020年12月25日 | 『レーザートレード』『レーザートレード225』サービス終了に伴う変更 | |
2020年12月15日 | モバイルサイト『モバトレ君』サービス終了に伴う変更 | |
2019年9月30日 |
手数料の改定に伴う変更
|
|
2017年9月29日 |
日経225オプションの総建玉および一回あたりの発注上限の変更
|
|
2016年7月19日 |
次期J-GATE対応に伴う変更等
|
|
2015年9月18日 | 証拠金 | |
2015年5月22日 | 証拠金の変更
|
|
2015年2月25日 | 取引時間 | |
2015年1月9日 | 板寄せ直前における注文取消等の一部禁止に係る規制措置 | |
2013年10月18日 | 必要証拠金の変更等
追加証拠金
|
|
2013年7月16日 | 取引所統合に伴う変更 | |
2013年6月22日 | 追加保証金(追証)に伴う変更
|
|
2012年12月7日 | 復興特別所得税に伴う変更 | |
2012年8月28日 | 板寄せ直前における大口注文の取消等の一部禁止等
|
|
2012年1月4日 | 税制改正に伴う変更
|
|
2011年12月9日 | 追加証拠金の変更
|
|
2011年7月19日 |
取引時間の変更等
|
|
2011年6月10日 |
日経225オプション売建上限枚数変更
|
|
2011年2月10日 |
大証J-GATE対応に伴う変更等
|
|
2010年9月24日 |
追加証拠金・不足金の変更等
|
|
2010年8月16日 | 強制決済手数料の改定に基づく変更等
|
|
2010年7月9日 | 誤表記の修正
|
|
2009年12月10日 | 半休日の廃止に基づく変更等
|
|
2008年12月20日 | 任意決済手数料変更に基づく変更等
|
|
2008年10月11日 |
イブニングセッション取引時間延長に基づく変更等
|
|
2008年9月5日 | 総建玉上限の変更に基づく変更等
|
|
2008年4月26日 | 約諾書の電子化に基づく変更等
|
|
2008年1月5日 |
逆指値注文開始による変更等
|
|
2007年12月3日 | 社名変更による変更等
|
|
2007年12月1日 |
イブニング・セッション開始による変更等
|
|
2007年9月30日 |
金融商品取引法の完全施行よる変更等
|
|
2007年7月9日 | 建玉上限の変更
|
|
2007年4月19日 | 説明の追加
|
|
2007年4月10日 | 先物・オプション取引ルール項目追加
|
|
2006年11月24日 | 不足金、決済について訂正 |