スワップポイント
カレンダー

2019年10月

EUR/AUD
取引日 入出
金日
売Swap(円) 買Swap(円) 付与
日数
10/1(火) 10/3(木) 0.44 -0.44 1
10/2(水) 10/4(金) 2.07 -2.07 4
10/3(木) 10/8(火) 0.42 -0.42 1
10/4(金) 10/9(水) 0 0 0
10/5(土) - 0
10/6(日) - 0
10/7(月) 10/9(水) 0.53 -0.53 1
10/8(火) 10/10(木) 0.5 -0.5 1
10/9(水) 10/11(金) 2.51 -2.51 4
10/10(木) 10/15(火) 0 0 0
10/11(金) 10/16(水) 0.45 -0.45 1
10/12(土) - 0
10/13(日) - 0
10/14(月) 10/16(水) 0.49 -0.49 1
10/15(火) 10/17(木) 0.52 -0.52 1
10/16(水) 10/18(金) 1.94 -1.94 3
10/17(木) 10/21(月) 0.7 -0.7 1
10/18(金) 10/23(水) 0.72 -0.72 1
10/19(土) - 0
10/20(日) - 0
10/21(月) 10/24(木) 0.77 -0.77 1
10/22(火) 10/24(木) 0.67 -0.67 1
10/23(水) 10/25(金) 2 -2 3
10/24(木) 10/28(月) 0.52 -0.52 1
10/25(金) 10/29(火) 0.59 -0.59 1
10/26(土) - 0
10/27(日) - 0
10/28(月) 10/30(水) 0.61 -0.61 1
10/29(火) 10/31(木) 0.67 -0.67 1
10/30(水) 11/1(金) 1.61 -1.61 3
10/31(木) 11/5(火) 0.44 -0.44 1
  • 1万通貨単位のスワップポイントです。ただし、南アフリカランド/円、ノルウェークローネ/円、香港ドル/円、スウェーデンクローナ/円、メキシコペソ/円およびラージ銘柄については、10万通貨単位となります。
  • 現金残高への反映は、原則建玉の決済を行った2営業日後となります。
  • 海外の祝日などにより日本の営業日と異なる場合があります。
  • スワップポイントの決定は取引所が行います。スワップポイントは受取側と支払側とで同額となっています。
  • インターバンク市場の状況によっては、高金利通貨の買建玉を保有している場合でもスワップポイントの支払いが、また、売建玉を保有している場合でもスワップポイントの受け取りが生じる場合があります。