貸株サービス金利一覧
- 対象銘柄は、定期的に見直されます。
- ご掲示した金利にかかわらず、貸株対象外銘柄となる場合があります。
- 最新金利はログイン後ページでご確認いただけます。
- 金利は年率で計算します。
- 貸株金利が付与されるタイミングについてはこちらをご覧ください。
絞り込み
銘柄コード/
銘柄名 期間 金利%以上
銘柄名 期間 金利%以上

(更新日 2021年1月25日)

銘柄コード | 銘柄名 | 金利 | |
---|---|---|---|
1/25~1/31 | 2/1~2/7 | ||
UUUM | 10% | 10% | |
ベルトラ | 10% | 10% | |
テラ | 8% | 8% | |
ペッパーフードサービス | 4% | 8% | |
ディー・エル・イー | 8% | 8% | |
ウォンテッドリー | 8% | 8% | |
GA technologies | 2% | 7% | |
ALBERT | 9% | 7% | |
Sun Asterisk | 5% | 7% | |
アドテック プラズマ テクノロジー | 7% | 7% | |
エムティジェネックス | 7% | 7% | |
ストリームメディアコーポレーション | 4% | 6% | |
アウンコンサルティング | 4% | 5% | |
農業総合研究所 | 5% | 5% | |
HEROZ | 5% | 5% | |
リックソフト | 5% | 5% | |
オリコン | 5% | 5% | |
不二精機 | 5% | 5% | |
GameWith | 6% | 5% | |
フィードフォース | 4% | 5% | |
ジーンズメイト | 5% | 5% | |
コックス | 5% | 5% | |
中外鉱業 | 4% | 4% | |
大戸屋ホールディングス | 4% | 4% | |
価値開発 | 4% | 4% | |
霞ヶ関キャピタル | 4% | 4% | |
川本産業 | 4% | 4% | |
enish | 4% | 4% | |
リミックスポイント | 4% | 4% | |
クラウドワークス | 5% | 4% | |
Aiming | 4% | 4% | |
チエル | 4% | 4% | |
フィーチャ | 5% | 4% | |
バンク・オブ・イノベーション | 4% | 4% | |
ブロードバンドセキュリティ | 4% | 4% | |
スマレジ | 4% | 4% | |
サーバーワークス | 4% | 4% | |
Nexus Bank | 4% | 4% | |
ロゼッタ | 4% | 4% | |
ホープ | 2% | 4% | |
旅工房 | 4% | 4% | |
ソウルドアウト | 4% | 4% | |
HANATOUR JAPAN | 4% | 4% | |
インスペック | 4% | 4% | |
広島電鉄 | 4% | 4% | |
ITbookホールディングス | 3% | 3% | |
FRONTEO | 3% | 3% | |
鉄人化計画 | 3% | 3% | |
フルッタフルッタ | 3% | 3% | |
プレミアムウォーターホールディングス | 3% | 3% | |
新都ホールディングス | 3% | 3% | |
マーケットエンタープライズ | 3% | 3% | |
アゼアス | 3% | 3% | |
レカム | 3% | 3% | |
ソフトマックス | 3% | 3% | |
オルトプラス | 3% | 3% | |
イグニス | 3% | 3% | |
インタートレード | 2% | 3% | |
ブロードバンドタワー | 3% | 3% | |
サイバーステップ | 3% | 3% | |
シリコンスタジオ | 3% | 3% | |
シェアリングテクノロジー | 3% | 3% | |
トレードワークス | 3% | 3% | |
ティアンドエス | 3% | 3% | |
ニューラルポケット | 3% | 3% | |
ユークス | 3% | 3% | |
マナック | 3% | 3% | |
Mマート | 3% | 3% | |
Kudan | 4% | 3% | |
シノプス | 4% | 3% | |
ギフティ | 3% | 3% | |
スペースマーケット | 3% | 3% | |
ロコガイド | 3% | 3% | |
中京医薬品 | 3% | 3% | |
サンバイオ | 3% | 3% | |
ミズホメディー | 3% | 3% | |
不二硝子 | 4% | 3% | |
倉元製作所 | 3% | 3% | |
エクストリーム | 3% | 3% | |
中村超硬 | 3% | 3% | |
自律制御システム研究所 | 3% | 3% | |
要興業 | 3% | 3% | |
RPAホールディングス | 4% | 3% | |
大日光・エンジニアリング | 3% | 3% | |
識学 | 3% | 3% | |
サイバー・バズ | 5% | 3% | |
グッドパッチ | 2% | 3% | |
Branding Engineer | 3% | 3% | |
NaITO | 3% | 3% | |
ヨネックス | 3% | 3% | |
興研 | 3% | 3% | |
REVOLUTION | 3% | 3% | |
ソレキア | 3% | 3% | |
エムビーエス | 2% | 2% | |
上場インデックスファンド海外債券(FTSE WGBI)毎月分 | 2% | 2% | |
クレアホールディングス | 2% | 2% | |
協和日成 | 2% | 2% | |
燦キャピタルマネージメント | 3% | 2% | |
ソーバル | 2% | 2% | |
ビットワングループ | 1% | 2% | |
アイロムグループ | 2% | 2% | |
ヒューマンホールディングス | 2% | 2% | |
東証マザーズETF | 3% | 2% | |
上場インデックスファンド米国株式(S&P500)為替ヘッジあ | 0.5% | 2% | |
イメージワン | 2% | 2% | |
夢みつけ隊 | 2% | 2% | |
北の達人コーポレーション | 1% | 2% | |
ツクルバ | 2% | 2% | |
鳥貴族 | 2% | 2% | |
ジェネレーションパス | 2% | 2% | |
フィル・カンパニー | 2% | 2% | |
テリロジー | 2% | 2% | |
大木ヘルスケアホールディングス | 2% | 2% | |
ジェイテックコーポレーション | 2% | 2% | |
ティーケーピー | 2% | 2% | |
歯愛メディカル | 2% | 2% | |
ロコンド | 2% | 2% | |
ほぼ日 | 2% | 2% | |
アクセルマーク | 2% | 2% | |
ディジタルメディアプロフェッショナル | 2% | 2% | |
フライトホールディングス | 2% | 2% | |
FHTホールディングス | 2% | 2% | |
大和コンピューター | 2% | 2% | |
アクロディア | 2% | 2% | |
アイル | 2% | 2% | |
Abalance | 0.1% | 2% | |
データセクション | 2% | 2% | |
テラスカイ | 1% | 2% | |
パイプドHD | 2% | 2% | |
はてな | 2% | 2% | |
大村紙業 | 2% | 2% | |
イノベーション | 2% | 2% | |
ヘッドウォータース | 2% | 2% | |
スガイ化学工業 | 2% | 2% | |
恵和 | 2% | 2% | |
ジャストプランニング | 2% | 2% | |
アズジェント | 2% | 2% | |
エクスモーション | 2% | 2% | |
イーソル | 2% | 2% | |
Amazia | 2% | 2% | |
EduLab | 2% | 2% | |
カオナビ | 1% | 2% | |
東名 | 2% | 2% | |
Chatwork | 0.5% | 2% | |
ビザスク | 2% | 2% | |
サイバーセキュリティクラウド | 2% | 2% | |
アンジェス | 2% | 2% | |
免疫生物研究所 | 2% | 2% | |
ナノキャリア | 2% | 2% | |
カイオム・バイオサイエンス | 2% | 2% | |
リボミック | 2% | 2% | |
ブライトパス・バイオ | 2% | 2% | |
窪田製薬ホールディングス | 2% | 2% | |
Delta-Fly Pharma | 2% | 2% | |
KeyHolder | 4% | 2% | |
Success Holders | 2% | 2% | |
セルソース | 2% | 2% | |
東洋合成工業 | 2% | 2% | |
朝日ラバー | 2% | 2% | |
ダントーホールディングス | 2% | 2% | |
日本パワーファスニング | 1% | 2% | |
アドベンチャー | 2% | 2% | |
MRT | 2% | 2% | |
リンクバル | 2% | 2% | |
小田原エンジニアリング | 1% | 2% | |
アクアライン | 2% | 2% | |
鎌倉新書 | 2% | 2% | |
石川製作所 | 2% | 2% | |
エヌ・ピー・シー | 2% | 2% | |
東京自働機械製作所 | 2% | 2% | |
中野冷機 | 2% | 2% | |
ツナググループ・ホールディングス | 2% | 2% | |
クックビズ | 2% | 2% | |
ヒューマン・アソシエイツ・ホールディングス | 2% | 2% | |
ログリー | 2% | 2% | |
テクノホライゾン | 3% | 2% | |
サン電子 | 2% | 2% | |
多摩川ホールディングス | 2% | 2% | |
AKIBAホールディングス | 2% | 2% | |
エヌエフホールディングス | 2% | 2% | |
ユーピーアール | 2% | 2% | |
アンビスホールディングス | 2% | 2% | |
フォースタートアップス | 2% | 2% | |
ダイヤ通商 | 2% | 2% | |
五洋インテックス | 2% | 2% | |
HAPiNS | 2% | 2% | |
カーチスホールディングス | 2% | 2% | |
テイツー | 2% | 2% | |
AmidAホールディングス | 2% | 2% | |
BuySell Technologies | 3% | 2% | |
カクヤスグループ | 1% | 2% | |
プレシジョン・システム・サイエンス | 2% | 2% | |
黒田精工 | 2% | 2% | |
岡本硝子 | 3% | 2% | |
日本精密 | 2% | 2% | |
フルヤ金属 | 2% | 2% | |
オリバー | 2% | 2% | |
トレイダーズホールディングス | 2% | 2% | |
シルバーライフ | 2% | 2% | |
バリュエンスホールディングス | 2% | 2% | |
ブティックス | 2% | 2% | |
関通 | 2% | 2% | |
日本通信 | 2% | 2% | |
北陸瓦斯 | 2% | 2% | |
ショクブン | 1% | 2% | |
小僧寿し | 2% | 2% | |
NEXT FUNDS TOPIX Core 30連動型上場投 | 1% | 1% | |
上場インデックスファンド中国A株(パンダ)E Fund CS | 1% | 1% | |
ダイワ上場投信-日経平均レバレッジ・インデックス | 1% | 1% | |
ホーブ | 1% | 1% | |
上場インデックスファンドMSCI日本株高配当低ボラティリティ | 1% | 1% | |
サンヨーホームズ | 1% | 1% | |
日本アクア | 1% | 1% | |
フィット | 1% | 1% | |
技研ホールディングス | 1% | 1% | |
NEXT FUNDS JPX日経400レバレッジ・インデック | 1% | 1% | |
One ETF トピックス | 1% | 1% | |
One ETF JPX日経中小型 | 1% | 1% | |
上場インデックスファンドアジアリート | 0.5% | 1% | |
NEXT FUNDS日経平均レバレッジ・インデックス連動型 | 1% | 1% | |
日経平均ブル2倍上場投信 | 1% | 1% | |
上場インデックスファンドTOPIX ExーFinancial | 1% | 1% | |
NEXTFUNDS建設・資材(TOPIX-17)上場投信 | 1% | 1% | |
NEXTFUNDS商社・卸売(TOPIX-17)上場投信 | 1% | 1% | |
美樹工業 | 1% | 1% | |
ミサワホーム中国 | 1% | 1% | |
シード平和 | 1% | 1% | |
太洋基礎工業 | 1% | 1% | |
工藤建設 | 1% | 1% | |
第一建設工業 | 1% | 1% | |
金下建設 | 1% | 1% | |
日本リーテック | 1% | 1% | |
弘電社 | 1% | 1% | |
中央ビルト工業 | 1% | 1% | |
インタースペース | 1% | 1% | |
地域新聞社 | 1% | 1% | |
サニーサイドアップグループ | 1% | 1% | |
リニカル | 1% | 1% | |
井村屋グループ | 1% | 1% | |
fonfun | 1% | 1% | |
フォーサイド | 1% | 1% | |
イオレ | 1% | 1% | |
夢真ホールディングス | 1% | 1% | |
ギグワークス | 1% | 1% | |
総医研ホールディングス | 1% | 1% | |
ケアサービス | 1% | 1% | |
Shinwa Wise Holdings | 1% | 1% | |
手間いらず | 1% | 1% | |
出前館 | 1% | 1% | |
NEXT FUNDS 国内債券・NOMURA-BPI総合連動 | 1% | 1% | |
ジェイホールディングス | 0.5% | 1% | |
ピクセルカンパニーズ | 1% | 1% | |
北雄ラッキー | 1% | 1% | |
東葛ホールディングス | 1% | 1% | |
日東ベスト | 1% | 1% | |
日本食品化工 | 1% | 1% | |
オーケー食品工業 | 1% | 1% | |
STIフードホールディングス | 1% | 1% | |
グッドライフカンパニー | 1% | 1% | |
ランディックス | 1% | 1% | |
タスキ | 1% | 1% | |
パシフィックネット | 1% | 1% | |
ソリトンシステムズ | 0.5% | 1% | |
Oak キャピタル | 1% | 1% | |
新内外綿 | 0.5% | 1% | |
シンデン・ハイテックス | 1% | 1% | |
ファンデリー | 2% | 1% | |
メディアスホールディングス | 2% | 1% | |
ダイトウボウ | 1% | 1% | |
プレサンスコーポレーション | 1% | 1% | |
ワイエスフード | 1% | 1% | |
テクノフレックス | 1% | 1% | |
ジェイ・エス・ビー | 1% | 1% | |
ロードスターキャピタル | 1% | 1% | |
CREロジスティクスファンド投資法人 投資証券 | 0.1% | 1% | |
ユニフォームネクスト | 0.5% | 1% | |
倉庫精練 | 1% | 1% | |
オーベクス | 1% | 1% | |
フジックス | 1% | 1% | |
ネットイヤーグループ | 1% | 1% | |
テックファームホールディングス | 1% | 1% | |
JNSホールディングス | 1% | 1% | |
データホライゾン | 1% | 1% | |
メディカルネット | 1% | 1% | |
ホットリンク | 1% | 1% | |
FFRIセキュリティ | 1% | 1% | |
CRI・ミドルウェア | 1% | 1% | |
日本ファルコム | 1% | 1% | |
アドバンスト・メディア | 1% | 1% | |
エコミック | 1% | 1% | |
メディア工房 | 1% | 1% | |
システムインテグレータ | 1% | 1% | |
アイフリークモバイル | 1% | 1% | |
パシフィックシステム | 1% | 1% | |
サイバーコム | 1% | 1% | |
阿波製紙 | 1% | 1% | |
ショーケース | 1% | 1% | |
エムケイシステム | 1% | 1% | |
モバイルファクトリー | 1% | 1% | |
アイリッジ | 1% | 1% | |
ネオジャパン | 1% | 1% | |
エディア | 1% | 1% | |
グローバルウェイ | 1% | 1% | |
ノムラシステムコーポレーション | 1% | 1% | |
古林紙工 | 1% | 1% | |
エルテス | 1% | 1% | |
シャノン | 1% | 1% | |
オロ | 1% | 1% | |
ビーブレイクシステムズ | 1% | 1% | |
SKIYAKI | 1% | 1% | |
サインポスト | 1% | 1% | |
すららネット | 1% | 1% | |
アクシス | 1% | 1% | |
MITホールディングス | 1% | 1% | |
スタメン | 1% | 1% | |
ビートレンド | 1% | 1% | |
トヨクモ | 1% | 1% | |
まぐまぐ | 1% | 1% | |
田中化学研究所 | 2% | 1% | |
伊勢化学工業 | 1% | 1% | |
大阪油化工業 | 1% | 1% | |
プレイド | 0.5% | 1% | |
かっこ | 1% | 1% | |
ココペリ | 1% | 1% | |
ヤプリ | 1% | 1% | |
ENECHANGE | 1% | 1% | |
東和ハイシステム | 1% | 1% | |
児玉化学工業 | 1% | 1% | |
ウルトラファブリックス・ホールディングス | 1% | 1% | |
クラスターテクノロジー | 1% | 1% | |
アテクト | 1% | 1% | |
タカギセイコー | 1% | 1% | |
細谷火工 | 1% | 1% | |
Jストリーム | 1% | 1% | |
ビーマップ | 1% | 1% | |
ぴあ | 1% | 1% | |
ソースネクスト | 1% | 1% | |
応用技術 | 1% | 1% | |
松本油脂製薬 | 1% | 1% | |
ダイトーケミックス | 1% | 1% | |
ビープラッツ | 1% | 1% | |
ZUU | 0.1% | 1% | |
ロジザード | 1% | 1% | |
システムサポート | 0.5% | 1% | |
チームスピリット | 1% | 1% | |
ディ・アイ・システム | 1% | 1% | |
gooddaysホールディングス | 1% | 1% | |
Welby | 1% | 1% | |
ヴィッツ | 1% | 1% | |
トビラシステムズ | 1% | 1% | |
リビン・テクノロジーズ | 1% | 1% | |
パワーソリューションズ | 1% | 1% | |
HENNGE | 1% | 1% | |
AI CROSS | 1% | 1% | |
マクアケ | 1% | 1% | |
メドレー | 1% | 1% | |
ランサーズ | 1% | 1% | |
AI inside | 2% | 1% | |
ゼネテック | 1% | 1% | |
アイキューブドシステムズ | 1% | 1% | |
コマースOneホールディングス | 1% | 1% | |
Speee | 1% | 1% | |
カイノス | 1% | 1% | |
オンコセラピー・サイエンス | 1% | 1% | |
カルナバイオサイエンス | 1% | 1% | |
ジーンテクノサイエンス | 1% | 1% | |
オンコリスバイオファーマ | 1% | 1% | |
ソレイジア・ファーマ | 1% | 1% | |
ステムリム | 1% | 1% | |
ロックペイント | 1% | 1% | |
イサム塗料 | 1% | 1% | |
アトミクス | 1% | 1% | |
サニックス | 1% | 1% | |
アール・エス・シー | 1% | 1% | |
菱友システムズ | 1% | 1% | |
日本パレットプール | 1% | 1% | |
ワシントンホテル | 1% | 1% | |
ワタベウェディング | 1% | 1% | |
ウチダエスコ | 1% | 1% | |
日本ラッド | 1% | 1% | |
エフアンドエム | 1% | 1% | |
ガーラ | 1% | 1% | |
インテリジェント ウェイブ | 1% | 1% | |
クリングルファーマ | 1% | 1% | |
グラフィコ | 1% | 1% | |
I-ne | 1% | 1% | |
リベルタ | 1% | 1% | |
エス・ディー・エス バイオテック | 0.1% | 1% | |
リプロセル | 1% | 1% | |
昭和化学工業 | 1% | 1% | |
ドラフト | 1% | 1% | |
ヴィス | 1% | 1% | |
不二ラテックス | 1% | 1% | |
テクノクオーツ | 1% | 1% | |
オハラ | 1% | 1% | |
スパンクリートコーポレーション | 1% | 1% | |
日本興業 | 1% | 1% | |
ヤマウ | 0.5% | 1% | |
アサヒ衛陶 | 1% | 1% | |
大和重工 | 1% | 1% | |
サンユウ | 1% | 1% | |
アサカ理研 | 1% | 1% | |
エヌアイシ・オートテック | 1% | 1% | |
日本伸銅 | 1% | 1% | |
東邦金属 | 1% | 1% | |
東京特殊電線 | 1% | 1% | |
日本製罐 | 1% | 1% | |
大谷工業 | 1% | 1% | |
天龍製鋸 | 1% | 1% | |
アマテイ | 1% | 1% | |
ロブテックス | 1% | 1% | |
イワブチ | 1% | 1% | |
モリテック スチール | 1% | 1% | |
アドバネクス | 1% | 1% | |
弁護士ドットコム | 1% | 1% | |
サイジニア | 1% | 1% | |
ファーストロジック | 1% | 1% | |
ニッキ | 1% | 1% | |
レントラックス | 1% | 1% | |
日本エマージェンシーアシスタンス | 1% | 1% | |
アクトコール | 1% | 1% | |
アーキテクツ・スタジオ・ジャパン | 1% | 1% | |
ヒューマン・メタボローム・テクノロジーズ | 1% | 1% | |
岡本工作機械製作所 | 1% | 1% | |
小池酸素工業 | 1% | 1% | |
ヤマザキ | 1% | 1% | |
高松機械工業 | 1% | 1% | |
ネットマーケティング | 1% | 1% | |
ハイアス・アンド・カンパニー | 1% | 1% | |
アトラエ | 1% | 1% | |
キャリア | 1% | 1% | |
SANEI | 1% | 1% | |
木村工機 | 2% | 1% | |
極東産機 | 1% | 1% | |
イワキポンプ | 1% | 1% | |
ナガオカ | 1% | 1% | |
ヒラノテクシード | 1% | 1% | |
ゼネラルパッカー | 1% | 1% | |
日本エアーテック | 1% | 1% | |
サンセイ | 1% | 1% | |
タクミナ | 1% | 1% | |
フリージア・マクロス | 1% | 1% | |
プラコー | 1% | 1% | |
オリエンタルチエン工業 | 1% | 1% | |
水道機工 | 1% | 1% | |
高見沢サイバネティックス | 1% | 1% | |
TVE | 1% | 1% | |
ハマイ | 1% | 1% | |
リファインバース | 1% | 1% | |
アイモバイル | 1% | 1% | |
WASHハウス | 1% | 1% | |
インターネットインフィニティー | 2% | 1% | |
ディーエムソリューションズ | 0.5% | 1% | |
エスユーエス | 1% | 1% | |
ウェルビー | 1% | 1% | |
global bridge HOLDINGS | 1% | 1% | |
ジーニー | 1% | 1% | |
ABホテル | 1% | 1% | |
アジャイルメディア・ネットワーク | 1% | 1% | |
エヌリンクス | 1% | 1% | |
エブレン | 1% | 1% | |
ユー・エム・シー・エレクトロニクス | 1% | 1% | |
トレックス・セミコンダクター | 1% | 1% | |
ダブル・スコープ | 1% | 1% | |
オンキヨーホームエンターテイメント | 1% | 1% | |
寺崎電気産業 | 1% | 1% | |
森尾電機 | 1% | 1% | |
ユビテック | 1% | 1% | |
太洋工業 | 1% | 1% | |
リバーエレテック | 0.5% | 1% | |
ヴィスコ・テクノロジーズ | 1% | 1% | |
ダイヤモンドエレクトリックホールディングス | 1% | 1% | |
ピクセラ | 1% | 1% | |
ニューテック | 1% | 1% | |
星和電機 | 1% | 1% | |
天昇電気工業 | 1% | 1% | |
サンテック | 2% | 1% | |
アルチザネットワークス | 1% | 1% | |
ティアック | 1% | 1% | |
大井電気 | 1% | 1% | |
精工技研 | 1% | 1% | |
アライドテレシスホールディングス | 1% | 1% | |
協立電機 | 1% | 1% | |
パルステック工業 | 1% | 1% | |
ツインバード工業 | 0.5% | 1% | |
ジオマテツク | 1% | 1% | |
菊水電子工業 | 1% | 1% | |
日本アンテナ | 0.5% | 1% | |
古河電池 | 1% | 1% | |
双信電機 | 1% | 1% | |
日本アビオニクス | 1% | 1% | |
三井ハイテック | 1% | 1% | |
日本抵抗器製作所 | 1% | 1% | |
内海造船 | 1% | 1% | |
ニッチツ | 1% | 1% | |
インバウンドテック | 1% | 1% | |
プロレド・パートナーズ | 1% | 1% | |
アクセスグループ・ホールディングス | 1% | 1% | |
ピアラ | 1% | 1% | |
ツクイスタッフ | 1% | 1% | |
テクノスデータサイエンス・エンジニアリング | 1% | 1% | |
エヌ・シー・エヌ | 1% | 1% | |
共栄セキュリティーサービス | 1% | 1% | |
フレアス | 1% | 1% | |
エードット | 1% | 1% | |
ハウテレビジョン | 1% | 1% | |
ピアズ | 1% | 1% | |
ブランディングテクノロジー | 1% | 1% | |
トゥエンティーフォーセブン | 1% | 1% | |
ALiNKインターネット | 1% | 1% | |
INCLUSIVE | 1% | 1% | |
スポーツフィールド | 1% | 1% | |
コーユーレンティア | 1% | 1% | |
ジモティー | 1% | 1% | |
Kids Smile Holdings | 1% | 1% | |
リビングプラットフォーム | 1% | 1% | |
アディッシュ | 1% | 1% | |
NexTone | 1% | 1% | |
ライフネット生命保険 | 2% | 1% | |
アストマックス | 1% | 1% | |
東京ラヂエーター製造 | 1% | 1% | |
桜井製作所 | 1% | 1% | |
今仙電機製作所 | 1% | 1% | |
松屋アールアンドディ | 1% | 1% | |
KIYOラーニング | 1% | 1% | |
ジオコード | 1% | 1% | |
東京通信 | 1% | 1% | |
オンデック | 1% | 1% | |
ナンシン | 1% | 1% | |
ナ・デックス | 1% | 1% | |
東北化学薬品 | 1% | 1% | |
ヤギ | 1% | 1% | |
セフテツク | 0.1% | 1% | |
ムラキ | 1% | 1% | |
西川計測 | 1% | 1% | |
扶桑電通 | 0.5% | 1% | |
清和中央ホールディングス | 1% | 1% | |
星医療酸器 | 1% | 1% | |
ダイコー通産 | 0.5% | 1% | |
レオクラン | 1% | 1% | |
ミクリード | 1% | 1% | |
アースインフィニティ | 1% | 1% | |
いつも | 1% | 1% | |
交換できるくん | 1% | 1% | |
クボテック | 1% | 1% | |
シード | 1% | 1% | |
ホロン | 1% | 1% | |
セコニック | 1% | 1% | |
IMV | 1% | 1% | |
ジェコー | 1% | 1% | |
平山ホールディングス | 1% | 1% | |
ブシロード | 2% | 1% | |
幸和製作所 | 1% | 1% | |
壽屋 | 1% | 1% | |
クレステック | 1% | 1% | |
日本創発グループ | 1% | 1% | |
東京ボード工業 | 1% | 1% | |
オービス | 1% | 1% | |
スターツ出版 | 1% | 1% | |
光・彩 | 1% | 1% | |
ノダ | 1% | 1% | |
南海プライウッド | 1% | 1% | |
中央化学 | 1% | 1% | |
マツモト | 1% | 1% | |
ローランド | 1% | 1% | |
コマニー | 1% | 1% | |
光陽社 | 1% | 1% | |
リヒトラブ | 1% | 1% | |
重松製作所 | 1% | 1% | |
日本出版貿易 | 1% | 1% | |
三京化成 | 1% | 1% | |
ラピーヌ | 1% | 1% | |
電響社 | 1% | 1% | |
ソマール | 1% | 1% | |
大塚家具 | 1% | 1% | |
ラオックス | 1% | 1% | |
エンチョー | 1% | 1% | |
大和 | 0.5% | 1% | |
プロルート丸光 | 1% | 1% | |
Olympicグループ | 1% | 1% | |
澤田ホールディングス | 1% | 1% | |
岡藤日産証券ホールディングス | 0.5% | 1% | |
第一商品 | 1% | 1% | |
GFA | 1% | 1% | |
フィンテック グローバル | 1% | 1% | |
アドバンスクリエイト | 1% | 1% | |
コスモスイニシア | 1% | 1% | |
明豊エンタープライズ | 1% | 1% | |
グローム・ホールディングス | 1% | 1% | |
大和自動車交通 | 1% | 1% | |
ビーイングホールディングス | 0.5% | 1% | |
栗林商船 | 1% | 1% | |
川崎近海汽船 | 1% | 1% | |
ポエック | 0.5% | 1% | |
オプティマスグループ | 1% | 1% | |
和心 | 1% | 1% | |
ブックオフグループホールディングス | 1% | 1% | |
アサガミ | 1% | 1% | |
ファイズホールディングス | 2% | 1% | |
櫻島埠頭 | 1% | 1% | |
鈴与シンワート | 1% | 1% | |
伏木海陸運送 | 1% | 1% | |
トレーディア | 1% | 1% | |
ワイヤレスゲート | 1% | 1% | |
日本テレホン | 1% | 1% | |
中央経済社ホールディングス | 1% | 1% | |
きんえい | 1% | 1% | |
協和コンサルタンツ | 1% | 1% | |
KYCOMホールディングス | 1% | 1% | |
両毛システムズ | 1% | 1% | |
帝国ホテル | 1% | 1% | |
アイエックス・ナレッジ | 1% | 1% | |
札幌臨床検査センター | 1% | 1% | |
ハリマビステム | 1% | 1% | |
ながの東急百貨店 | 1% | 1% | |
CBグループマネジメント | 1% | 1% | |
セキド | 1% | 1% | |
愛光電気 | 1% | 1% | |
植松商会 | 1% | 1% | |
アシードホールディングス | 1% | 1% | |
セキチユー | 1% | 1% | |
アオキスーパー | 0.5% | 1% | |
サトー商会 | 1% | 1% | |
秋川牧園 | 0.5% | 0.5% | |
インターライフホールディングス | 0.5% | 0.5% | |
安江工務店 | 0.5% | 0.5% | |
ダイワ上場投信-TOPIXインバース(-1倍)指数 | 0.5% | 0.5% | |
NEXT FUNDS 日経平均高配当株50指数連動型上場投信 | 0.1% | 0.5% | |
NEXTFUNDS電力・ガス(TOPIX-17)上場投信 | 0.5% | 0.5% | |
省電舎ホールディングス | 0.1% | 0.5% | |
シンクレイヤ | 0.5% | 0.5% | |
麻生フオームクリート | 0.5% | 0.5% | |
オーテック | 0.5% | 0.5% | |
佐藤渡辺 | 0.5% | 0.5% | |
錢高組 | 0.5% | 0.5% | |
土屋ホールディングス | 0.5% | 0.5% | |
南海辰村建設 | 0.5% | 0.5% | |
ライト工業 | 0.1% | 0.5% | |
高田工業所 | 0.5% | 0.5% | |
ヒップ | 0.5% | 0.5% | |
アイティメディア | 1% | 0.5% | |
セーラー広告 | 0.5% | 0.5% | |
リンクアンドモチベーション | 1% | 0.5% | |
アミタホールディングス | 0.5% | 0.5% | |
CSSホールディングス | 0.5% | 0.5% | |
CAICA | 0.5% | 0.5% | |
クエスト | 0.5% | 0.5% | |
キューブシステム | 0.5% | 0.5% | |
クシム | 1% | 0.5% | |
メディネット | 0.5% | 0.5% | |
新日本科学 | 0.5% | 0.5% | |
シダー | 1% | 0.5% | |
プラップジャパン | 0.5% | 0.5% | |
ジャパンベストレスキューシステム | 0.5% | 0.5% | |
買取王国 | 0.5% | 0.5% | |
オイシックス・ラ・大地 | 0.5% | 0.5% | |
サンワカンパニー | 0.5% | 0.5% | |
プロパスト | 0.5% | 0.5% | |
THE グローバル社 | 0.5% | 0.5% | |
トラストホールディングス | 0.5% | 0.5% | |
アルファグループ | 0.5% | 0.5% | |
バッファロー | 0.5% | 0.5% | |
フジタコーポレーション | 0.5% | 0.5% | |
ZOA | 0.5% | 0.5% | |
クリエイト・レストランツ・ホールディングス | 0.5% | 0.5% | |
INEST | 1% | 0.5% | |
北日本紡績 | 0.5% | 0.5% | |
特殊電極 | 0.5% | 0.5% | |
三ツ知 | 0.5% | 0.5% | |
山王 | 0.1% | 0.5% | |
菊池製作所 | 0.1% | 0.5% | |
ハウスドゥ | 0.5% | 0.5% | |
プロパティエージェント | 0.5% | 0.5% | |
デュアルタップ | 0.5% | 0.5% | |
グッドコムアセット | 0.5% | 0.5% | |
アズ企画設計 | 0.5% | 0.5% | |
マリオン | 0.5% | 0.5% | |
香陵住販 | 0.5% | 0.5% | |
リーガル不動産 | 0.5% | 0.5% | |
芦森工業 | 0.5% | 0.5% | |
ベガコーポレーション | 0.5% | 0.5% | |
力の源ホールディングス | 0.5% | 0.5% | |
東海染工 | 0.5% | 0.5% | |
ジー・スリーホールディングス | 1% | 0.5% | |
ブレインパッド | 0.5% | 0.5% | |
イーブックイニシアティブジャパン | 0.5% | 0.5% | |
アイスタイル | 0.5% | 0.5% | |
コロプラ | 0.1% | 0.5% | |
協立情報通信 | 0.5% | 0.5% | |
クロス・マーケティンググループ | 0.5% | 0.5% | |
デジタルハーツホールディングス | 0.5% | 0.5% | |
サイバーリンクス | 0.5% | 0.5% | |
サイオス | 0.5% | 0.5% | |
アエリア | 0.5% | 0.5% | |
ケイブ | 0.5% | 0.5% | |
さくらインターネット | 0.1% | 0.5% | |
ディー・ディー・エス | 0.5% | 0.5% | |
テクノマセマティカル | 0.5% | 0.5% | |
ドリコム | 0.5% | 0.5% | |
いい生活 | 0.5% | 0.5% | |
アルファクス・フード・システム | 0.1% | 0.5% | |
ODKソリューションズ | 1% | 0.5% | |
パス | 0.5% | 0.5% | |
データ・アプリケーション | 0.1% | 0.5% | |
エヌ・ティ・ティ・データ・イントラマート | 0.5% | 0.5% | |
巴川製紙所 | 0.5% | 0.5% | |
ニッポン高度紙工業 | 0.5% | 0.5% | |
