貸株サービス金利一覧
- 対象銘柄は、定期的に見直されます。
- ご掲示した金利にかかわらず、貸株対象外銘柄となる場合があります。
- 最新金利はログイン後ページでご確認いただけます。
- 金利は年率で計算します。
- 貸株金利が付与されるタイミングについてはこちらをご覧ください。
絞り込み
銘柄コード/
銘柄名 期間 金利%以上
銘柄名 期間 金利%以上

(更新日 2022年5月23日)

銘柄コード | 銘柄名 | 金利 | |
---|---|---|---|
5/23~5/29 | 5/30~6/5 | ||
日本コンピュータ・ダイナミクス | 0.5% | 0.5% | |
パラカ | 0.5% | 0.5% | |
Success Holders | 0.5% | 0.5% | |
モダリス | 0.5% | 0.5% | |
クリングルファーマ | 0.5% | 0.5% | |
室町ケミカル | 0.5% | 0.5% | |
グラフィコ | 0.5% | 0.5% | |
I-ne | 0.5% | 0.5% | |
Waqoo | 0.5% | 0.5% | |
ケミプロ化成 | 0.5% | 0.5% | |
星光PMC | 0.5% | 0.5% | |
東洋合成工業 | 0.5% | 0.5% | |
東亜石油 | 0.5% | 0.5% | |
モイ | 1% | 0.5% | |
日東化工 | 0.5% | 0.5% | |
朝日ラバー | 0.5% | 0.5% | |
オハラ | 0.5% | 0.5% | |
スパンクリートコーポレーション | 0.5% | 0.5% | |
ヤマックス | 0.5% | 0.5% | |
イトーヨーギョー | 0.1% | 0.5% | |
日本坩堝 | 0.5% | 0.5% | |
Mipox | 0.5% | 0.5% | |
日本金属 | 0.5% | 0.5% | |
東邦金属 | 1% | 0.5% | |
東京特殊電線 | 0.1% | 0.5% | |
JFEコンテイナー | 0.1% | 0.5% | |
瀧上工業 | 0.5% | 0.5% | |
川岸工業 | 0.5% | 0.5% | |
日本パワーファスニング | 0.5% | 0.5% | |
浅香工業 | 0.5% | 0.5% | |
ロブテックス | 0.1% | 0.5% | |
イワブチ | 0.5% | 0.5% | |
アドバネクス | 0.5% | 0.5% | |
エクストリーム | 0.5% | 0.5% | |
ニッキ | 0.1% | 0.5% | |
リブセンス | 0.5% | 0.5% | |
チャーム・ケア・コーポレーション | 0.1% | 0.5% | |
日本エマージェンシーアシスタンス | 0.5% | 0.5% | |
アライドアーキテクツ | 0.5% | 0.5% | |
アーキテクツ・スタジオ・ジャパン | 0.5% | 0.5% | |
エスクロー・エージェント・ジャパン | 0.5% | 0.5% | |
フリークアウト・ホールディングス | 0.5% | 0.5% | |
浜井産業 | 0.5% | 0.5% | |
タケダ機械 | 0.5% | 0.5% | |
エスティック | 0.5% | 0.5% | |
エンシュウ | 0.5% | 0.5% | |
AIメカテック | 0.5% | 0.5% | |
木村工機 | 0.5% | 0.5% | |
イワキポンプ | 0.5% | 0.5% | |
横田製作所 | 0.5% | 0.5% | |
野村マイクロ・サイエンス | 0.5% | 0.5% | |
シリウスビジョン | 0.5% | 0.5% | |
ササクラ | 0.5% | 0.5% | |
タカキタ | 0.5% | 0.5% | |
太平製作所 | 0.5% | 0.5% | |
キクカワエンタープライズ | 0.5% | 0.5% | |
プラコー | 0.5% | 0.5% | |
昭和真空 | 0.5% | 0.5% | |
サムコ | 0.5% | 0.5% | |
宇野澤組鐵工所 | 0.5% | 0.5% | |
小倉クラッチ | 0.5% | 0.5% | |
桂川電機 | 0.5% | 0.5% | |
KVK | 0.5% | 0.5% | |
岡野バルブ製造 | 0.5% | 0.5% | |
宮入バルブ製作所 | 0.5% | 0.5% | |
三相電機 | 0.5% | 0.5% | |
アイモバイル | 0.5% | 0.5% | |
キャリアインデックス | 0.5% | 0.5% | |
インターネットインフィニティー | 0.1% | 0.5% | |
Unipos | 0.1% | 0.5% | |
ウェルビー | 0.5% | 0.5% | |
エル・ティー・エス | 0.5% | 0.5% | |
みらいワークス | 0.5% | 0.5% | |
ABホテル | 1% | 0.5% | |
アジャイルメディア・ネットワーク | 0.5% | 0.5% | |
ライトアップ | 0.5% | 0.5% | |
HPCシステムズ | 0.5% | 0.5% | |
トレックス・セミコンダクター | 0.5% | 0.5% | |
大泉製作所 | 0.5% | 0.5% | |
かわでん | 0.5% | 0.5% | |
不二電機工業 | 0.5% | 0.5% | |
太洋工業 | 0.5% | 0.5% | |
オプトエレクトロニクス | 0.5% | 0.5% | |
アドテック プラズマ テクノロジー | 0.5% | 0.5% | |
トラース・オン・プロダクト | 0.5% | 0.5% | |
ピクセラ | 0.5% | 0.5% | |
大同信号 | 0.5% | 0.5% | |
東京コスモス電機 | 0.5% | 0.5% | |
エヌエフホールディングス | 0.1% | 0.5% | |
トミタ電機 | 0.5% | 0.5% | |
ASTI | 1% | 0.5% | |
原田工業 | 0.5% | 0.5% | |
古河電池 | 0.5% | 0.5% | |
双信電機 | 0.5% | 0.5% | |
FDK | 0.5% | 0.5% | |
浜松ホトニクス | 0.1% | 0.5% | |
インバウンドテック | 0.5% | 0.5% | |
プロレド・パートナーズ | 0.5% | 0.5% | |
イーエムネットジャパン | 0.5% | 0.5% | |
コプロ・ホールディングス | 0.5% | 0.5% | |
WDBココ | 0.5% | 0.5% | |
AHCグループ | 0.5% | 0.5% | |
Kids Smile Holdings | 0.5% | 0.5% | |
リグア | 0.5% | 0.5% | |
Macbee Planet | 0.5% | 0.5% | |
さくらさくプラス | 0.1% | 0.5% | |
ジャパンインベストメントアドバイザー | 0.5% | 0.5% | |
あんしん保証 | 0.5% | 0.5% | |
イントラスト | 0.5% | 0.5% | |
東京ラヂエーター製造 | 0.5% | 0.5% | |
エイケン工業 | 0.5% | 0.5% | |
安永 | 0.5% | 0.5% | |
フジオーゼックス | 0.5% | 0.5% | |
小田原機器 | 0.5% | 0.5% | |
マーキュリアホールディングス | 0.5% | 0.5% | |
表示灯 | 0.5% | 0.5% | |
リファインバースグループ | 0.5% | 0.5% | |
アシロ | 0.5% | 0.5% | |
ネットプロテクションズホールディングス | 0.5% | 0.5% | |
ライトオン | 0.5% | 0.5% | |
ムラキ | 0.5% | 0.5% | |
萬世電機 | 0.5% | 0.5% | |
栄電子 | 0.5% | 0.5% | |
ポプラ | 1% | 0.5% | |
ヤシマキザイ | 0.5% | 0.5% | |
レオクラン | 0.5% | 0.5% | |
カクヤスグループ | 0.5% | 0.5% | |
アイスコ | 0.5% | 0.5% | |
クボテック | 0.5% | 0.5% | |
オーバル | 0.5% | 0.5% | |
メディキット | 0.5% | 0.5% | |
日本精密 | 0.5% | 0.5% | |
スリー・ディー・マトリックス | 0.5% | 0.5% | |
CYBERDYNE | 1% | 0.5% | |
平山ホールディングス | 0.5% | 0.5% | |
ビーアンドピー | 0.5% | 0.5% | |
プラッツ | 0.5% | 0.5% | |
スノーピーク | 0.1% | 0.5% | |
フルヤ金属 | 0.1% | 0.5% | |
三光合成 | 0.5% | 0.5% | |
ホクシン | 0.5% | 0.5% | |
トーイン | 0.5% | 0.5% | |
旭化学工業 | 0.5% | 0.5% | |
ウェーブロックホールディングス | 0.5% | 0.5% | |
フジコピアン | 0.5% | 0.5% | |
リヒトラブ | 0.1% | 0.5% | |
ミロク | 0.1% | 0.5% | |
ネポン | 0.5% | 0.5% | |
ユアサ・フナショク | 0.5% | 0.5% | |
丸藤シートパイル | 0.5% | 0.5% | |
三谷商事 | 0.5% | 0.5% | |
電響社 | 0.1% | 0.5% | |
はせがわ | 0.5% | 0.5% | |
プロルート丸光 | 0.5% | 0.5% | |
Olympicグループ | 0.5% | 0.5% | |
トマト銀行 | 0.1% | 0.5% | |
丸八証券 | 0.5% | 0.5% | |
マネーパートナーズグループ | 0.5% | 0.5% | |
小林洋行 | 0.5% | 0.5% | |
第一商品 | 0.1% | 0.5% | |
日住サービス | 0.5% | 0.5% | |
ASIAN STAR | 0.5% | 0.5% | |
誠建設工業 | 0.5% | 0.5% | |
ヒガシトゥエンティワン | 0.5% | 0.5% | |
岡山県貨物運送 | 0.5% | 0.5% | |
玉井商船 | 0.5% | 0.5% | |
東京汽船 | 0.5% | 0.5% | |
ギックス | 1% | 0.5% | |
パスコ | 0.5% | 0.5% | |
ラストワンマイル | 0.5% | 0.5% | |
コーア商事ホールディングス | 1% | 0.5% | |
ギフトホールディングス | 1% | 0.5% | |
丸八倉庫 | 0.5% | 0.5% | |
鈴与シンワート | 0.5% | 0.5% | |
エージーピー | 0.5% | 0.5% | |
ショーエイコーポレーション | 0.5% | 0.5% | |
ワイヤレスゲート | 0.5% | 0.5% | |
日本テレホン | 0.5% | 0.5% | |
アイドママーケティングコミュニケーション | 0.5% | 0.5% | |
インプレスホールディングス | 0.5% | 0.5% | |
北陸瓦斯 | 0.1% | 0.5% | |
ウィルソン・ラーニング ワールドワイド | 0.5% | 0.5% | |
東洋テック | 0.5% | 0.5% | |
KSK | 0.1% | 0.5% | |
両毛システムズ | 0.5% | 0.5% | |
藤田観光 | 0.5% | 0.5% | |
精養軒 | 0.5% | 0.5% | |
日建工学 | 0.5% | 0.5% | |
いであ | 0.5% | 0.5% | |
リリカラ | 0.1% | 0.5% | |
モリト | 0.1% | 0.5% | |
北恵 | 0.5% | 0.5% | |
関西フードマーケット | 0.5% | 0.5% | |
ショクブン | 0.5% | 0.5% | |
ベルグアース | 0.1% | 1% | |
上場インデックスファンドMSCI日本株高配当低ボラ | 1% | 1% | |
エムビーエス | 0.5% | 1% | |
タマホーム | 0.5% | 1% | |
日本アクア | 1% | 1% | |
キャンディル | 1% | 1% | |
ITbookホールディングス | 1% | 1% | |
One ETF 高配当日本株 | 1% | 1% | |
上場インデックスファンドアジアリート | 1% | 1% | |
NEXT FUNDS 建設・資材(TOPIX-17) | 1% | 1% | |
NEXT FUNDS 商社・卸売(TOPIX-17) | 1% | 1% | |
ダイワ上場投信-FTSE BlossomJapanIndex | 1% | 1% | |
SDSホールディングス | 1% | 1% | |
メルディアDC | 1% | 1% | |
コーアツ工業 | 1% | 1% | |
太洋基礎工業 | 1% | 1% | |
工藤建設 | 1% | 1% | |
第一建設工業 | 1% | 1% | |
金下建設 | 1% | 1% | |
弘電社 | 1% | 1% | |
中央ビルト工業 | 1% | 1% | |
神田通信機 | 1% | 1% | |
インタースペース | 1% | 1% | |
アイティメディア | 1% | 1% | |
ケアネット | 1% | 1% | |
セーラー広告 | 0.1% | 1% | |
nms ホールディングス | 1% | 1% | |
fonfun | 1% | 1% | |
イオレ | 1% | 1% | |
アルバイトタイムス | 1% | 1% | |
エヌアイデイ | 1% | 1% | |
アイロムグループ | 1% | 1% | |
ギグワークス | 2% | 1% | |
ブラス | 1% | 1% | |
Shinwa Wise Holdings | 1% | 1% | |
アスカネット | 1% | 1% | |
ライク | 1% | 1% | |
フュートレック | 1% | 1% | |
ジェイテック | 0.5% | 1% | |
出前館 | 1% | 1% | |
ライフドリンク カンパニー | 1% | 1% | |
フルッタフルッタ | 1% | 1% | |
夢みつけ隊 | 1% | 1% | |
北雄ラッキー | 1% | 1% | |
東葛ホールディングス | 1% | 1% | |
新都ホールディングス | 1% | 1% | |
パレモ・ホールディングス | 1% | 1% | |
アップルインターナショナル | 1% | 1% | |
グローバルX フィンテック-日本株式 ETF | 1% | 1% | |
オーケー食品工業 | 1% | 1% | |
サトウ食品 | 1% | 1% | |
ファーマフーズ | 1% | 1% | |
ジェイフロンティア | 1% | 1% | |
グッドライフカンパニー | 1% | 1% | |
ランディックス | 1% | 1% | |
ストレージ王 | 1% | 1% | |
神栄 | 1% | 1% | |
セキュアヴェイル | 1% | 1% | |
ペッパーフードサービス | 1% | 1% | |
ハイパー | 1% | 1% | |
マーチャント・バンカーズ | 1% | 1% | |
シンデン・ハイテックス | 1% | 1% | |
ジェネレーションパス | 1% | 1% | |
グランディーズ | 1% | 1% | |
アスコット | 1% | 1% | |
フィル・カンパニー | 1% | 1% | |
ランシステム | 1% | 1% | |
テリロジー | 1% | 1% | |
フジタコーポレーション | 1% | 1% | |
バイク王&カンパニー | 1% | 1% | |
INEST | 1% | 1% | |
大木ヘルスケアホールディングス | 1% | 1% | |
アトムリビンテック | 1% | 1% | |
テクノフレックス | 1% | 1% | |
ビーロット | 1% | 1% | |
香陵住販 | 1% | 1% | |
串カツ田中ホールディングス | 1% | 1% | |
No.1 | 1% | 1% | |
オーベクス | 1% | 1% | |
フジックス | 1% | 1% | |
ソケッツ | 1% | 1% | |
駅探 | 1% | 1% | |
モブキャストホールディングス | 1% | 1% | |
ソフトマックス | 0.5% | 1% | |
オルトプラス | 1% | 1% | |
オークファン | 1% | 1% | |
ホットリンク | 1% | 1% | |
イルグルム | 1% | 1% | |
デジタルプラス | 1% | 1% | |
CRI・ミドルウェア | 1% | 1% | |
FHTホールディングス | 1% | 1% | |
ドリコム | 1% | 1% | |
ULSグループ | 1% | 1% | |
イメージ情報開発 | 1% | 1% | |
フィスコ | 1% | 1% | |
アルファクス・フード・システム | 1% | 1% | |
メディア工房 | 1% | 1% | |
THE WHY HOW DO COMPANY | 1% | 1% | |
パス | 1% | 1% | |
パシフィックシステム | 1% | 1% | |
エヌ・ティ・ティ・データ・イントラマート | 1% | 1% | |
サイバーコム | 1% | 1% | |
アイル | 1% | 1% | |
ラック | 1% | 1% | |
ニッポン高度紙工業 | 1% | 1% | |
クラウドワークス | 1% | 1% | |
ショーケース | 1% | 1% | |
エムケイシステム | 1% | 1% | |
モバイルファクトリー | 0.5% | 1% | |
アイビーシー | 1% | 1% | |
ネオジャパン | 1% | 1% | |
フーバーブレイン | 1% | 1% | |
ノムラシステムコーポレーション | 1% | 1% | |
大石産業 | 1% | 1% | |
古林紙工 | 1% | 1% | |
シンクロ・フード | 1% | 1% | |
キャピタル・アセット・プランニング | 1% | 1% | |
セグエグループ | 1% | 1% | |
シャノン | 1% | 1% | |
ビーグリー | 1% | 1% | |
ビーブレイクシステムズ | 1% | 1% | |
シェアリングテクノロジー | 1% | 1% | |
トレードワークス | 1% | 1% | |
MITホールディングス | 1% | 1% | |
スタメン | 1% | 1% | |
ビートレンド | 1% | 1% | |
フィーチャ | 1% | 1% | |
インターファクトリー | 1% | 1% | |
トヨクモ | 1% | 1% | |
ベイシス | 1% | 1% | |
ジィ・シィ企画 | 1% | 1% | |
丸尾カルシウム | 1% | 1% | |
三和油化工業 | 1% | 1% | |
ヤプリ | 1% | 1% | |
ENECHANGE | 1% | 1% | |
アピリッツ | 1% | 1% | |
テンダ | 1% | 1% | |
ウルトラファブリックス・ホールディングス | 1% | 1% | |
フジプレアム | 1% | 1% | |
THECOO | 1% | 1% | |
サインド | 1% | 1% | |
エクサウィザーズ | 1% | 1% | |
ハイブリッドテクノロジーズ | 0.5% | 1% | |
ニフティライフスタイル | 0.5% | 1% | |
サスメド | 1% | 1% | |
Institution for a Global Socie | 1% | 1% | |
ライトワークス | 1% | 1% | |
BeeX | 2% | 1% | |
細谷火工 | 1% | 1% | |
アズジェント | 1% | 1% | |
Jストリーム | 1% | 1% | |
西菱電機 | 1% | 1% | |
川口化学工業 | 1% | 1% | |
松本油脂製薬 | 1% | 1% | |
くふうカンパニー | 0.1% | 1% | |
ビープラッツ | 1% | 1% | |
HEROZ | 0.5% | 1% | |
プロパティデータバンク | 1% | 1% | |
IPS | 1% | 1% | |
ロジザード | 1% | 1% | |
エクスモーション | 1% | 1% | |
システムサポート | 1% | 1% | |
フレクト | 1% | 1% | |
ブロードエンタープライズ | 1% | 1% | |
True Data | 1% | 1% | |
グローバルセキュリティエキスパート | 1% | 1% | |
シノプス | 1% | 1% | |
スマレジ | 2% | 1% | |
ヒト・コミュニケーションズ・ホールディングス | 1% | 1% | |
サーバーワークス | 1% | 1% | |
gooddaysホールディングス | 1% | 1% | |
東名 | 1% | 1% | |
ヴィッツ | 1% | 1% | |
バルテス | 1% | 1% | |
リビン・テクノロジーズ | 1% | 1% | |
パワーソリューションズ | 1% | 1% | |
ニイタカ | 1% | 1% | |
BASE | 0.5% | 1% | |
ベース | 1% | 1% | |
ビザスク | 1% | 1% | |
アイキューブドシステムズ | 1% | 1% | |
コマースOneホールディングス | 1% | 1% | |
ナノキャリア | 1% | 1% | |
大幸薬品 | 1% | 1% | |
シンバイオ製薬 | 1% | 1% | |
ヘリオス | 0.5% | 1% | |
Delta-Fly Pharma | 1% | 1% | |
川上塗料 | 1% | 1% | |
ロックペイント | 1% | 1% | |
サニックス | 1% | 1% | |
環境管理センター | 1% | 1% | |
菱友システムズ | 1% | 1% | |
日本パレットプール | 1% | 1% | |
KeyHolder | 1% | 1% | |
日本ラッド | 1% | 1% | |
さくらケーシーエス | 1% | 1% | |
エフアンドエム | 1% | 1% | |
ネクストウェア | 1% | 1% | |
日本エンタープライズ | 1% | 1% | |
インテリジェント ウェイブ | 0.5% | 1% | |
ペルセウスプロテオミクス | 1% | 1% | |
ステラファーマ | 1% | 1% | |
アルマード | 1% | 1% | |
プレミアアンチエイジング | 1% | 1% | |
リベルタ | 1% | 1% | |
マーキュリーリアルテックイノベーター | 1% | 1% | |
セカンドサイトアナリティカ | 1% | 1% | |
サークレイス | 1% | 1% | |
セレコーポレーション | 1% | 1% | |
ノバック | 1% | 1% | |
櫻護謨 | 1% | 1% | |
倉元製作所 | 1% | 1% | |
テクノクオーツ | 1% | 1% | |
日本興業 | 1% | 1% | |
高見澤 | 1% | 1% | |
鶴弥 | 1% | 1% | |
サンユウ | 1% | 1% | |
JMC | 1% | 1% | |
JMACS | 1% | 1% | |
ダイケン | 1% | 1% | |
日本製罐 | 1% | 1% | |
那須電機鉄工 | 1% | 1% | |
大谷工業 | 1% | 1% | |
天龍製鋸 | 1% | 1% | |
TONE | 1% | 1% | |
モリテック スチール | 1% | 1% | |
オーネックス | 0.5% | 1% | |
ジャパンエンジンコーポレーション | 1% | 1% | |
阪神内燃機工業 | 1% | 1% | |
サイジニア | 1% | 1% | |
ファーストロジック | 1% | 1% | |
デザインワン・ジャパン | 1% | 1% | |
シンメンテホールディングス | 1% | 1% | |
小池酸素工業 | 1% | 1% | |
ヤマザキ | 1% | 1% | |
小田原エンジニアリング | 1% | 1% | |
アクアライン | 1% | 1% | |
ネットマーケティング | 1% | 1% | |
鎌倉新書 | 1% | 1% | |
SMN | 1% | 1% | |
富士ソフトサービスビューロ | 1% | 1% | |
ハイアス・アンド・カンパニー | 1% | 1% | |
SANEI | 1% | 1% | |
ナガオカ | 1% | 1% | |
ヒラノテクシード | 1% | 1% | |
ゼネラルパッカー | 0.5% | 1% | |
靜甲 | 1% | 1% | |
日本エアーテック | 1% | 1% | |
タクミナ | 1% | 1% | |
明治機械 | 1% | 1% | |
テセック | 1% | 1% | |
東京自働機械製作所 | 1% | 1% | |
オリエンタルチエン工業 | 1% | 1% | |
水道機工 | 1% | 1% | |
オーイズミ | 1% | 1% | |
TVE | 1% | 1% | |
オキサイド | 1% | 1% | |
日宣 | 1% | 1% | |
グリーンズ | 1% | 1% | |
GameWith | 1% | 1% | |
AIAIグループ | 0.5% | 1% | |
RPAホールディングス | 1% | 1% | |
ユー・エム・シー・エレクトロニクス | 1% | 1% | |
宮越ホールディングス | 1% | 1% | |
寺崎電気産業 | 1% | 1% | |
シライ電子工業 | 1% | 1% | |
メディアリンクス | 1% | 1% | |
ズーム | 1% | 1% | |
ニューテック | 1% | 1% | |
サン電子 | 1% | 1% | |
大井電気 | 1% | 1% | |
新コスモス電機 | 1% | 1% | |
京写 | 0.5% | 1% | |
多摩川ホールディングス | 1% | 1% | |
AKIBAホールディングス | 1% | 1% | |
リーダー電子 | 1% | 1% | |
協立電機 | 1% | 1% | |
パルステック工業 | 1% | 1% | |
アバールデータ | 1% | 1% | |
日本アンテナ | 1% | 1% | |
サンコー | 1% | 1% | |
松尾電機 | 1% | 1% | |
アマガサ | 0.5% | 0.5% | |
DDホールディングス | 0.5% | 0.5% | |
銚子丸 | 0.5% | 0.5% | |
きちりホールディングス | 0.5% | 0.5% | |
Oak キャピタル | 0.5% | 0.5% | |
Hamee | 0.5% | 0.5% | |
グリムス | 0.5% | 0.5% | |
黒谷 | 0.5% | 0.5% | |
ミサワ | 0.5% | 0.5% | |
ティーライフ | 0.5% | 0.5% | |
イントランス | 0.5% | 0.5% | |
コーセーアールイー | 0.5% | 0.5% | |
エストラスト | 0.5% | 0.5% | |
イーグランド | 0.5% | 0.5% | |
アルファグループ | 0.5% | 0.5% | |
レッド・プラネット・ジャパン | 0.5% | 0.5% | |
バッファロー | 0.5% | 0.5% | |
ワイエスフード | 0.5% | 0.5% | |
ZOA | 0.5% | 0.5% | |
スターティアホールディングス | 0.5% | 0.5% | |
特殊電極 | 0.5% | 0.5% | |
山王 | 0.5% | 0.5% | |
日本抵抗器製作所 | 1% | 1% | |
リード | 1% | 1% | |
内海造船 | 1% | 1% | |
ニッチツ | 1% | 1% | |
テノ.ホールディングス | 1% | 1% | |
ブリッジインターナショナル | 1% | 1% | |
アクセスグループ・ホールディングス | 1% | 1% | |
アルー | 1% | 1% | |
TDSE | 1% | 1% | |
ポート | 1% | 1% | |
識学 | 1% | 1% | |
共栄セキュリティーサービス | 1% | 1% | |
ギークス | 1% | 1% | |
フレアス | 1% | 1% | |
ハウテレビジョン | 1% | 1% | |
ピアズ | 1% | 1% | |
ブランディングテクノロジー | 1% | 1% | |
アンビスホールディングス | 1% | 1% | |
トゥエンティーフォーセブン | 1% | 1% | |
ALiNKインターネット | 1% | 1% | |
ジモティー | 1% | 1% | |
リビングプラットフォーム | 1% | 1% | |
アディッシュ | 1% | 1% | |
ミアヘルサホールディングス | 1% | 1% | |
TORICO | 1% | 1% | |
ペットゴー | 1% | 1% | |
アストマックス | 1% | 1% | |
NFCホールディングス | 1% | 1% | |
エッチ・ケー・エス | 1% | 1% | |
桜井製作所 | 1% | 1% | |
松屋アールアンドディ | 1% | 1% | |
アイペットホールディングス | 1% | 1% | |
ブロードマインド | 1% | 1% | |
アイ・パートナーズフィナンシャル | 1% | 1% | |
グッドパッチ | 1% | 1% | |
Branding Engineer | 1% | 1% | |
ジオコード | 1% | 1% | |
東京通信 | 1% | 1% | |
オンデック | 1% | 1% | |
ヒューマンクリエイションホールディングス | 1% | 1% | |
T.S.I | 1% | 1% | |
ベビーカレンダー | 1% | 1% | |
デコルテ・ホールディングス | 1% | 1% | |
アイドマ・ホールディングス | 0.5% | 1% | |
コンフィデンス | 1% | 1% | |
BCC | 1% | 1% | |
ナンシン | 1% | 1% | |
ナ・デックス | 1% | 1% | |
CAPITA | 1% | 1% | |
ムサシ | 1% | 1% | |
清和中央ホールディングス | 1% | 1% | |
エスケイジャパン | 1% | 1% | |
サンオータス | 1% | 1% | |
星医療酸器 | 1% | 1% | |
ダイコー通産 | 1% | 1% | |
BuySell Technologies | 1% | 1% | |
ミクリード | 1% | 1% | |
アースインフィニティ | 1% | 1% | |
いつも | 1% | 1% | |
黒田精工 | 1% | 1% | |
リズム | 0.1% | 1% | |
東京ボード工業 | 1% | 1% | |
オービス | 1% | 1% | |
ウイルコホールディングス | 0.5% | 1% | |
南海プライウッド | 1% | 1% | |
中央化学 | 1% | 1% | |
マツモト | 1% | 1% | |
ソノコム | 1% | 1% | |
光陽社 | 1% | 1% | |
中央魚類 | 1% | 1% | |
東京ソワール | 1% | 1% | |
日本出版貿易 | 1% | 1% | |
ラピーヌ | 1% | 1% | |
ソマール | 1% | 1% | |
東天紅 | 1% | 1% | |
日本アジア投資 | 1% | 1% | |
グローム・ホールディングス | 1% | 1% | |
京極運輸商事 | 0.5% | 1% | |
大和自動車交通 | 1% | 1% | |
Recovery International | 1% | 1% | |
菊池製作所 | 1% | 0.5% | |
ジェイテックコーポレーション | 0.5% | 0.5% | |
ファーストブラザーズ | 0.5% | 0.5% | |
And Doホールディングス | 1% | 0.5% | |
プロパティエージェント | 0.5% | 0.5% | |
デュアルタップ | 0.5% | 0.5% | |
グッドコムアセット | 0.5% | 0.5% | |
ティーケーピー | 0.1% | 0.5% | |
テンポイノベーション | 0.5% | 0.5% | |
グローバル・リンク・マネジメント | 0.5% | 0.5% | |
LeTech | 0.5% | 0.5% | |
日東製網 | 0.5% | 0.5% | |
ロコンド | 0.5% | 0.5% | |
ピーバンドットコム | 0.5% | 0.5% | |
ユニフォームネクスト | 0.5% | 0.5% | |
東海染工 | 0.5% | 0.5% | |
ネットイヤーグループ | 0.5% | 0.5% | |
ビリングシステム | 0.5% | 0.5% | |
JNSホールディングス | 0.5% | 0.5% | |
グリー | 0.5% | 0.5% | |
ボルテージ | 0.5% | 0.5% | |
クロス・マーケティンググループ | 0.1% | 0.5% | |
エンカレッジ・テクノロジ | 0.5% | 0.5% | |
サイバーリンクス | 0.5% | 0.5% | |
CARTA HOLDINGS | 0.5% | 0.5% | |
FFRIセキュリティ | 0.5% | 0.5% | |
アプリックス | 0.5% | 0.5% | |
インタートレード | 1% | 0.5% | |
ケイブ | 0.5% | 0.5% | |
アドバンスト・メディア | 0.5% | 0.5% | |
ヴィンクス | 0.5% | 0.5% | |
システム ディ | 0.5% | 0.5% | |
サイバーステップ | 0.1% | 0.5% | |
システムインテグレータ | 0.5% | 0.5% | |
データ・アプリケーション | 0.5% | 0.5% | |
日本一ソフトウェア | 0.5% | 0.5% | |
sMedio | 0.5% | 0.5% | |
テラスカイ | 0.5% | 0.5% | |
アイリッジ | 0.5% | 0.5% | |
ベネフィットジャパン | 0.5% | 0.5% | |
スーパーバッグ | 0.5% | 0.5% | |
イノベーション | 0.1% | 0.5% | |
エコモット | 0.5% | 0.5% | |
SYSホールディングス | 0.5% | 0.5% | |
ウォンテッドリー | 0.1% | 0.5% | |
勤次郎 | 0.5% | 0.5% | |
アララ | 0.5% | 0.5% | |
まぐまぐ | 0.5% | 0.5% | |
rakumo | 0.5% | 0.5% | |
東邦アセチレン | 0.5% | 0.5% | |
田岡化学工業 | 0.5% | 0.5% | |
スガイ化学工業 | 0.1% | 0.5% | |
大阪油化工業 | 0.5% | 0.5% | |
coly | 0.5% | 0.5% | |
ココナラ | 0.5% | 0.5% | |
Appier Group | 0.5% | 0.5% | |
スパイダープラス | 0.5% | 0.5% | |
ネオマーケティング | 0.5% | 0.5% | |
児玉化学工業 | 0.5% | 0.5% | |
アテクト | 0.5% | 0.5% | |
タカギセイコー | 0.1% | 0.5% | |
ニックス | 0.5% | 0.5% | |
恵和 | 0.5% | 0.5% | |
ハイマックス | 0.5% | 0.5% | |
レイ | 0.5% | 0.5% | |
ぴあ | 0.5% | 0.5% | |
応用技術 | 0.5% | 0.5% | |
ユミルリンク | 0.5% | 0.5% | |
SIGグループ | 0.5% | 0.5% | |
FIG | 0.5% | 0.5% | |
アクリート | 0.5% | 0.5% | |
チームスピリット | 0.5% | 0.5% | |
新日本理化 | 0.5% | 0.5% | |
ボードルア | 0.5% | 0.5% | |
Welby | 0.5% | 0.5% | |
ギフティ | 0.5% | 0.5% | |
HENNGE | 0.5% | 0.5% | |
メドレー | 0.5% | 0.5% | |
ユナイトアンドグロウ | 0.5% | 0.5% | |
バリオセキュア | 1% | 0.5% | |
カイノス | 0.5% | 0.5% | |
CaSy | 1% | 1% | |
ビーウィズ | 1% | 1% | |
メンタルヘルステクノロジーズ | 1% | 1% | |
フルハシEPO | 1% | 1% | |
フューチャーリンクネットワーク | 1% | 1% | |
メディア総研 | 1% | 1% | |
デジタリフト | 1% | 1% | |
プロジェクトカンパニー | 1% | 1% | |
日本エコシステム | 1% | 1% | |
GRCS | 1% | 1% | |
ラバブルマーケティンググループ | 1% | 1% | |
サクシード | 1% | 1% | |
タカヨシ | 1% | 1% | |
シルバーライフ | 0.5% | 1% | |
ポエック | 1% | 1% | |
オプティマスグループ | 1% | 1% | |
