CFD売買代金ランキング
12月売買代金ランキング
順位 | 総合 |
---|---|
![]() | 日本225 |
![]() | 米国NQ100 |
![]() | 原油 |
4 | 米国30 |
5 | 金スポット |
6 | 銀スポット |
7 | 米国S500 |
8 | 大豆 |
9 | 香港H |
10 | イギリス100 |
順位 | バラエティCFD※ |
---|---|
![]() | 米国VI |
![]() | 米国VIブルETF |
![]() | 米国VIベアETF |
4 | 金ブル2倍ETF |
5 | チリ株価指数ETF |
6 | 韓国株価指数ETF |
7 | 中国ブル3倍ETF |
8 | 米国30ブル3倍ETF |
9 | インドネシア株価指数ETF |
10 | タイ株価指数ETF |
順位 | 外国株CFD |
---|---|
![]() | テスラ |
![]() | Amazon |
![]() | Apple |
4 | ファイザー |
5 | アリババ |
6 | ボーイング |
7 | |
8 | ウォルト・ディズニー |
9 | テンセント・ホールディングス |
10 | Alphabet(旧Google) |
11月売買代金ランキング
順位 | 総合 |
---|---|
![]() | 日本225 |
![]() | 米国NQ100 |
![]() | 原油 |
4 | 米国30 |
5 | 金スポット |
6 | 米国S500 |
7 | 銀スポット |
8 | 香港H |
9 | 大豆 |
10 | ドイツ30 |
順位 | バラエティCFD※ |
---|---|
![]() | 米国VI |
![]() | 米国VIブルETF |
![]() | 米国VIベアETF |
4 | 韓国株価指数ETF |
5 | 米国30ブル3倍ETF |
6 | 中国ブル3倍ETF |
7 | 金ブル2倍ETF |
8 | 米国リートETF |
9 | ブラジル株価指数ETF |
10 | 米国リート・不動産株ETF |
順位 | 外国株CFD |
---|---|
![]() | テスラ |
![]() | Amazon |
![]() | アリババ |
4 | ドンフェン・モーター・グループ |
5 | デルタ航空 |
6 | Apple |
7 | ボーイング |
8 | ネットフリックス |
9 | Alphabet(旧Google) |
10 | ファイザー |
10月売買代金ランキング
順位 | 総合 |
---|---|
![]() | 米国NQ100 |
![]() | 原油 |
![]() | 日本225 |
4 | 米国30 |
5 | 金スポット |
6 | 米国S500 |
7 | 銀スポット |
8 | 天然ガス |
9 | 香港H |
10 | ドイツ30 |
順位 | バラエティCFD※ |
---|---|
![]() | 米国VI |
![]() | 米国VIブルETF |
![]() | 米国VIベアETF |
4 | 米国30ブル3倍ETF |
5 | 金ブル2倍ETF |
6 | 中国ブル3倍ETF |
7 | 韓国株価指数ETF |
8 | ブラジル株価指数ETF |
9 | トルコ株価指数ETF |
10 | 原油ブル2倍ETF |
順位 | 外国株CFD |
---|---|
![]() | Amazon |
![]() | テスラ |
![]() | Apple |
4 | Alphabet(旧Google) |
5 | ネットフリックス |
6 | シノペック |
7 | アリババ |
8 | ペトロチャイナ |
9 | |
10 | マイクロソフト |
9月売買代金ランキング
順位 | 総合 |
---|---|
![]() | 米国NQ100 |
![]() | 日本225 |
![]() | 原油 |
4 | 米国30 |
5 | 金スポット |
6 | 銀スポット |
7 | 米国S500 |
8 | 香港H |
9 | 天然ガス |
10 | イギリス100 |
順位 | バラエティCFD※ |
---|---|
![]() | 米国VIブルETF |
![]() | 米国VI |
![]() | 米国VIベアETF |
4 | 金ブル2倍ETF |
5 | 米国30ブル3倍ETF |
6 | 原油ベア2倍ETF |
7 | モーゲージ不動産ETF |
8 | 原油ブル2倍ETF |
9 | 中国ブル3倍ETF |
10 | インドネシア株価指数ETF |
順位 | 外国株CFD |
---|---|
![]() | テスラ |
![]() | Amazon |
![]() | Apple |
4 | HSBCホールディングス |
5 | デルタ航空 |
6 | Alphabet(旧Google) |
7 | マイクロソフト |
8 | ボーイング |
9 | |
10 | ネットフリックス |
8月売買代金ランキング
順位 | 総合 |
---|---|
![]() | 米国NQ100 |
![]() | 金スポット |
![]() | 日本225 |
4 | 原油 |
5 | 銀スポット |
6 | 米国30 |
7 | 米国S500 |
8 | 香港H |
9 | 天然ガス |
10 | イギリス100 |
順位 | バラエティCFD※ |
---|---|
![]() | 米国VIブルETF |
![]() | 米国VI |
![]() | 金ブル2倍ETF |
4 | 米国VIベアETF |
5 | 米国30ブル3倍ETF |
6 | 韓国株価指数ETF |
7 | 中国ブル3倍ETF |
8 | 原油ベア2倍ETF |
9 | 金ベア2倍ETF |
10 | モーゲージ不動産ETF |
順位 | 外国株CFD |
---|---|
![]() | テスラ |
![]() | Apple |
![]() | Amazon |
4 | デルタ航空 |
5 | ネットフリックス |
6 | |
7 | Alphabet(旧Google) |
8 | マイクロソフト |
9 | ボーイング |
10 | テンセント・ホールディングス |
7月売買代金ランキング
順位 | 総合 |
---|---|
![]() | 米国NQ100 |
![]() | 日本225 |
![]() | 原油 |
4 | 米国30 |
5 | 金スポット |
6 | 米国S500 |
7 | 香港H |
8 | 銀スポット |
9 | 上海A50 |
10 | イギリス100 |
順位 | バラエティCFD※ |
---|---|
![]() | 米国VI |
![]() | 米国VIブルETF |
![]() | 金ブル2倍ETF |
4 | 米国VIベアETF |
5 | 米国30ブル3倍ETF |
6 | 中国ブル3倍ETF |
7 | 韓国株価指数ETF |
8 | 原油ブル2倍ETF |
9 | 原油ベア2倍ETF |
10 | 金ベア2倍ETF |
順位 | 外国株CFD |
---|---|
![]() | テスラ |
![]() | Amazon |
![]() | デルタ航空 |
4 | ネットフリックス |
5 | Apple |
6 | ボーイング |
7 | テンセント・ホールディングス |
8 | マイクロソフト |
9 | キングソフト |
10 | Alphabet(旧Google) |
6月売買代金ランキング
順位 | 総合 |
---|---|
![]() | 日本225 |
![]() | 原油 |
![]() | 米国30 |
4 | 米国NQ100 |
5 | 米国S500 |
6 | 金スポット |
7 | ドイツ30 |
8 | 香港H |
9 | イギリス100 |
10 | 天然ガス |
順位 | バラエティCFD※ |
---|---|
![]() | 米国VI |
![]() | 米国VIブルETF |
![]() | 米国VIベアETF |
4 | 米国30ブル3倍ETF |
5 | 金ブル2倍ETF |
6 | 天然ガスベア3倍ETN |
7 | 原油ブル2倍ETF |
8 | 韓国株価指数ETF |
9 | メキシコ株価指数ETF |
10 | 原油ベア2倍ETF |
順位 | 外国株CFD |
---|---|
![]() | ボーイング |
![]() | デルタ航空 |
![]() | Amazon |
4 | テスラ |
5 | Apple |
6 | |
7 | Alphabet(旧Google) |
8 | マイクロソフト |
9 | ネットフリックス |
10 | Groupon |
5月売買代金ランキング
順位 | 総合 |
---|---|
![]() | 原油 |
![]() | 日本225 |
![]() | 米国30 |
4 | 米国NQ100 |
5 | 金スポット |
6 | 米国S500 |
7 | 香港H |
8 | ドイツ30 |
9 | 天然ガス |
10 | 銀スポット |
順位 | バラエティCFD※ |
---|---|
![]() | 米国VI |
![]() | 米国VIブルETF |
![]() | 米国VIベアETF |
4 | 金ブル2倍ETF |
5 | 米国30ブル3倍ETF |
6 | 原油ベア2倍ETF |
7 | 韓国株価指数ETF |
8 | 天然ガスベア3倍ETN |
9 | 原油ブル2倍ETF |
10 | ブラジル株価指数ETF |
順位 | 外国株CFD |
---|---|
![]() | Amazon |
![]() | デルタ航空 |
![]() | テスラ |
4 | ボーイング |
5 | Apple |
6 | マイクロソフト |
7 | ネットフリックス |
8 | エクソン・モービル |
9 | Alphabet(旧Google) |
10 |
4月売買代金ランキング
順位 | 総合 |
---|---|
![]() | 原油 |
![]() | 日本225 |
![]() | 米国30 |
4 | 米国NQ100 |
5 | 米国S500 |
6 | 金スポット |
7 | 香港H |
8 | ドイツ30 |
9 | イギリス100 |
10 | 天然ガス |
順位 | バラエティCFD※ |
---|---|
![]() | 米国VI |
![]() | 米国VIブルETF |
![]() | 米国VIベアETF |
4 | 金ブル2倍ETF |
5 | 原油ブル2倍ETF |
6 | 原油ベア2倍ETF |
7 | 米国30ブル3倍ETF |
8 | 韓国株価指数ETF |
9 | モーゲージ不動産ETF |
10 | 金ベア2倍ETF |
順位 | 外国株CFD |
---|---|
![]() | Amazon |
![]() | デルタ航空 |
![]() | テスラ |
4 | ネットフリックス |
5 | ボーイング |
6 | Alphabet(旧Google) |
7 | エクソン・モービル |
8 | Apple |
9 | マイクロソフト |
10 |
3月売買代金ランキング
順位 | 総合 |
---|---|
![]() | 日本225 |
![]() | 米国30 |
![]() | 原油 |
4 | 米国NQ100 |
5 | 米国S500 |
6 | 金スポット |
7 | 香港H |
8 | イギリス100 |
9 | 米国VI |
10 | ドイツ30 |
順位 | バラエティCFD※ |
---|---|
![]() | 米国VI |
![]() | 米国VIブルETF |
![]() | 米国VIベアETF |
4 | 米国30ブル3倍ETF |
5 | 金ブル3倍ETF |
6 | 韓国株価指数ETF |
7 | 原油ブル2倍ETF |
8 | 金ベア3倍ETF |
9 | 天然ガスベア3倍ETN |
10 | ブラジルETF |
順位 | 外国株CFD |
---|---|
![]() | Amazon |
![]() | Apple |
![]() | マイクロソフト |
4 | テスラ |
5 | Alphabet(旧Google) |
6 | ボーイング |
7 | ネットフリックス |
8 | Visa |
9 | デルタ航空 |
10 | アリババ |
2月売買代金ランキング
順位 | 総合 |
---|---|
![]() | 日本225 |
![]() | 米国30 |
![]() | 米国NQ100 |
4 | 原油 |
5 | 米国S500 |
6 | 金スポット |
7 | 香港H |
8 | 上海A50 |
9 | 米国VI |
10 | 天然ガス |
順位 | バラエティCFD※ |
---|---|
![]() | 米国VI |
![]() | 米国VIブルETF |
![]() | 米国VIベアETF |
4 | 韓国株価指数ETF |
5 | 金ブル3倍ETF |
6 | 米国30ブル3倍ETF |
7 | 天然ガスベア3倍ETN |
8 | 金ベア3倍ETF |
9 | 原油ブル2倍ETF |
10 | 中国ブル3倍ETF |
順位 | 外国株CFD |
---|---|
![]() | テスラ |
![]() | Amazon |
![]() | Apple |
4 | マイクロソフト |
5 | Alphabet(旧Google) |
6 | Visa |
7 | スプリント |
8 | テンセント・ホールディングス |
9 | アドビ・システムズ |
10 | ジョンソン・エンド・ジョンソン |
1月売買代金ランキング
順位 | 総合 |
---|---|
![]() | 日本225 |
![]() | 米国30 |
![]() | 原油 |
4 | 米国NQ100 |
5 | 金スポット |
6 | 米国S500 |
7 | 香港H |
8 | 米国VI |
9 | 天然ガス |
10 | ドイツ30 |
順位 | バラエティCFD※ |
---|---|
![]() | 米国VI |
![]() | 米国VIブルETF |
![]() | 米国VIベアETF |
4 | 天然ガスベア3倍ETN |
5 | 韓国株価指数ETF |
6 | 金ブル3倍ETF |
7 | 米国30ブル3倍ETF |
8 | 天然ガスブル3倍ETN |
9 | 金ベア3倍ETF |
10 | 原油ブル2倍ETF |
順位 | 外国株CFD |
---|---|
![]() | テスラ |
![]() | アリババ |
![]() | Apple |
4 | Visa |
5 | AT&T |
6 | Amazon |
7 | Alphabet(旧Google) |
8 | エクソン・モービル |
9 | ボーイング |
10 | テンセント・ホールディングス |
※バラエティCFDランキングには、ETF(株価指数連動型)を参照原資産とする株価指数CFDが含まれます。