CFD売買代金ランキング
3月売買代金ランキング
順位 | 総合 |
---|---|
![]() | 米国NQ100 |
![]() | 日本225 |
![]() | 原油 |
4 | 金スポット |
5 | 米国30 |
6 | 米国S500 |
7 | 銀スポット |
8 | 香港H |
9 | 上海A50 |
10 | 大豆 |
順位 | バラエティCFD※ |
---|---|
![]() | 米国VI |
![]() | 米国VIブルETF |
![]() | 米国VIベアETF |
4 | 中国ブル3倍ETF |
5 | 金ブル2倍ETF |
6 | 米国30ブル3倍ETF |
7 | チリ株価指数ETF |
8 | 新興国ブル3倍ETF |
9 | 原油ブル2倍ETF |
10 | ブラジル株価指数ETF |
順位 | 外国株CFD |
---|---|
![]() | テスラ |
![]() | Amazon |
![]() | Apple |
4 | デルタ航空 |
5 | ボーイング |
6 | テンセント・ホールディングス |
7 | Alphabet(旧Google) |
8 | マイクロソフト |
9 | チャイナ・モバイル |
10 | アリババ |
2月売買代金ランキング
順位 | 総合 |
---|---|
![]() | 日本225 |
![]() | 米国NQ100 |
![]() | 原油 |
4 | 金スポット |
5 | 銀スポット |
6 | 米国30 |
7 | 米国S500 |
8 | 香港H |
9 | 上海A50 |
10 | 天然ガス |
順位 | バラエティCFD※ |
---|---|
![]() | 米国VI |
![]() | 米国VIブルETF |
![]() | 中国ブル3倍ETF |
4 | 米国VIベアETF |
5 | 金ブル2倍ETF |
6 | 米国30ブル3倍ETF |
7 | 新興国ブル3倍ETF |
8 | インドネシア株価指数ETF |
9 | ブラジル株価指数ETF |
10 | ベトナム株価指数ETF |
順位 | 外国株CFD |
---|---|
![]() | テスラ |
![]() | Apple |
![]() | Amazon |
4 | アリババ |
5 | デルタ航空 |
6 | Alphabet(旧Google) |
7 | テンセント・ホールディングス |
8 | ボーイング |
9 | ネットフリック |
10 |
1月売買代金ランキング
順位 | 総合 |
---|---|
![]() | 日本225 |
![]() | 米国NQ100 |
![]() | 原油 |
4 | 米国30 |
5 | 金スポット |
6 | 米国S500 |
7 | 銀スポット |
8 | 大豆 |
9 | 香港H |
10 | 上海A50 |
順位 | バラエティCFD※ |
---|---|
![]() | 米国VI |
![]() | 米国VIブルETF |
![]() | 米国VIベアETF |
4 | 中国ブル3倍ETF |
5 | 新興国ブル3倍ETF |
6 | 金ブル2倍ETF |
7 | 米国30ブル3倍ETF |
8 | ベトナム株価指数ETF |
9 | 韓国株価指数ETF |
10 | インドネシア株価指数ETF |
順位 | 外国株CFD |
---|---|
![]() | テスラ |
![]() | チャイナ・モバイル |
![]() | テンセント・ホールディングス |
4 | Amazon |
5 | Apple |
6 | アリババ |
7 | ネットフリックス |
8 | チャイナ・ロンユアン・パワー |
9 | |
10 | Alphabet(旧Google) |
※バラエティCFDランキングには、ETF(株価指数連動型)を参照原資産とする株価指数CFDが含まれます。