スワップポイント
カレンダー

2019年10月

USL/JPY
取引日 入出
金日
売Swap(円) 買Swap(円) 付与
日数
10/1(火) 10/3(木) -690 690 1
10/2(水) 10/4(金) -1,890 1,890 3
10/3(木) 10/7(月) -660 660 1
10/4(金) 10/8(火) -650 650 1
10/5(土) - 0
10/6(日) - 0
10/7(月) 10/9(水) -600 600 1
10/8(火) 10/10(木) -630 630 1
10/9(水) 10/11(金) -2,570 2,570 4
10/10(木) 10/15(火) -660 660 1
10/11(金) 10/16(水) 0 0 0
10/12(土) - 0
10/13(日) - 0
10/14(月) 10/16(水) -680 680 1
10/15(火) 10/17(木) -630 630 1
10/16(水) 10/18(金) -1,930 1,930 3
10/17(木) 10/21(月) -1,370 1,370 2
10/18(金) 10/23(水) -700 700 1
10/19(土) - 0
10/20(日) - 0
10/21(月) 10/24(木) 0 0 0
10/22(火) 10/24(木) -670 670 1
10/23(水) 10/25(金) -1,850 1,850 3
10/24(木) 10/28(月) -650 650 1
10/25(金) 10/29(火) -660 660 1
10/26(土) - 0
10/27(日) - 0
10/28(月) 10/30(水) -670 670 1
10/29(火) 10/31(木) -790 790 1
10/30(水) 11/1(金) -2,530 2,530 4
10/31(木) 11/5(火) -600 600 1
  • 1万通貨単位のスワップポイントです。ただし、南アフリカランド/円、ノルウェークローネ/円、香港ドル/円、スウェーデンクローナ/円、メキシコペソ/円およびラージ銘柄については、10万通貨単位となります。
  • 現金残高への反映は、原則建玉の決済を行った2営業日後となります。
  • 海外の祝日などにより日本の営業日と異なる場合があります。
  • スワップポイントの決定は取引所が行います。スワップポイントは受取側と支払側とで同額となっています。
  • インターバンク市場の状況によっては、高金利通貨の買建玉を保有している場合でもスワップポイントの支払いが、また、売建玉を保有している場合でもスワップポイントの受け取りが生じる場合があります。