2026年
1月
スプレッド実績
| 銘柄名 | 参照原資産/取引所 | 最小 |
提示率 | 平均 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 日本225 | 日経225先物/SGX・CME | 2.4 JPY | 84.7% | 2.89 JPY | |
| 米国S500 | S&P500先物/CME | 0.3 USD | 44.1% | 0.374 USD | |
| 米国 |
Micro E-mini NASDAQ100先物/CME | 0.7 USD | 13.5% | 1.28 USD | |
| 天然ガス | 天然ガス先物/CME | 0.006 USD | 99.8% | 0.006 USD | |
| WTI原油 | WTI原油先物/CME | 0.03 USD | 99.8% | 0.03 USD | |
| 金スポット | 金のスポット取引 | 0.15 USD | 10.6% | 0.724 USD | |
ピックアップ銘柄
| 銘柄名 | 参照原資産/取引所 | 最小 |
提示率 | 平均 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 米国30 | NYダウ先物/CME | 3 USD | 49.6% | 3.31 USD | |
| 銀スポット | 銀のスポット取引 | 0.03 USD | 8.1% | 0.0468 USD | |
| 銅先物 | 銅先物/CME | 1.5 USD | 99.9% | 1.5 USD | |
