金利相当額・
配当相当額
カレンダー

  • 前月
  • 翌月
日経225/26

2026年3月

配当相当額計 34,963
金利相当額計 -3,333
買建玉1枚あたりの金額(円)
取引日 入出金日 配当
相当額
金利相当額
金額 付与
日数
3/1(日) - 0
3/2(月) 3/4(水) 0 -118 1
3/3(火) 3/5(木) 0 -113 1
3/4(水) 3/6(金) 0 -348 3
3/5(木) 3/9(月) 0 -112 1
3/6(金) 3/10(火) 0 -111 1
3/7(土) - 0
3/8(日) - 0
3/9(月) 3/11(水) 0 -112 1
3/10(火) 3/12(木) 0 -112 1
3/11(水) 3/13(金) 0 -338 3
3/12(木) 3/16(月) 0 -110 1
3/13(金) 3/17(火) 0 -109 1
3/14(土) - 0
3/15(日) - 0
3/16(月) 3/18(水) 0 -112 1
3/17(火) 3/19(木) 92 -447 4
3/18(水) 3/23(月) 0 -110 1
3/19(木) 3/24(火) 0 0 0
3/20(金) 3/24(火) 0 -105 1
3/21(土) - 0
3/22(日) - 0
3/23(月) 3/25(水) 0 -109 1
3/24(火) 3/26(木) 0 -108 1
3/25(水) 3/27(金) 0 -332 3
3/26(木) 3/30(月) 0 -107 1
3/27(金) 3/31(火) 34,871 -106 1
3/28(土) - 0
3/29(日) - 0
3/30(月) 4/1(水) 0 -105 1
3/31(火) 4/2(木) 0 -109 1