金利相当額・
配当相当額
カレンダー

  • 前月
  • 翌月
DAX®/26

2026年1月

配当相当額計 0
金利相当額計 -5,521
買建玉1枚あたりの金額(円)
取引日 入出金日 配当
相当額
金利相当額
金額 付与
日数
1/1(木) - 0
1/2(金) 1/6(火) 0 -183 1
1/3(土) - 0
1/4(日) - 0
1/5(月) 1/7(水) 0 -207 1
1/6(火) 1/8(木) 0 -207 1
1/7(水) 1/9(金) 0 -836 4
1/8(木) 1/13(火) 0 -210 1
1/9(金) 1/14(水) 0 0 0
1/10(土) - 0
1/11(日) - 0
1/12(月) 1/14(水) 0 -181 1
1/13(火) 1/15(木) 0 -181 1
1/14(水) 1/16(金) 0 -542 3
1/15(木) 1/19(月) 0 -180 1
1/16(金) 1/20(火) 0 -180 1
1/17(土) - 0
1/18(日) - 0
1/19(月) 1/21(水) 0 -196 1
1/20(火) 1/22(木) 0 -193 1
1/21(水) 1/23(金) 0 -586 3
1/22(木) 1/26(月) 0 -195 1
1/23(金) 1/27(火) 0 -196 1
1/24(土) - 0
1/25(日) - 0
1/26(月) 1/28(水) 0 -179 1
1/27(火) 1/29(木) 0 -179 1
1/28(水) 1/30(金) 0 -538 3
1/29(木) 2/2(月) 0 -176 1
1/30(金) 2/3(火) 0 -176 1
1/31(土) - 0