金利相当額・
配当相当額
カレンダー

  • 前月
  • 翌月
銀ETF/26

2026年2月

配当相当額計 0
金利相当額計 -572
買建玉1枚あたりの金額(円)
取引日 入出金日 配当
相当額
金利相当額
金額 付与
日数
2/1(日) - 0
2/2(月) 2/4(水) 0 -39 1
2/3(火) 2/5(木) 0 -42 1
2/4(水) 2/6(金) 0 -133 3
2/5(木) 2/9(月) 0 -37 1
2/6(金) 2/10(火) 0 -78 2
2/7(土) - 0
2/8(日) - 0
2/9(月) 2/12(木) 0 -42 1
2/10(火) 2/13(金) 0 0 0
2/11(水) 2/13(金) 0 -126 3
2/12(木) 2/16(月) 0 -37 1
2/13(金) 2/17(火) 0 -38 1
2/14(土) - 0
2/15(日) - 0
2/16(月) 2/18(水) 1
2/17(火) 2/19(木) 1
2/18(水) 2/20(金) 4
2/19(木) 2/24(火) 1
2/20(金) 2/25(水) 0
2/21(土) - 0
2/22(日) - 0
2/23(月) 2/25(水) 1
2/24(火) 2/26(木) 1
2/25(水) 2/27(金) 3
2/26(木) 3/2(月) 1
2/27(金) 3/3(火) 1
2/28(土) - 0