金利相当額・
配当相当額
カレンダー

  • 前月
  • 翌月
NYダウ/25

2025年6月

配当相当額計 484
金利相当額計 -1,624
買建玉1枚あたりの金額(円)
取引日 入出金日 配当
相当額
金利相当額
金額 付与
日数
6/1(日) - 0
6/2(月) 6/4(水) 0 -53 1
6/3(火) 6/5(木) 0 -53 1
6/4(水) 6/6(金) 141 -159 3
6/5(木) 6/9(月) 0 -53 1
6/6(金) 6/10(火) 0 -53 1
6/7(土) - 0
6/8(日) - 0
6/9(月) 6/11(水) 68 -57 1
6/10(火) 6/12(木) 1 -58 1
6/11(水) 6/13(金) 0 -174 3
6/12(木) 6/16(月) 31 -58 1
6/13(金) 6/17(火) 186 -57 1
6/14(土) - 0
6/15(日) - 0
6/16(月) 6/18(水) 0 -56 1
6/17(火) 6/19(木) 26 -55 1
6/18(水) 6/20(金) 0 -167 3
6/19(木) 6/23(月) 0 -55 1
6/20(金) 6/24(火) 0 -55 1
6/21(土) - 0
6/22(日) - 0
6/23(月) 6/25(水) 31 -57 1
6/24(火) 6/26(木) 0 -57 1
6/25(水) 6/27(金) 0 -172 3
6/26(木) 6/30(月) 0 -58 1
6/27(金) 7/1(火) 0 -58 1
6/28(土) - 0
6/29(日) - 0
6/30(月) 7/2(水) 0 -59 1