金利相当額・
配当相当額
カレンダー

  • 前月
  • 翌月
NASDAQ-100/25

2025年6月

配当相当額計 153
金利相当額計 -820
買建玉1枚あたりの金額(円)
取引日 入出金日 配当
相当額
金利相当額
金額 付与
日数
6/1(日) - 0
6/2(月) 6/4(水) 0 -26 1
6/3(火) 6/5(木) 17 -26 1
6/4(水) 6/6(金) 13 -79 3
6/5(木) 6/9(月) 30 -26 1
6/6(金) 6/10(火) 13 -26 1
6/7(土) - 0
6/8(日) - 0
6/9(月) 6/11(水) 2 -28 1
6/10(火) 6/12(木) 1 -29 1
6/11(水) 6/13(金) 0 -87 3
6/12(木) 6/16(月) 27 -29 1
6/13(金) 6/17(火) 6 -28 1
6/14(土) - 0
6/15(日) - 0
6/16(月) 6/18(水) 0 -29 1
6/17(火) 6/19(木) 4 -28 1
6/18(水) 6/20(金) 25 -86 3
6/19(木) 6/23(月) 0 -28 1
6/20(金) 6/24(火) 0 -28 1
6/21(土) - 0
6/22(日) - 0
6/23(月) 6/25(水) 0 -29 1
6/24(火) 6/26(木) 3 -29 1
6/25(水) 6/27(金) 0 -89 3
6/26(木) 6/30(月) 4 -30 1
6/27(金) 7/1(火) 8 -30 1
6/28(土) - 0
6/29(日) - 0
6/30(月) 7/2(水) 0 -30 1