金利相当額・
配当相当額
カレンダー

  • 前月
  • 翌月
日経225マイクロ/25

2025年7月

配当相当額計 24
金利相当額計 -171
買建玉1枚あたりの金額(円)
取引日 入出金日 配当
相当額
金利相当額
金額 付与
日数
7/1(火) 7/3(木) 0 -5 1
7/2(水) 7/4(金) 0 -16 3
7/3(木) 7/7(月) 0 -5 1
7/4(金) 7/8(火) 0 -5 1
7/5(土) - 0
7/6(日) - 0
7/7(月) 7/9(水) 0 -5 1
7/8(火) 7/10(木) 0 -5 1
7/9(水) 7/11(金) 0 -16 3
7/10(木) 7/14(月) 0 -5 1
7/11(金) 7/15(火) 0 -5 1
7/12(土) - 0
7/13(日) - 0
7/14(月) 7/16(水) 0 -5 1
7/15(火) 7/17(木) 0 -5 1
7/16(水) 7/18(金) 0 -21 4
7/17(木) 7/22(火) 0 -5 1
7/18(金) 7/23(水) 0 0 0
7/19(土) - 0
7/20(日) - 0
7/21(月) 7/23(水) 0 -5 1
7/22(火) 7/24(木) 0 -5 1
7/23(水) 7/25(金) 0 -17 3
7/24(木) 7/28(月) 0 -5 1
7/25(金) 7/29(火) 0 -5 1
7/26(土) - 0
7/27(日) - 0
7/28(月) 7/30(水) 0 -5 1
7/29(火) 7/31(木) 24 -5 1
7/30(水) 8/1(金) 0 -16 3
7/31(木) 8/4(月) 0 -5 1