金利相当額・
配当相当額
カレンダー

  • 前月
  • 翌月
金ETF/26

2026年8月

配当相当額計 0
金利相当額計 -5,511
買建玉1枚あたりの金額(円)
取引日 入出金日 配当
相当額
金利相当額
金額 付与
日数
8/1(土) - 0
8/2(日) - 0
8/3(月) 8/5(水) 0 -221 1
8/4(火) 8/6(木) 0 -224 1
8/5(水) 8/7(金) 0 -701 3
8/6(木) 8/10(月) 0 -471 2
8/7(金) 8/12(水) 0 -241 1
8/8(土) - 0
8/9(日) - 0
8/10(月) 8/13(木) 0 0 0
8/11(火) 8/13(木) 0 -245 1
8/12(水) 8/14(金) 0 -745 3
8/13(木) 8/17(月) 0 -245 1
8/14(金) 8/18(火) 0 -259 1
8/15(土) - 0
8/16(日) - 0
8/17(月) 8/19(水) 0 -262 1
8/18(火) 8/20(木) 0 -260 1
8/19(水) 8/21(金) 0 -808 3
8/20(木) 8/24(月) 0 -272 1
8/21(金) 8/25(火) 0 -277 1
8/22(土) - 0
8/23(日) - 0
8/24(月) 8/26(水) 0 -280 1
8/25(火) 8/27(木) 1
8/26(水) 8/28(金) 3
8/27(木) 8/31(月) 1
8/28(金) 9/1(火) 1
8/29(土) - 0
8/30(日) - 0
8/31(月) 9/2(水) 1