金利相当額・
配当相当額
カレンダー

  • 前月
  • 翌月
NASDAQ-100/25

2025年9月

配当相当額計 162
金利相当額計 -936
買建玉1枚あたりの金額(円)
取引日 入出金日 配当
相当額
金利相当額
金額 付与
日数
9/1(月) 9/3(水) 0 -32 1
9/2(火) 9/4(木) 1 -32 1
9/3(水) 9/5(金) 22 -98 3
9/4(木) 9/8(月) 30 -33 1
9/5(金) 9/9(火) 13 -33 1
9/6(土) - 0
9/7(日) - 0
9/8(月) 9/10(水) 2 -31 1
9/9(火) 9/11(木) 0 -31 1
9/10(水) 9/12(金) 1 -126 4
9/11(木) 9/16(火) 8 -31 1
9/12(金) 9/17(水) 18 0 0
9/13(土) - 0
9/14(日) - 0
9/15(月) 9/17(水) 0 -30 1
9/16(火) 9/18(木) 3 -30 1
9/17(水) 9/19(金) 0 -92 3
9/18(木) 9/22(月) 0 -61 2
9/19(金) 9/24(水) 31 -31 1
9/20(土) - 0
9/21(日) - 0
9/22(月) 9/25(木) 0 0 0
9/23(火) 9/25(木) 4 -31 1
9/24(水) 9/26(金) 0 -92 3
9/25(木) 9/29(月) 4 -30 1
9/26(金) 9/30(火) 0 -30 1
9/27(土) - 0
9/28(日) - 0
9/29(月) 10/1(水) 9 -31 1
9/30(火) 10/2(木) 16 -31 1