金利相当額・
配当相当額
カレンダー

  • 前月
  • 翌月
銀ETF/26

2025年9月

配当相当額計 0
金利相当額計 -225
買建玉1枚あたりの金額(円)
取引日 入出金日 配当
相当額
金利相当額
金額 付与
日数
9/12(金) 9/17(水) 0 0 0
9/15(月) 9/17(水) 0 -13 1
9/16(火) 9/18(木) 0 -13 1
9/17(水) 9/19(金) 0 -38 3
9/18(木) 9/22(月) 0 -26 2
9/19(金) 9/24(水) 0 -13 1
9/20(土) - 0
9/21(日) - 0
9/22(月) 9/25(木) 0 0 0
9/23(火) 9/25(木) 0 -14 1
9/24(水) 9/26(金) 0 -43 3
9/25(木) 9/29(月) 0 -15 1
9/26(金) 9/30(火) 0 -17 1
9/27(土) - 0
9/28(日) - 0
9/29(月) 10/1(水) 0 -19 1
9/30(火) 10/2(木) 0 -14 1