金利相当額・
配当相当額
カレンダー

日経225/27

2026年10月

配当相当額計 0円
金利相当額計 -5,293円
買建玉1枚あたりの金額(円)
取引日 入出金日 配当
相当額
金利相当額
金額 付与
日数
10/1(木) 10/5(月) 0 -235 1
10/2(金) 10/6(火) 0 -239 1
10/3(土) - 0
10/4(日) - 0
10/5(月) 10/7(水) 0 -240 1
10/6(火) 10/8(木) 0 -243 1
10/7(水) 10/9(金) 0 -958 4
10/8(木) 10/13(火) 0 -234 1
10/9(金) 10/14(水) 0 0 0
10/10(土) - 0
10/11(日) - 0
10/12(月) 10/14(水) 0 -234 1
10/13(火) 10/15(木) 0 -234 1
10/14(水) 10/16(金) 0 -687 3
10/15(木) 10/19(月) 0 -225 1
10/16(金) 10/20(火) 0 -219 1
10/17(土) - 0
10/18(日) - 0
10/19(月) 10/21(水) 0 -222 1
10/20(火) 10/22(木) 0 -223 1
10/21(水) 10/23(金) 0 -670 3
10/22(木) 10/26(月) 0 -215 1
10/23(金) 10/27(火) 0 -215 1
10/24(土) - 0
10/25(日) - 0
10/26(月) 10/28(水) 1
10/27(火) 10/29(木) 1
10/28(水) 10/30(金) 3
10/29(木) 11/2(月) 2
10/30(金) 11/4(水) 1
10/31(土) - 0