金利相当額・
配当相当額
カレンダー

  • 前月
  • 翌月
NASDAQ-100/25

2025年11月

配当相当額計 181
金利相当額計 -955
買建玉1枚あたりの金額(円)
取引日 入出金日 配当
相当額
金利相当額
金額 付与
日数
11/1(土) - 0
11/2(日) - 0
11/3(月) 11/5(水) 3 -34 1
11/4(火) 11/6(木) 0 -33 1
11/5(水) 11/7(金) 0 -101 3
11/6(木) 11/10(月) 5 -33 1
11/7(金) 11/11(火) 33 -33 1
11/8(土) - 0
11/9(日) - 0
11/10(月) 11/12(水) 0 -35 1
11/11(火) 11/13(木) 2 -35 1
11/12(水) 11/14(金) 4 -106 3
11/13(木) 11/17(月) 30 -34 1
11/14(金) 11/18(火) 5 -34 1
11/15(土) - 0
11/16(日) - 0
11/17(月) 11/19(水) 6 -34 1
11/18(火) 11/20(木) 2 -34 1
11/19(水) 11/21(金) 45 -138 4
11/20(木) 11/25(火) 17 -33 1
11/21(金) 11/26(水) 3 0 0
11/22(土) - 0
11/23(日) - 0
11/24(月) 11/26(水) 1 -33 1
11/25(火) 11/27(木) 15 -34 1
11/26(水) 11/28(金) 10 -103 3
11/27(木) 12/1(月) 0 -34 1
11/28(金) 12/2(火) 0 -34 1
11/29(土) - 0
11/30(日) - 0