金利相当額・
配当相当額
カレンダー

  • 前月
  • 翌月
DAX®/25

2025年11月

配当相当額計 0
金利相当額計 -4,881
買建玉1枚あたりの金額(円)
取引日 入出金日 配当
相当額
金利相当額
金額 付与
日数
11/1(土) - 0
11/2(日) - 0
11/3(月) 11/5(水) 0 -169 1
11/4(火) 11/6(木) 0 -167 1
11/5(水) 11/7(金) 0 -507 3
11/6(木) 11/10(月) 0 -166 1
11/7(金) 11/11(火) 0 -166 1
11/8(土) - 0
11/9(日) - 0
11/10(月) 11/12(水) 0 -140 1
11/11(火) 11/13(木) 0 -141 1
11/12(水) 11/14(金) 0 -427 3
11/13(木) 11/17(月) 0 -140 1
11/14(金) 11/18(火) 0 -139 1
11/15(土) - 0
11/16(日) - 0
11/17(月) 11/19(水) 0 -187 1
11/18(火) 11/20(木) 0 -185 1
11/19(水) 11/21(金) 0 -744 4
11/20(木) 11/25(火) 0 -183 1
11/21(金) 11/26(水) 0 0 0
11/22(土) - 0
11/23(日) - 0
11/24(月) 11/26(水) 0 -199 1
11/25(火) 11/27(木) 0 -202 1
11/26(水) 11/28(金) 0 -611 3
11/27(木) 12/1(月) 0 -204 1
11/28(金) 12/2(火) 0 -204 1
11/29(土) - 0
11/30(日) - 0