2017年12月5日
2018年よりNISA口座の第二期勘定期間(2018年~2023年)がスタートいたします。
それにより、本年のNISA口座における投資信託取引につきましては、一部の銘柄において受渡日基準で年を跨ぐ通常買付注文ができない期間(1~5日間)がございます。
※特定口座、一般口座での買付には制限はございません。
以下の対象ファンドのお買付をご検討いただいているお客様は、買付注文停止期間を避けてご注文くださいますようお願いいたします。
お客様にはご迷惑をおかけしますが、何卒ご了承くださいますようお願いいたします。
<年を跨ぐNISA口座でのご注文について>
- ■対象のご注文
- NISA口座における投資信託の通常買付注文
- ※積立のご注文については、制限はございません。
- ■買付停止期間/対象銘柄
- 以下のファンドにつきましては、所定の期間はNISA口座における通常買付注文ができません。
▽12月21日(木)引け後~12月26日(火)引け後
【2銘柄】 | NISA年内最終申込受付日 | NISA年内最終受渡日 |
---|---|---|
香港ハンセン指数ファンド | 2017/12/21 | 2017/12/27 |
ニッセイグローバル好配当株式プラス(毎月決算型) | 2017/12/21 | 2017/12/28 |
▽12月22日(金)引け後~12月26日(火)引け後
【39銘柄】 | NISA年内最終申込受付日 | NISA年内最終受渡日 |
---|---|---|
i-mizuhoゴールドインデックス | 2017/12/22 | 2017/12/28 |
i-mizuho米国株式インデックス | 2017/12/22 | 2017/12/28 |
SMT 米国株配当貴族インデックス・オープン | 2017/12/22 | 2017/12/28 |
みずほUSハイイールドオープンAコース(ヘッジあり) | 2017/12/22 | 2017/12/28 |
みずほUSハイイールドオープンBコース(ヘッジなし) | 2017/12/22 | 2017/12/28 |
<購入・換金手数料なし>ニッセイ外国株式インデックスファンド | 2017/12/22 | 2017/12/28 |
iFree NYダウ・インデックス | 2017/12/22 | 2017/12/28 |
iFree 外国株式インデックス(為替ヘッジなし) | 2017/12/22 | 2017/12/28 |
eMAXIS NYダウインデックス | 2017/12/22 | 2017/12/28 |
iFree 外国債券インデックス | 2017/12/22 | 2017/12/28 |
eMAXIS バランス(8資産均等型) | 2017/12/22 | 2017/12/28 |
eMAXIS Slim 先進国株式インデックス | 2017/12/22 | 2017/12/28 |
eMAXIS 新興国リートインデックス | 2017/12/22 | 2017/12/28 |
eMAXIS Slim 先進国債券インデックス | 2017/12/22 | 2017/12/28 |
eMAXIS バランス(波乗り型) | 2017/12/22 | 2017/12/28 |
eMAXIS Slim バランス(8資産均等型) | 2017/12/22 | 2017/12/28 |
eMAXISプラス コモディティインデックス | 2017/12/22 | 2017/12/28 |
eMAXIS 全世界株式インデックス | 2017/12/22 | 2017/12/28 |
eMAXIS 新興国株式インデックス | 2017/12/22 | 2017/12/28 |
SMT 新興国債券インデックス・オープン | 2017/12/22 | 2017/12/28 |
SMT インデックスバランス・オープン | 2017/12/22 | 2017/12/28 |
DIAMコア資産設計ファンド(積極型) | 2017/12/22 | 2017/12/28 |
DIAMコア資産設計ファンド(堅実型) | 2017/12/22 | 2017/12/28 |
ブラックロック・インパクト株式Fノーロード/為替ヘッジ無 | 2017/12/22 | 2017/12/28 |
ブラックロック・インパクト株式Fノーロード/限定為替ヘッジ有 | 2017/12/22 | 2017/12/28 |
ひとくふう世界国債ファンド(為替ヘッジあり) | 2017/12/22 | 2017/12/28 |
あおぞら・徹底分散グローバル株式ファンド | 2017/12/22 | 2017/12/28 |
ワールド・リート・オープン(毎月決算型) | 2017/12/22 | 2017/12/28 |
世界経済インデックスファンド | 2017/12/22 | 2017/12/28 |
世界経済インデックスファンド(株式シフト型) | 2017/12/22 | 2017/12/28 |
<購入・換金手数料なし>ニッセイ外国債券インデックスファンド | 2017/12/22 | 2017/12/28 |
<購入・換金手数料なし>ニッセイグローバルリートインデックス | 2017/12/22 | 2017/12/28 |
<購入・換金手数料なし>ニッセイインデックスバランスF4資産 | 2017/12/22 | 2017/12/28 |
iFree 外国REITインデックス | 2017/12/22 | 2017/12/28 |
iFree 8資産バランス | 2017/12/22 | 2017/12/28 |
iFree 新興国債券インデックス | 2017/12/22 | 2017/12/28 |
三井住友・アジア・オセアニア好配当株式オープン | 2017/12/22 | 2017/12/28 |
iFree 新興国株式インデックス | 2017/12/22 | 2017/12/28 |
SMT アジア新興国株式インデックス・オープン | 2017/12/22 | 2017/12/28 |
▽12月25日(月)引け後~12月26日(火)引け後
【1銘柄】 | NISA年内最終申込受付日 | NISA年内最終受渡日 |
---|---|---|
ひふみプラス | 2017/12/25 | 2017/12/29 |
今後とも、GMOクリック証券をご愛顧賜りますようお願い申し上げます。