2018年11月21日
NISA口座における投資信託取引につきましては、一部の銘柄において受渡日基準で年を跨ぐ通常買付注文ができない期間(1~6日間)がございます。
※特定口座、一般口座での買付には制限はございません。
以下の対象ファンドのお買付をご検討いただいているお客様は、買付注文停止期間を避けてご注文くださいますようお願いいたします。
お客様にはご迷惑をおかけしますが、何卒ご了承くださいますようお願いいたします。
<年を跨ぐNISA口座でのご注文について>
- ■対象のご注文
- NISA口座における投資信託の通常買付注文
- ※積立のご注文については、制限はございません。
- ■買付停止期間/対象銘柄
- 以下のファンドにつきましては、所定の期間はNISA口座における通常買付注文ができません。
▽12月20日(木)引け後~12月25日(火)引け後
| 【4銘柄】 | NISA年内最終申込受付日 | NISA年内最終受渡日 |
|---|---|---|
| ダイワ・グローバルIoT関連株F AI新時代 (為替Hあり) | 2018/12/20 | 2018/12/27 |
| ダイワ・グローバルIoT関連株F AI新時代 (為替Hなし) | 2018/12/20 | 2018/12/27 |
| 香港ハンセン指数ファンド | 2018/12/20 | 2018/12/27 |
| ニッセイグローバル好配当株式プラス(毎月決算型) | 2018/12/20 | 2018/12/28 |
▽12月21日(金)引け後~12月25日(火)引け後
| 【78銘柄】 | NISA年内最終申込受付日 | NISA年内最終受渡日 |
|---|---|---|
| ベトナム株式ファンド | 2018/12/21 | 2018/12/28 |
| ひふみプラス | 2018/12/21 | 2018/12/28 |
| <購入・換金手数料なし>ニッセイ外国株式インデックスファンド | 2018/12/21 | 2018/12/28 |
| SBIインド&ベトナム株ファンド | 2018/12/21 | 2018/12/28 |
| SMT 米国株配当貴族インデックス・オープン | 2018/12/21 | 2018/12/28 |
| eMAXIS NYダウインデックス | 2018/12/21 | 2018/12/28 |
| iFree NYダウ・インデックス | 2018/12/21 | 2018/12/28 |
| iFree S&P500インデックス | 2018/12/21 | 2018/12/28 |
| iFree 外国株式インデックス(為替ヘッジあり) | 2018/12/21 | 2018/12/28 |
| iFree 外国株式インデックス(為替ヘッジなし) | 2018/12/21 | 2018/12/28 |
| iFree 外国債券インデックス | 2018/12/21 | 2018/12/28 |
| iTrustバイオ | 2018/12/21 | 2018/12/28 |
| iシェアーズ ゴールドインデックス・ファンド(為替Hなし) | 2018/12/21 | 2018/12/28 |
| iシェアーズ 米国株式インデックス・ファンド | 2018/12/21 | 2018/12/28 |
| みずほUSハイイールドオープンAコース(ヘッジあり) | 2018/12/21 | 2018/12/28 |
| みずほUSハイイールドオープンBコース(ヘッジなし) | 2018/12/21 | 2018/12/28 |
| グローバル・ヘルスケア&バイオ・オープンAコース | 2018/12/21 | 2018/12/28 |
| グローバル・ヘルスケア&バイオ・オープンBコース | 2018/12/21 | 2018/12/28 |
| グローバルAIファンド | 2018/12/21 | 2018/12/28 |
| グローバルAIファンド(為替ヘッジあり) | 2018/12/21 | 2018/12/28 |
| サイバーセキュリティ株式オープン(為替ヘッジあり) | 2018/12/21 | 2018/12/28 |
| サイバーセキュリティ株式オープン(為替ヘッジなし) | 2018/12/21 | 2018/12/28 |
| ニッセイAI関連株式ファンド(為替ヘッジあり) | 2018/12/21 | 2018/12/28 |
| ニッセイAI関連株式ファンド(為替ヘッジなし) | 2018/12/21 | 2018/12/28 |
| 楽天・新興国株式インデックス・ファンド | 2018/12/21 | 2018/12/28 |
| 楽天・全世界株式インデックス・ファンド | 2018/12/21 | 2018/12/28 |
| 楽天・全米株式インデックス・ファンド | 2018/12/21 | 2018/12/28 |
| 楽天・米国高配当株式インデックス・ファンド | 2018/12/21 | 2018/12/28 |
| 国際インド債券オープン(毎月決算型) | 2018/12/21 | 2018/12/28 |
| 三井住友・ニュー・アジア・ファンド | 2018/12/21 | 2018/12/28 |
| 大和住銀DC海外株式アクティブファンド | 2018/12/21 | 2018/12/28 |
| <購入・換金手数料なし>ニッセイインデックスバランスF4資産 | 2018/12/21 | 2018/12/28 |
| <購入・換金手数料なし>ニッセイグローバルリートインデックス | 2018/12/21 | 2018/12/28 |
| <購入・換金手数料なし>ニッセイ外国債券インデックスファンド | 2018/12/21 | 2018/12/28 |
| AI(人工知能)活用型世界株ファンド | 2018/12/21 | 2018/12/28 |
| DIAMコア資産設計ファンド(堅実型) | 2018/12/21 | 2018/12/28 |
| DIAMコア資産設計ファンド(積極型) | 2018/12/21 | 2018/12/28 |
| SMT アジア新興国株式インデックス・オープン | 2018/12/21 | 2018/12/28 |
| SMT インデックスバランス・オープン | 2018/12/21 | 2018/12/28 |
| SMT 新興国債券インデックス・オープン | 2018/12/21 | 2018/12/28 |
| eMAXIS Slim バランス(8資産均等型) | 2018/12/21 | 2018/12/28 |
| eMAXIS Slim 新興国株式インデックス | 2018/12/21 | 2018/12/28 |
| eMAXIS Slim 先進国株式インデックス | 2018/12/21 | 2018/12/28 |
| eMAXIS Slim 先進国債券インデックス | 2018/12/21 | 2018/12/28 |
| eMAXIS バランス(8資産均等型) | 2018/12/21 | 2018/12/28 |
| eMAXIS バランス(波乗り型) | 2018/12/21 | 2018/12/28 |
| eMAXIS 新興国リートインデックス | 2018/12/21 | 2018/12/28 |
| eMAXIS 新興国株式インデックス | 2018/12/21 | 2018/12/28 |
| eMAXIS 全世界株式インデックス | 2018/12/21 | 2018/12/28 |
| eMAXISプラス コモディティインデックス | 2018/12/21 | 2018/12/28 |
| iFree 8資産バランス | 2018/12/21 | 2018/12/28 |
| iFree 外国REITインデックス | 2018/12/21 | 2018/12/28 |
| iFree 新興国株式インデックス | 2018/12/21 | 2018/12/28 |
| iFree 新興国債券インデックス | 2018/12/21 | 2018/12/28 |
| iTrustインド株式 | 2018/12/21 | 2018/12/28 |
| iTrustエコイノベーション | 2018/12/21 | 2018/12/28 |
| iTrustプレミアム・ブランド | 2018/12/21 | 2018/12/28 |
| iTrustロボ | 2018/12/21 | 2018/12/28 |
| iTrust新興国株式 | 2018/12/21 | 2018/12/28 |
| iTrust世界株式 | 2018/12/21 | 2018/12/28 |
| あおぞら・徹底分散グローバル株式ファンド | 2018/12/21 | 2018/12/28 |
| ひとくふう世界国債ファンド(為替ヘッジあり) | 2018/12/21 | 2018/12/28 |
| グローバル自動運転関連株式ファンド(為替ヘッジあり) | 2018/12/21 | 2018/12/28 |
| グローバル自動運転関連株式ファンド(為替ヘッジなし) | 2018/12/21 | 2018/12/28 |
| スイス・グローバル・リーダー・ファンド | 2018/12/21 | 2018/12/28 |
| スイス・グローバル・リーダー・ファンド(為替ヘッジあり) | 2018/12/21 | 2018/12/28 |
| ニッセイ北欧株式ファンド(為替ヘッジなし) | 2018/12/21 | 2018/12/28 |
| ブラジル・ボンド・オープン(毎月決算型) | 2018/12/21 | 2018/12/28 |
| ブラックロック・インパクト株式Fノーロード/為替ヘッジ無 | 2018/12/21 | 2018/12/28 |
| ブラックロック・インパクト株式Fノーロード/限定為替ヘッジ有 | 2018/12/21 | 2018/12/28 |
| ロボット・テクノロジー関連株ファンド-ロボテック- | 2018/12/21 | 2018/12/28 |
| ロボット・テクノロジー関連株ファンド-ロボテック-為替Hあり | 2018/12/21 | 2018/12/28 |
| ワールド・リート・オープン(毎月決算型) | 2018/12/21 | 2018/12/28 |
| 三井住友・アジア・オセアニア好配当株式オープン | 2018/12/21 | 2018/12/28 |
| 三井住友・ロシア株式オープン | 2018/12/21 | 2018/12/28 |
| 世界経済インデックスファンド | 2018/12/21 | 2018/12/28 |
| 世界経済インデックスファンド(株式シフト型) | 2018/12/21 | 2018/12/28 |
| 損保ジャパン拡大中国株投信 | 2018/12/21 | 2018/12/28 |
今後とも、GMOクリック証券をご愛顧賜りますようお願い申し上げます。