2023年3月13日 | 現物 信用 |
SORリリースに伴う変更
|
|
---|---|---|---|
2023年1月10日 | 信用 | 委託保証金率見直しに伴う変更
|
|
2023年1月1日 | NISA | 成年年齢引き下げに伴う変更
|
|
2022年4月1日 | 現物 | 市場区分見直しに伴う変更
|
|
2021年11月26日 | 現物 | 「GMOクリック 株」リリースに伴う変更
|
|
2021年11月26日 | 信用 | 「GMOクリック 株」リリースに伴う変更
|
|
2021年11月26日 | NISA | ルールの変更
|
|
2021年9月24日 | 現物 | 次期デリバティブ売買システム(J-GATE3.0)に伴う変更
|
|
2021年9月24日 | 信用 | 次期デリバティブ売買システム(J-GATE3.0)に伴う変更
|
|
2021年3月15日 | NISA | ルールの変更
|
|
2020年12月25日 | 信用 | 『レーザートレード』『レーザートレード225』サービス終了に伴う変更 | |
2020年12月25日 | NISA | 『レーザートレード』『レーザートレード225』サービス終了に伴う変更 | |
2020年12月15日 | 信用 | モバイルサイト『モバトレ君』サービス終了に伴う変更 | |
2020年12月15日 | NISA | モバイルサイト『モバトレ君』サービス終了に伴う変更 | |
2020年11月24日 | 現物 | 特定口座年間取引報告書等の郵送廃止に伴う変更 | |
2020年9月25日 | 信用 | ルールの変更
|
|
2020年1月11日 | 貸株 | 顧客金利支払期間の拡大に伴う変更 | |
2019年9月30日 | 信用 | 手数料の改定に伴う変更
|
|
2019年6月28日 | 貸株 | 株式の受渡日短縮に伴う変更
|
|
2019年6月28日 | 信用 | 株式の受渡日短縮に伴う変更
|
|
2019年6月28日 | 現物 | 株式の受渡日短縮に伴う変更
|
|
2019年6月25日 | 信用 | 金利
|
|
2019年5月17日 | 信用 | 追加保証金に関する変更
|
|
2019年5月14日 | NISA | 元号変更に伴い平成表示を削除
|
|
2018年8月17日 | 信用 |
|
|
2018年8月2日 | 現物 | 証券コネクト口座開始に伴う変更 | |
2018年8月2日 | NISA | 証券コネクト口座開始に伴う変更 | |
2018年7月27日 | 信用 |
|
|
2017年12月26日 | 信用 | 買方金利変更による変更
|
|
2017年9月22日 | 現物 | ルールの変更
|
|
2017年7月28日 | 貸株 | ルールの変更
|
|
2017年6月1日 | 現物 | ルールの変更
|
|
2017年6月1日 | 信用 | ルールの変更
|
|
2017年3月24日 | 信用 | 投資信託の取扱い開始に伴う変更
|
|
2017年3月24日 | NISA | 投資信託の取扱い開始に伴う変更
|
|
2017年3月24日 | NISA | 投資信託の取扱い開始に伴う変更
|
|
2017年2月24日 | 貸株 | ルールの変更
|
|
2016年7月15日 | 現物 | ルールの変更
|
|
2016年7月15日 | 信用 | ルールの変更
|
|
2016年3月25日 | NISA | 文言変更および制度概要図の追加等
|
|
2015年9月18日 | 信用 | ルールの変更
|
|
2015年9月4日 | 信用 | ルールの変更
|
|
2015年7月31日 | 信用 | ルールの変更
|
|
2015年7月17日 | 信用 | ルールの変更
|
|
2015年2月25日 | 現物 | 特定口座制度
|
|
2015年2月20日 | 信用 | ルールの変更
|
|
2015年1月30日 | 信用 | ルールの変更
|
|
2014年11月15日 | 信用 | 寄付前の信用新規売注文の規制に伴う変更
|
|
2014年11月12日 | 現物 | 買付代金即日徴収銘柄の注文方法の変更
|
|
2014年9月14日 | 現物 | 国内上場外国株式の取扱い開始に伴う変更等
|
|
2014年9月14日 | 信用 | 国内上場外国株式の取扱い開始に伴う変更等
|
|
2014年9月14日 | NISA | 国内上場外国株式の取扱い開始に伴う変更等
|
|
2014年8月15日 | NISA | 配当金受け取り方法の変更にともなう修正
|
|
2014年4月28日 | 現物 | 実態との齟齬にともなう修正
|
|
2014年4月28日 | 信用 | 実態との齟齬にともなう修正
|
|
2014年4月1日 | 信用 | その他諸費用(管理費・名義書換料等)の変更 | |
2014年3月17日 | 信用 | 追加保証金(追証)に伴う変更
弁済期日
株式分割時の取扱いの変更
|
|
2014年1月10日 | 現物 | 呼値単位縮小に伴う変更
|
|
2014年1月10日 | 信用 | 呼値単位縮小に伴う変更
|
|
2013年7月16日 | 現物 | 取引所統合に伴う変更 | |
2013年7月16日 | 信用 | 取引所統合に伴う変更
|
|
2013年6月22日 | 信用 | 追加保証金(追証)に伴う変更
|
|
2013年4月22日 | 信用 | 新制度信用取引対応に伴う変更
|
|
2012年12月28日 | 現物 | 新保証金計算対応に伴う変更等 | |
2012年12月28日 | 信用 | 新保証金計算対応に伴う変更等 | |
2012年12月7日 | 現物 | 復興特別所得税に伴う変更 | |
2012年9月28日 | 信用 | 取引上限の変更
|
|
2012年8月27日 | 信用 | 金利引き下げによる変更
|
|
2012年3月10日 | 現物 | 逆指値注文取引開始に伴う変更
|
|
2012年3月10日 | 信用 | 逆指値注文取引開始に伴う変更
|
|
2011年12月9日 | 信用 | 不足金の変更
|
|
2011年10月31日 | 現物 | 夜間取引(PTS)サービス終了に伴う変更
|
|
2011年10月31日 | 信用 | 弁済期日
夜間取引(PTS)サービス終了に伴う変更
|
|
2011年9月16日 | 現物 | 同一銘柄での注文方法の変更
|
|
2011年9月16日 | 信用 | 同一銘柄での注文方法の変更
|
|
2011年8月23日 | 現物 | 上場投資証券(ETN)の取扱開始による変更等
|
|
2011年7月19日 | 現物 | 注文受付時間の変更
|
|
2011年7月19日 | 信用 | 注文受付時間の変更
|
|
2011年2月12日 | 現物 | 東証IOC注文対応による変更等
|
|
2011年2月12日 | 信用 | 東証IOC注文対応による変更等
|
|
2010年10月9日 | 現物 | 新JASDAQ市場対応による変更等
|
|
2010年10月9日 | 信用 | 新JASDAQ市場対応による変更等
|
|
2010年8月16日 | 信用 | 強制決済手数料の改定による変更等
|
|
2010年5月17日 | 信用 | 手数料値下げによる変更等
|
|
2010年4月17日 | 現物 | 取引所への直結接続による変更等
|
|
2010年4月17日 | 信用 | 取引所への直結接続による変更等
|
|
2009年9月22日 | 現物 | ジャスダックの制度変更及び注文失効条件の変更等
|
|
2009年9月22日 | 信用 | ジャスダックの制度変更及び注文失効条件の変更等
|
|
2009年8月18日 | 現物 | 比例配分方法の変更等
|
|
2009年8月18日 | 信用 | 比例配分方法の変更等
|
|
2008年12月20日 | 信用 | 任意決済手数料変更に基づく変更等
|
|
2008年7月26日 | 信用 | 注文有効期限の追加に基づく変更等
|
|
2008年6月28日 | 信用 | 50単元超の信用新規売注文受付開始に基づく変更等
|
|
2008年4月25日 | 信用 | 約諾書の電子化に基づく変更等
|
|
2008年3月22日 | 現物 | マーケットメイク制度廃止に基づく変更等
|
|
2008年3月22日 | 信用 | マーケットメイク制度廃止に基づく変更等
|
|
2008年3月3日 | 現物 | 取引上限変更による変更等
|
|
2008年3月3日 | 信用 | 取引上限変更による変更等
|
|
2007年12月3日 | 現物 | 社名変更による変更等
|
|
2007年12月3日 | 信用 | 社名変更による変更等
|
|
2007年12月1日 | 現物 | 文言訂正による変更等
|
|
2007年9月30日 | 現物 | 金融商品取引法の完全施行による変更等
|
|
2007年9月30日 | 信用 | 金融商品取引法の完全施行による変更等
|
|
2007年8月6日 | 信用 | 追加保証金(追証)を変更 | |
2007年7月23日 | 信用 | 二階建についてを追加 | |
2007年7月9日 | 現物 | 電話注文受付開始による変更等
|
|
2007年7月9日 | 信用 | 電話注文受付開始による変更等
|
|
2007年6月8日 | 信用 | 説明の追加
|
|
2007年5月2日 | 信用 | ルールの変更
|
|
2007年4月7日 | 信用 | 買方金利変更による変更
|
|
2007年3月17日 | 信用 | 買方金利変更による変更
|
|
2007年2月24日 | 現物 | 説明の追加
|
|
2007年2月24日 | 信用 | 説明の追加
|
|
2007年2月17日 | 信用 | 一般(無期限)信用取引開始によるルールの追加
|
|
2007年1月26日 | 現物 | 説明の追加
|
|
2007年1月26日 | 信用 | 説明の追加
|
|
2006年9月27日 | 信用 | 買方金利変更による更新 | |
2006年8月4日 | 現物 | 説明不足による追加
|
|
2006年8月4日 | 信用 | 説明不足による追加
|
|
2006年7月26日 | 信用 | 文言訂正及び説明不足による追記
|
|
2006年7月12日 | 現物 | 文言訂正及び説明不足による追記
|
|
2006年7月12日 | 信用 | 文言訂正及び説明不足による追記
|