優遇内容
大口のお客様向けにご用意した金利優遇プランです。
毎月判定があり条件を達成すると、金利が優遇されます。
- 通常
- 2.75%
- VIP
- 1.80%
判定日(毎月判定)・
適用期間
判定日:毎月20日(非営業日の場合は前営業日)
判定期間:判定日の次の日(土日祝含む)から次回判定日の15:30まで
※1月1日は判定期間に含みません
VIP適用期間:判定日の翌月第一営業日~翌々月第一営業日の前日まで(受渡日基準)
■VIPプラン適用後のご注意
※優遇対象は、制度信用取引の買方金利です。その他の諸経費(一般信用取引の買方金利、貸株料、逆日歩など)は、対象外となります。
※優遇対象となる建玉は、受渡日基準で保有している建玉となります。約定日基準ではございませんのでご注意ください。
※日計り取引も金利優遇の対象です。
適用条件
いずれかの条件達成で適用されます。
| 判定対象 | 条件 | 備考 |
|---|---|---|
| 信用建玉の平均残高 | 判定期間中の平均残高が3,000万円以上であること | 信用建玉残高は、売建・買建、制度信用・一般信用を含めた未決済の建玉の合計額です。また、平均は株式取引の営業日ベースで算出しています。 |
| 判定日の信用建玉残高 | 判定日の20日(大引け時点)に3億円以上であること | 信用建玉残高は、売建・買建、制度信用・一般信用を含めた未決済の建玉の合計額です。 |
| 貸株平均残高 | 判定期間中の平均残高が3,000万円以上 | 貸株残高は銘柄ごとに日々の終値・気配値で計算されたものの合計額です。また、平均は株式取引の営業日ベースで算出しています。 |
| 投信平均残高 | 判定期間中の平均残高が3,000万円以上 | 投信残高は銘柄ごとに前営業日の基準価額・当日の残数量で計算されたものの合計です。また、平均は株式取引の営業日ベースで算出しています。 |
| FXネオ新規建約定数量 | 判定期間中の新規建約定数量が7,500万通貨以上 | 新規建注文数量は、FXネオの全通貨ペアの新規建約定数量の合計です。また、金曜15:30過ぎの注文は翌週の月曜に含みます。 |
| CFD新規建約定枚数 | 判定期間中の新規建約定数量が1,500枚以上 | 新規建注文枚数は、CFDの全銘柄の新規建約定枚数の合計です。また、金曜15:30過ぎの注文は翌週の月曜に含みます。 |
| 外貨預かりの平均残高 | 判定期間中の平均残高が10万米ドル以上 | 外貨預かり残高は、証券取引口座とFXネオ取引口座の外貨預かりの合計です。また、平均は月曜日から金曜日それぞれ15:30の残高を集計して算出します。 |
判定状況、適用プランの
確認方法
■PC会員ページ確認方法
【株式】-【トップページ】右側下部の、「信用取引VIPプランの適用状況」
■株取引アプリ確認方法
【ホーム】-【信用VIPプラン】
信用取引のはじめかた
- 最短5分で入力完了!
- 口座開設無料