標準時間から夏時間への移行に伴い、FX・CFDの取引および値洗い(再評価)時間が下記のとおり変更となります。
FXおよび一部CFD取引につきましては、スワップポイントが余力に反映される基準時間も併せて現在の時間から1時間早くなりますので、お取引の際は十分ご注意ください。
■夏時間移行日
(1) 米国 2012年3月11日(日)
(2) 欧州 2012年3月25日(日)
■変更内容
(1) 2012年3月11日(日)変更分(米国夏時間への移行)
▽取引時間
| 商品 | 対象通貨ペア/銘柄 | 曜日 | 変更前(米国標準時間) | 変更後(米国夏時間) | |
|---|---|---|---|---|---|
| すべての通貨ペア | 月曜 | 午前7:00~翌午前7:00 | 午前7:00~翌午前6:00 | ||
| 火曜~金曜 | 午前6:00~翌午前6:00 | ||||
| 対円通貨ペア | 人民元/円 | 月曜~木曜 | 午前10:30~翌午前6:25 | 午前10:30~翌午前5:25 | |
| 金曜 | 午前10:30~翌午前5:30 | 午前10:30~翌午前4:30 | |||
| インドルピー/円 | 月曜~木曜 | 午後0:30~翌午前6:25 | 午後0:30~翌午前5:25 | ||
| 金曜 | 午後0:30~翌午前5:30 | 午後0:30~翌午前4:30 | |||
| 韓国ウォン/円 | 月曜~木曜 | 午前9:00~翌午前6:25 | 午前9:00~翌午前5:25 | ||
| 金曜 | 午前9:00~翌午前5:30 | 午前9:00~翌午前4:30 | |||
| 上記以外 | 月曜 | 午前7:10~翌午前6:55 | 午前7:10~翌午前5:55 | ||
| 火曜~木曜 | 午前7:55~翌午前6:55 | 午前6:55~翌午前5:55 | |||
| 金曜 | 午前7:55~翌午前6:00 | 午前6:55~翌午前5:00 | |||
| クロスカレンシーペア | 月曜 | 午前7:10~翌午前6:25 | 午前7:10~翌午前5:25 | ||
| 火曜~木曜 | 午前7:55~翌午前6:25 | 午前6:55~翌午前5:25 | |||
| 金曜 | 午前7:55~翌午前5:30 | 午前6:55~翌午前4:30 | |||
| 株価指数CFD | 日本225 | 月曜~金曜 | 午前8:45~午後3:25 | 午前8:45~午後3:25 | |
| 午後4:30~翌午前6:15 | 午後4:30~翌午前5:15 | ||||
| 米国30/米国30先物 | 午前8:00~翌午前6:15 | 午前7:00~翌午前5:15 | |||
| 米国S500/米国S500先物 | |||||
| 米国NQ100/米国NQ100先物 | |||||
| 商品CFD | 金スポット/金先物 | 午前8:00~翌午前6:45 | 午前7:00~翌午前5:45 | ||
| 銀スポット | |||||
| 白金スポット | |||||
| 原油 | |||||
| コーン/コーン先物 | 午前9:00~翌午前4:15 (午後10:15~翌午前0:30中断) | 午前8:00~翌午前3:15 (午後9:15~午後11:30中断) | |||
| 大豆 | |||||
▽値洗い・スワップポイント反映時間
| 商品 | 対象通貨ペア/銘柄 | 曜日 | 変更前(米国標準時間) | 変更後(米国夏時間) | |
|---|---|---|---|---|---|
| すべての通貨ペア | 月曜~土曜 | 午前7:00 | 午前6:00 | ||
| 午前6:55 | 午前5:55 | ||||
| 商品CFD | 金スポット | 午前7:00 | 午前6:00 | ||
| 銀スポット | |||||
| 白金スポット | |||||
▽取引時間
| 商品 | 対象銘柄 | 曜日 | 変更前(米国標準時間) | 変更後(米国夏時間) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 株価指数CFD | イギリス100 | 月曜~金曜 | 午後5:00~翌午前4:00 | 午後4:00~翌午前3:00 | |
| ドイツ30 | 午後4:00~翌午前6:00 | 午後3:00~翌午前5:00 | |||
下記商品につきましては、今回の取引時間変更の対象とはなりません。
| 商品 | 対象銘柄 | |
|---|---|---|
| 株価指数CFD | 上海A50 | |
| インドNIF | ||
| 香港H/香港H先物 | ||
| 株式CFD | ||
詳細はCFD 取扱銘柄ページをご確認ください。
今後とも、GMOクリック証券をご愛顧賜わりますようお願い申し上げます。