米国・欧州標準時間から夏時間への変更に伴い、FX・CFDの取引時間および値洗い(再評価)時間が下記の通り変更となります。
FX取引につきましては、スワップポイントが余力に反映される基準時間も併せて現在の時間から1時間早くなりますので、お取引の際は十分ご注意ください。
■変更日
米国夏時間:2016年3月13日(日)~
欧州夏時間:2016年3月27日(日)~(※)
※イギリス100、ドイツ30、ユーロ50のみ対象となります。
■変更内容
| 商品 | 対象 | 曜日 | 変更前(標準時間) | 変更後(夏時間) |
|---|---|---|---|---|
| すべての通貨ペア | 月曜 | 午前7:00~翌午前7:00 | 午前7:00~翌午前6:00 | |
| 火曜~金曜 | 午前6:00~翌午前6:00 | |||
| 対円通貨 | 月曜 | 午前7:10~翌午前6:55 | 午前7:10~翌午前5:55 | |
| 火曜~木曜 | 午前7:55~翌午前6:55 | 午前6:55~翌午前5:55 | ||
| 金曜 | 午前7:55~翌午前6:00 | 午前6:55~翌午前5:00 | ||
| クロスカレンシー | 月曜 | 午前7:10~翌午前6:25 | 午前7:10~翌午前5:25 | |
| 火曜~木曜 | 午前7:55~翌午前6:25 | 午前6:55~翌午前5:25 | ||
| 金曜 | 午前7:55~翌午前5:30 | 午前6:55~翌午前4:30 | ||
| 日本225 | 月曜~金曜 | 8:45~翌6:15 | 8:45~翌5:15 | |
| 米国30 米国S500 米国NQ100 |
8:00~翌6:15 | 7:00~翌5:15 | ||
| 上海A50 | 10:15~16:25 ※取引時間に変更ございません |
|||
| インドNIF | 10:00~19:10 20:15~翌2:30 ※取引時間に変更ございません |
|||
| イギリス100 | 17:00~翌6:00 | 16:00~翌5:00 | ||
| ドイツ30 | 16:00~翌6:00 | 15:00~翌5:00 | ||
| ユーロ50 | ||||
| 香港H | 10:15~13:00 14:00~17:15 ※取引時間に変更ございません |
|||
| 金スポット | 8:00~翌6:45 | 7:00~翌5:45 | ||
| 銀スポット | ||||
| 白金スポット | ||||
| 原油 | ||||
| 天然ガス | ||||
| コーン | 10:00~22:45 23:30~翌4:15 |
9:00~21:45 23:30~翌3:15 |
||
| 大豆 | ||||
| 米国株 | 23:30~翌6:00 | 22:30~翌5:00 | ||
| 中国株 | 10:30~13:00 14:00~17:00 ※取引時間に変更ございません |
|||
▽値洗い・スワップポイント反映時間
| 商品 | 曜日 | 変更前(標準時間) | 変更後(夏時間) |
|---|---|---|---|
| 火曜~土曜 | 午前7:00 | 午前6:00 | |
| 午前6:55 | 午前5:55 | ||
| 午前7:00 | 午前6:00 |
今後とも、GMOクリック証券をご愛顧賜わりますようお願い申し上げます。