お知らせ
2023年10月6日
米国・欧州夏時間から標準時間への変更に伴い、FX・CFDの取引時間および値洗い(再評価)時間が下記の通り変更となります。
FX取引につきましては、スワップポイントが余力に反映される基準時間も併せて現在の時間から1時間遅くなりますので、お取引の際は十分ご注意ください。
米国標準時間:2023年11月5日(日)~
※イギリス100、ドイツ40、ユーロ50のみ対象となります。
今後とも、GMOクリック証券をご愛顧賜わりますようお願い申し上げます。
FX取引につきましては、スワップポイントが余力に反映される基準時間も併せて現在の時間から1時間遅くなりますので、お取引の際は十分ご注意ください。
■変更日
欧州標準時間:2023年10月29日(日)~(※)米国標準時間:2023年11月5日(日)~
※イギリス100、ドイツ40、ユーロ50のみ対象となります。
■変更内容
| 商品 | 対象 | 曜日 | 変更前(夏時間) | 変更後(標準時間) |
|---|---|---|---|---|
| FXネオ | すべての通貨ペア | 月曜 | 午前7:00~翌午前6:00 | 午前7:00~翌午前7:00 |
| 火曜~金曜 | 午前6:00~翌午前6:00 | |||
| くりっく365 | 対円通貨 | 月曜 | 午前7:10~翌午前5:55 | 午前7:10~翌午前6:55 |
| 火曜~木曜 | 午前6:55~翌午前5:55 | 午前7:55~翌午前6:55 | ||
| 金曜 | 午前6:55~翌午前5:00 | 午前7:55~翌午前6:00 | ||
| クロスカレンシー | 月曜 | 午前7:10~翌午前5:25 | 午前7:10~翌午前6:25 | |
| 火曜~木曜 | 午前6:55~翌午前5:25 | 午前7:55~翌午前6:25 | ||
| 金曜 | 午前6:55~翌午前4:30 | 午前7:55~翌午前5:30 | ||
| CFD | 日本225 | 月曜~金曜 | 8:30~翌6:00 | 8:30~翌7:00 |
| 米国30 | 7:00~翌5:15 | 8:00~翌6:15 | ||
| 米国S500 | ||||
| 米国NQ100 | ||||
| 米国NQ100ミニ | ||||
| 上海A50 | 10:00~17:30 ※取引時間に変更ございません |
|||
| イギリス100 | 9:00~翌5:00 | 10:00~翌6:00 | ||
| ドイツ40 | 9:15~翌5:00 | 9:15~翌6:00 | ||
| ユーロ50 | ||||
| 香港H | 10:15~13:00 14:00~17:15 18:45~翌4:00 ※取引時間に変更ございません |
|||
| 金スポット | 7:00~翌6:00 | 8:00~翌7:00 | ||
| 銀スポット | ||||
| WTI原油 | ||||
| 北海原油 | 9:00 ~翌6:00 | 10:00~翌7:00 | ||
| 天然ガス | 7:00~翌6:00 | 8:00~翌7:00 | ||
| コーン | 9:00~21:45 22:30~翌3:15 |
10:00~22:45 23:30~翌4:15 |
||
| 大豆 | ||||
| 小麦 | ||||
| 砂糖 | 16:30~翌2:00 | 17:30~翌3:00 | ||
| ココア | 17:45~翌2:30 | 18:45~翌3:30 | ||
| コーヒー | 17:15~翌2:30 | 18:15~翌3:30 | ||
| コットン | 10:00~翌3:20 | 11:00~翌4:20 | ||
| 米国VI | 7:00~翌5:15 | 8:00~翌6:15 | ||
| 米国株/ETF・ETN | 22:30~翌5:00 | 23:30~翌6:00 | ||
| 中国株 | 10:30~13:00 14:00~17:00 ※取引時間に変更ございません |
|||
▽値洗い・スワップポイント反映時間
| 商品 | 曜日 | 変更前(夏時間) | 変更後(標準時間) | |
|---|---|---|---|---|
| FXネオ | 火曜~土曜 | 午前6:00 | 午前7:00 | |
| くりっく365 | 午前5:55 | 午前6:55 | ||
| CFD | 午前6:00 | 午前7:00 | ||
今後とも、GMOクリック証券をご愛顧賜わりますようお願い申し上げます。