お知らせ
2025年2月21日
米国および欧州における標準時間から夏時間への切替に伴い、FX・CFDの取引時間および値洗い(再評価)時間が下記の通り変更となります。
併せて、FX取引のスワップポイントが余力に反映される基準時間につきましても、現在の時間から1時間早くなりますので、お取引の際は十分ご注意ください。
■変更日
米国標準時間:2025年3月9日(日)~欧州標準時間:2025年3月30日(日)~
■変更内容
商品 | 対象 | 曜日 | 変更前(標準時間) | 変更後(夏時間) |
---|---|---|---|---|
|
すべての通貨ペア | 月曜 | 午前7:00~翌午前7:00 | 午前7:00~翌午前6:00 |
火曜~金曜 | 午前6:00~翌午前6:00 | |||
|
対円通貨 | 月曜 | 午前7:10~翌午前6:55 | 午前7:10~翌午前5:55 |
火曜~木曜 | 午前7:55~翌午前6:55 | 午前6:55~翌午前5:55 | ||
金曜 | 午前7:55~翌午前6:00 | 午前6:55~翌午前5:00 | ||
クロスカレンシー | 月曜 | 午前7:10~翌午前6:25 | 午前7:10~翌午前5:25 | |
火曜~木曜 | 午前7:55~翌午前6:25 | 午前6:55~翌午前5:25 | ||
金曜 | 午前7:55~翌午前5:30 | 午前6:55~翌午前4:30 | ||
|
日本225 | 月曜~金曜 | 午前8:10~翌午前7:00 | 午前7:10~翌午前6:00 |
日本TPX | 8:45~15:40 17:00~翌5:50 ※取引時間に変更ございません |
|||
米国30 | 8:00~翌6:59 | 7:00~翌5:59 | ||
米国S500 | ||||
米国NQ100 | ||||
米国NQ100ミニ | ||||
米国RS2000 | ||||
上海A50 | 10:00~17:30 18:00~翌4:50 ※取引時間に変更ございません |
|||
香港H | 10:15~13:00 14:00~17:15 18:45~翌4:00 ※取引時間に変更ございません |
|||
イギリス100 (※1) | 10:00~翌6:00 | 9:00~翌5:00 | ||
ユーロ50 (※1) | 9:15~翌6:00 | 9:15~翌5:00 | ||
ドイツ40 (※1) | ||||
フランス40 (※1) | 16:00~翌6:00 | 15:00~翌5:00 | ||
金スポット | 8:00~翌7:00 | 7:00~翌6:00 | ||
銀スポット | ||||
銅先物 | ||||
鉄鉱石 | 10:30~12:00 14:45~16:00 22:30~翌0:00 ※取引時間に変更ございません |
|||
WTI原油 | 8:00~翌7:00 | 7:00~翌6:00 | ||
北海原油 | 10:00~翌7:00 | 9:00~翌6:00 | ||
天然ガス | 8:00~翌7:00 | 7:00~翌6:00 | ||
ガソリン | ||||
ヒーティングオイル | ||||
コーン | 10:00~22:45 23:30~翌4:15 |
9:00~21:45 22:30~翌3:15 |
||
大豆 | ||||
小麦 | ||||
砂糖 (※1) | 17:30~翌3:00 | 16:30~翌2:00 (※2) | ||
ココア (※1) | 18:45~翌3:30 | 17:45~翌2:30 (※2) | ||
コーヒー (※1) | 18:15~翌3:30 | 17:15~翌2:30 (※2) | ||
コットン | 11:00~翌4:20 | 10:00~翌3:20 | ||
牛肉 | 23:30~翌4:00 | 22:30~翌3:00 | ||
豚肉 | ||||
米国VI | 8:00~翌6:15 | 7:00~翌5:15 | ||
米国株/ETF | 23:30~翌6:00 | 22:30~翌5:00 |
- ※1欧州標準時間の適用銘柄
- ※23月10日~3月28日の取引開始時間が通常と異なる銘柄
- 砂糖
- 17:30~翌2:00
- ココア
- 18:45~翌2:30
- コーヒー
- 18:15~翌2:30
▽値洗い・スワップポイント反映時間
商品 | 曜日 | 変更前(標準時間) | 変更後(夏時間) | |
---|---|---|---|---|
|
火曜~土曜 | 午前7:00 | 午前6:00 | |
|
午前6:55 | 午前5:55 | ||
|
午前7:00 | 午前6:00 |
今後とも、GMOクリック証券をご愛顧賜わりますようお願い申し上げます。