お知らせ
2025年10月10日
米国および欧州における夏時間から標準時間への切替に伴い、FX・CFD・くりっく株365の取引時間および値洗い(再評価)時間が下記の通り変更となります。併せて、FX取引のスワップポイントを余力に反映する基準時間につきましても、現在の時間から1時間遅くなります。
また、一部銘柄において特定期間中(10月27日~10月31日)の取引終了時間が通常とは異なります。
お取引の際は十分ご注意ください。
■変更日
欧州標準時間:2025年10月26日(日)~米国標準時間:2025年11月2日(日)~
■変更内容
| 商品 | 対象 | 曜日 | 変更前(夏時間) | 変更後(標準時間) |
|---|---|---|---|---|
|
|
すべての通貨ペア | 月曜 | 午前7:00~翌午前6:00 | 午前7:00~翌午前7:00 |
| 火曜~金曜 | 午前6:00~翌午前6:00 | |||
|
|
対円通貨 | 月曜 | 午前7:10~翌午前5:55 | 午前7:10~翌午前6:55 |
| 火曜~木曜 | 午前6:55~翌午前5:55 | 午前7:55~翌午前6:55 | ||
| 金曜 | 午前6:55~翌午前5:00 | 午前7:55~翌午前6:00 | ||
| クロスカレンシー | 月曜 | 午前7:10~翌午前5:25 | 午前7:10~翌午前6:25 | |
| 火曜~木曜 | 午前6:55~翌午前5:25 | 午前7:55~翌午前6:25 | ||
| 金曜 | 午前6:55~翌午前4:30 | 午前7:55~翌午前5:30 | ||
|
|
日本225 | 月曜~金曜 | 午前7:10~翌午前6:00 | 午前8:10~翌午前7:00 |
| 日本TPX | 8:45~15:40 17:00~翌5:50 ※取引時間に変更ございません |
|||
| 米国30 | 7:00~翌5:59 | 8:00~翌6:59 | ||
| 米国S500 | ||||
| 米国NQ100 | ||||
| 米国NQ100ミニ | ||||
| 米国RS2000 | ||||
| 上海A50 | 10:00~17:30 18:00~翌4:50 ※取引時間に変更ございません |
|||
| 香港H | 10:15~13:00 14:00~17:15 18:45~翌4:00 ※取引時間に変更ございません |
|||
| イギリス100 (※1) | 9:00~翌5:00 | 10:00~翌6:00 | ||
| ユーロ50 (※1) | 9:15~翌5:00 | 9:15~翌6:00 | ||
| ドイツ40 (※1) | ||||
| フランス40 (※1) | 15:00~翌5:00 | 16:00~翌6:00 | ||
| 金スポット | 7:00~翌6:00 | 8:00~翌7:00 | ||
| 銀スポット | ||||
| 銅先物 | ||||
| 鉄鉱石 | 10:30~12:00 14:45~16:00 22:30~24:00 ※取引時間に変更ございません |
|||
| WTI原油 | 7:00~翌6:00 | 8:00~翌7:00 | ||
| 北海原油 | 9:00~翌6:00 | 10:00~翌7:00 | ||
| 天然ガス | 7:00~翌6:00 | 8:00~翌7:00 | ||
| ガソリン | ||||
| ヒーティングオイル | ||||
| コーン | 9:00~21:45 22:30~翌3:15 |
10:00~22:45 23:30~翌4:15 |
||
| 大豆 | ||||
| 小麦 | ||||
| 砂糖 (※1) | 16:30~翌2:00 | 17:30~翌3:00 (※2) | ||
| ココア (※1) | 17:45~翌2:30 | 18:45~翌3:30 (※2) | ||
| コーヒー (※1) | 17:15~翌2:30 | 18:15~翌3:30 (※2) | ||
| コットン | 10:00~翌3:20 | 11:00~翌4:20 | ||
| 牛肉 | 22:30~翌3:00 | 23:30~翌4:00 | ||
| 豚肉 | ||||
| 米国VI | 7:00~翌5:15 | 8:00~翌6:15 | ||
| 米国株/ETF | 22:30~翌5:00 | 23:30~翌6:00 | ||
|
|
日経225 リセット付証拠金取引[日経225] | 月曜~金曜 | 8:30~翌5:00 | 8:30~翌6:00 |
| 日経225マイクロ リセット付証拠金取引[日経マイクロ] | ||||
| NYダウ リセット付証拠金取引[NYダウ] | ||||
| NASDAQ-100 リセット付証拠金取引[NAS100] | ||||
| ラッセル2000 リセット付証拠金取引[RUS2000] | ||||
| FTSE100 リセット付証拠金取引[FTSE100] | 16:00~翌5:00 | 17:00~翌6:00 (※2) | ||
| DAX® リセット付証拠金取引[DAX] | 15:00~翌5:00 | 16:00~翌6:00 (※2) | ||
| 金ETF リセット付証拠金取引[金ETF] | 9:00~翌5:00 | 9:00~翌6:00 | ||
| 銀ETF リセット付証拠金取引[銀ETF] | ||||
| プラチナETF リセット付証拠金取引[プラチナETF] | ||||
| 原油ETF リセット付証拠金取引[原油ETF] | ||||
- ※1欧州標準時間の適用銘柄
- ※2一部銘柄において、特定期間中(10月27日~10月31日)の取引終了時間が通常とは異なります
■CFD
- 砂糖
- 17:30~翌2:00
- ココア
- 18:45~翌2:30
- コーヒー
- 18:15~翌2:30
■くりっく株365
- FTSE100 リセット付証拠金取引[FTSE100]
- 17:00~翌5:00
- DAX® リセット付証拠金取引[DAX]
- 16:00~翌5:00
▽値洗い・スワップポイント反映時間
| 商品 | 曜日 | 変更前(夏時間) | 変更後(標準時間) | |
|---|---|---|---|---|
|
|
火曜~土曜 | 午前6:00 | 午前7:00 | |
|
|
午前5:55 | 午前6:55 | ||
|
|
午前6:00 | 午前7:00 | ||
|
|
午前5:55 | 午前6:55 | ||
今後とも、GMOクリック証券をご愛顧賜わりますようお願い申し上げます。