平素よりGMOクリック証券をご利用いただき、誠にありがとうございます。
2026年8月17日(月)に東京金融取引所より告知されておりますとおり、昨今の株価高騰及び相場変動幅の拡大に伴い、2026年9月28日(月)よりくりっく株365取引における「注文受付可能幅」を下記の通り変更いたします。
■変更日
2026年9月28日(月)より
■変更内容
| 取扱銘柄 | 注文受付可能幅(基準価格±) | |
|---|---|---|
| 変更前 | 変更後 | |
| 日経225リセット付証拠金取引 | 1,000ポイント | 4,700ポイント |
| 日経225マイクロリセット付証拠金取引 | 1,000ポイント | 4,700ポイント |
| NYダウリセット付証拠金取引 | 1,000ポイント | 3,500ポイント |
| NASDAQ-100リセット付証拠金取引 | 1,000ポイント | 1,900ポイント |
| ラッセル2000リセット付証拠金取引 | 1,000ポイント | 200ポイント |
| FTSE100リセット付証拠金取引 | 1,000ポイント | 800ポイント |
| DAXリセット付証拠金取引 | 1,000ポイント | 1,800ポイント |
| 金ETFリセット付証拠金取引 | 1,000ポイント | 10,400ポイント |
| 銀ETFリセット付証拠金取引 | 500ポイント | 1,800ポイント |
| プラチナETFリセット付証拠金取引 | 1,000ポイント | 4,400ポイント |
| 原油ETFリセット付証拠金取引 | 150ポイント | 700ポイント |
- 相場の状況等を勘案して必要と認めたときは、再度変更を行う場合があります。
今後とも、GMOクリック証券をご愛顧賜りますようお願い申し上げます。