■ ETF
■ ETN
■ REIT
■ インフラファンド
2025/12/5現在
ETF
外国株指数
| 対象指標 | コード 市場 |
銘柄名 | 運用会社 |
|---|---|---|---|
| CSI300 | 1322 東証 |
上場インデックスファンド中国A株(パンダ)E Fund CSI300 | アモーヴァ・アセットマネジメント |
| CSI スモールキャップ 500指数 |
2553 東証 |
One ETF 南方 中国A株 CSI500 | アセットマネジメントOne |
| 上海50指数(円換算) | 1309 東証 |
NEXT FUNDS ChinaAMC・中国株式・上証50連動型上場投信 | 野村アセットマネジメント |
| SSE 180 インデックス | 2530 東証 |
MAXIS HuaAn中国株式(上海180A株)上場投信 | 三菱UFJアセットマネジメント |
| STAR 50 | 2628 東証 |
iFreeETF 中国科創板50(STAR50) | 大和アセットマネジメント |
| GBA Innovation 100 | 2629 東証 |
iFreeETF 中国グレーターベイエリア・イノベーション100(GBA100) | 大和アセットマネジメント |
| Nifty50指数 | 1678 東証 |
NEXT FUNDS インド株式指数・Nifty 50連動型上場投信 | 野村アセットマネジメント |
| SET50指数 | 1559 東証 |
NEXT FUNDS タイ株式SET50指数連動型上場投信 | 野村アセットマネジメント |
| FTSEブルサ・マレーシアKLCI指数 | 1560 東証 |
NEXT FUNDS FTSEブルサ・マレーシアKLCI連動型上場投信 | 野村アセットマネジメント |
| ダウ・ジョーンズ工業株30種平均 | 1679 東証 |
Simple-X NYダウ・ジョーンズ・インデックス上場投信 | シンプレクス・アセット・マネジメント |
| ダウ・ジョーンズ工業株30種平均株価(円換算) | 1546 東証 |
NEXT FUNDS ダウ・ジョーンズ工業株30種平均株価連動型上場投信 | 野村アセットマネジメント |
| ダウ・ジョーンズ工業株価平均(TTM、円建て) | 2235 東証 |
上場インデックスファンド米国株式(ダウ平均)為替ヘッジなし | アモーヴァ・アセットマネジメント |
| ダウ・ジョーンズ工業株価平均(TTM、円建て、円ヘッジ) | 2562 東証 |
上場インデックスファンド米国株式(ダウ平均)為替ヘッジあり | アモーヴァ・アセットマネジメント |
| ダウ・ジョーンズ工業株30種平均株価(TTM、円建て、円ヘッジ) | 2846 東証 |
NEXT FUNDS ダウ・ジョーンズ工業株30種平均株価(為替ヘッジあり)連動型上場投信 | 野村アセットマネジメント |
| S&P500指数 | 1547 東証 |
上場インデックスファンド米国株式(S&P500) | アモーヴァ・アセットマネジメント |
| 1557 東証 |
SPDR® S&P500® ETF ※ | ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ・トラスト・カンパニー | |
| 2558 東証 |
MAXIS米国株式(S&P500)上場投信 | 三菱UFJアセットマネジメント | |
| 2633 東証 |
NEXT FUNDS S&P500 指数(為替ヘッジなし)連動型上場投信 | 野村アセットマネジメント | |
| S&P500®(TTM、円建て) | 1655 東証 |
iシェアーズ S&P500 米国株 ETF | ブラックロック・ジャパン |
| S&P500指数(円ヘッジ) | 2521 東証 |
上場インデックスファンド米国株式(S&P500)為替ヘッジあり | アモーヴァ・アセットマネジメント |
| S&P500®(TTM、円建て、円ヘッジ) | 2563 東証 |
iシェアーズ S&P500 米国株 ETF(為替ヘッジあり) | ブラックロック・ジャパン |
| S&P500指数(TTM、円建て、円ヘッジ) | 2634 東証 |
NEXT FUNDS S&P500 指数(為替ヘッジあり)連動型上場投信 | 野村アセットマネジメント |
| S&P500指数(円ヘッジ・円換算ベース) | 2630 東証 |
MAXIS米国株式(S&P500)上場投信(為替ヘッジあり) | 三菱UFJアセットマネジメント |
| NASDAQ-100®指数(円換算) | 1545 東証 |
NEXT FUNDS NASDAQ-100®連動型上場投信 | 野村アセットマネジメント |
| NASDAQ100指数(円換算ベース) | 2568 東証 |
上場インデックスファンド米国株式(NASDAQ100)為替ヘッジなし | アモーヴァ・アセットマネジメント |
| NASDAQ100指数(円建て、円ヘッジ) | 2569 東証 |
上場インデックスファンド米国株式(NASDAQ100)為替ヘッジあり | アモーヴァ・アセットマネジメント |
| NASDAQ100指数(円建て、円ヘッジ) | 2841 東証 |
iFreeETF NASDAQ100(為替ヘッジあり) | 大和アセットマネジメント |
| NASDAQ100指数(円換算ベース) | 2631 東証 |
MAXISナスダック100上場投信 | 三菱UFJアセットマネジメント |
| NASDAQ100指数(円ヘッジ・円換算ベース) | 2632 東証 |
MAXISナスダック100上場投信(為替ヘッジあり) | 三菱UFJアセットマネジメント |
| NASDAQ100指数(円ベース) | 2840 東証 |
iFreeETF NASDAQ100(為替ヘッジなし) | 大和アセットマネジメント |
| NASDAQ-100指数(円建て・円ヘッジ) | 2845 東証 |
NEXT FUNDS NASDAQ - 100®(為替ヘッジあり)連動型上場投信 | 野村アセットマネジメント |
| ボベスパ指数 | 1325 東証 |
NEXT FUNDS ブラジル株式指数・ボベスパ連動型上場投信 | 野村アセットマネジメント |
| MSCI-KOKUSAIインデックス | 1680 東証 |
上場インデックスファンド海外先進国株式(MSCI-KOKUSAI) | アモーヴァ・アセットマネジメント |
| 1550 東証 |
MAXIS 海外株式(MSCIコクサイ)上場投信 | 三菱UFJアセットマネジメント | |
| 2513 東証 |
NEXT FUNDS 外国株式・MSCI-KOKUSAI指数(為替ヘッジなし)連動型上場投信 | 野村アセットマネジメント | |
| MSCI-KOKUSAI指数(円ベース・為替ヘッジあり) | 2514 東証 |
NEXT FUNDS 外国株式・MSCI-KOKUSAI指数(為替ヘッジあり)連動型上場投信 | 野村アセットマネジメント |
| MSCI エマージング・マーケット・インデックス | 1681 東証 |
上場インデックスファンド海外新興国株式(MSCIエマージング) | アモーヴァ・アセットマネジメント |
| 2520 東証 |
NEXT FUNDS新興国株式・MSCIエマージング・マーケット・インデックス(為替ヘッジなし)連動型上場投信 | 野村アセットマネジメント | |
| MSCI ACWI ex Japanインデックス | 1554 東証 |
上場インデックスファンド世界株式(MSCI ACWI)除く日本 | アモーヴァ・アセットマネジメント |
| MSCI ACWIインデックス | 2559 東証 |
MAXIS全世界株式(オール・カントリー)上場投信 | 三菱UFJアセットマネジメント |
| MSCIコクサイ指数(国内投信用 円建て) | 1657 東証 |
iシェアーズ・コア MSCI 先進国株(除く日本)ETF | ブラックロック・ジャパン |
| MSCIエマージング・マーケッツIMI指数(国内投信用 円建て) | 1658 東証 |
iシェアーズ・コア MSCI 新興国株 ETF | ブラックロック・ジャパン |
| STOXX グローバル オートメーション アンド ロボティクス インデックス(TTM、円換算) | 2522 東証 |
iシェアーズ オートメーション & ロボット ETF | ブラックロック・ジャパン |
| ユーロ・ストックス50® 指数(TTM、円建て、円ヘッジ) | 2859 東証 |
NEXT FUNDS ユーロ・ストックス 50 指数(為替ヘッジあり)連動型上場投信 | 野村アセットマネジメント |
| DAX®(ドイツ株価指数)(TTM、円建て、円ヘッジ) | 2860 東証 |
NEXT FUNDS ドイツ株式・DAX(為替ヘッジあり)連動型上場投信 | 野村アセットマネジメント |
| Solactive Autonomous & Electric Vehicles Index(円換算) | 2867 東証 |
グローバルX 自動運転&EV ETF | Global X Japan |
| S&P 500配当貴族指数(円換算) | 2236 東証 |
グローバルX S&P500配当貴族ETF | Global X Japan |
| ダウ・ジョーンズ工業株価平均(円換算ベース) | 2241 東証 |
MAXIS NYダウ上場投信 | 三菱UFJアセットマネジメント |
| ダウ・ジョーンズ工業株価平均(TTM、円建て、円ヘッジ) | 2242 東証 |
MAXIS NYダウ上場投信(為替ヘッジあり) | 三菱UFJアセットマネジメント |
| フィラデルフィア半導体株指数(円換算) | 2243 東証 |
グローバルX 半導体 ETF | Global X Japan |
| FactSet US Tech Top 20 Index(円換算) | 2244 東証 |
グローバルX US テック・トップ20 ETF | Global X Japan |
| S&P500指数(配当込み、円ベース) | 2247 東証 |
iFreeETF S&P500(為替ヘッジなし) | 大和アセットマネジメント |
| S&P500(配当込み、TTM、円建て、円ヘッジ) | 2248 東証 |
iFreeETF S&P500(為替ヘッジあり) | 大和アセットマネジメント |
| Morningstar®米国中小型モート・フォーカス株式指数℠(円換算) | 2252 東証 |
グローバルX Morningstar 米国中小型 Moat ETF | Global X Japan |
| Indxx SuperDividend® U.S. Low Volatility Index(円換算) | 2253 東証 |
グローバルX スーパーディビィデンド-US ETF | Global X Japan |
| Solactive China Electric Vehicle and Battery Index(円換算) | 2254 東証 |
グローバルX チャイナEV&バッテリー ETF | Global X Japan |
| S&P500指数(配当込み、TTM、円建て、円ヘッジ) | 2086 東証 |
NZAM 上場投信 S&P500(為替ヘッジあり) | 農林中金全共連アセットマネジメント |
| NASDAQ100指数(配当込み、円ヘッジベース) | 2087 東証 |
NZAM 上場投信 NASDAQ100(為替ヘッジあり) | 農林中金全共連アセットマネジメント |
| ダウ・ジョーンズ工業株価平均(配当込み、TTM、円建て、円ヘッジ) | 2088 東証 |
NZAM 上場投信 NYダウ30(為替ヘッジあり) | 農林中金全共連アセットマネジメント |
| DAX指数(配当込み、円ヘッジベース) | 2089 東証 |
NZAM 上場投信 DAX(為替ヘッジあり) | 農林中金全共連アセットマネジメント |
| S&P 500配当貴族指数(円建て、円ヘッジ、配当込み) | 2095 東証 |
グローバルX S&P500配当貴族 ETF(為替ヘッジあり) | Global X Japan |
| Morningstar配当利回りフォーカス指数(税引後配当込み、国内投信用、円建て) | 2013 東証 |
iシェアーズ 米国高配当株 ETF | ブラックロック・ジャパン |
| Morningstar米国配当成長株式指数(税引後配当込み、国内投信用、円建て) | 2014 東証 |
iシェアーズ 米国連続増配株 ETF | ブラックロック・ジャパン |
| Mirae Asset Global Innovative Bluechip Top 10+ Index(配当込み、円換算) | 178A 東証 |
グローバルX 革新的優良企業 ETF | Global X Japan |
| Mirae Asset India Select Top 10+ Index(配当込み、円換算 | 188A 東証 |
グローバルX インド・トップ10+ ETF | Global X Japan |
| Nifty 50 指数(税引後配当込み、国内投信用、円建て) | 201A 東証 |
iシェアーズ Nifty 50 インド株 ETF | ブラックロック・ジャパン |
| Indxx Artificial Intelligence & Big Data Index(円換算) | 223A 東証 |
グローバルX AI&ビッグデータ ETF | Global X Japan |
| Solactive Global Uranium & Nuclear Components Total Return Index(円換算) | 224A 東証 |
グローバルX ウラニウムビジネス ETF | Global X Japan |
| Nifty50指数(配当込み、円ベース) | 233A 東証 |
iFreeETF インドNifty50 | 大和アセットマネジメント |
| MSCI サウジアラビア・インデックス(円換算ベース) | 273A 東証 |
SBI サウジアラビア株式上場投信 | SBIアセットマネジメント |
| S&Pテクノロジー配当貴族指数 (TTM 円建て、トータルリターン) | 283A 東証 |
グローバルX US テック・配当貴族 ETF | Global X Japan |
| FTSE Saudi Arabia Index(円換算ベース) | 295A 東証 |
One ETF FTSE・サウジアラビア・インデックス | アセットマネジメントOne |
| NYSE FANG+指数(配当込み、円ベース) | 316A 東証 |
iFreeETF FANG+ | 大和アセットマネジメント |
| S&P 500 VIX短期先物指数超過リターン | 318A 東証 |
VIX短期先物指数ETF | シンプレクス・アセット・マネジメント |
| S&P 500 トップ20セレクト指数(税引後配当込み、TTM、円建て) | 313A 東証 |
iシェアーズ S&P 500 トップ 20 ETF | ブラックロック・ジャパン |
| S&P 500 半導体・半導体製造装置35%キャップ指数(税引前配当込み) | 346A 東証 |
NEXT FUNDS S&P 500 半導体・半導体製造装置35%キャップ指数連動型上場投信 | 野村アセットマネジメント |
| S&P 500 Quality FCF Aristocrats Index(配当込み、円換算ベース) | 356A 東証 |
グローバルX S&P500 キャッシュフロー・トップ100 ETF | Global X Japan |
| FTSE 100指数(配当込み、円ベース) | 363A 東証 |
iFreeETF 英国FTSE100 | 大和アセットマネジメント |
| S&P 500 配当貴族指数(税引前配当込み) | 364A 東証 |
NEXT FUNDS S&P 500 配当貴族指数連動型上場投信 | 野村アセットマネジメント |
| Hang Seng TECH Index(配当込み、円換算ベース) | 380A 東証 |
グローバルX チャイナテック ETF | Global X Japan |
| S&P500均等ウェイト指数(円換算ベース) | 383A 東証 |
MAXIS S&P500均等ウェイト上場投信 | 三菱UFJアセットマネジメント |
| NASDAQ 100 トップ 30 指数(税引後配当込み、国内投信用、円建て) | 392A 東証 |
iシェアーズ NASDAQ トップ 30 ETF | ブラックロック・ジャパン |
| Mirae Asset China Tech Top 10 Index(配当込み、円換算ベース) | 404A 東証 |
グローバルX チャイナテック・トップ10 ETF | Global X Japan |
| - | 408A 東証 |
iシェアーズ AI グローバル・イノベーション アクティブ ETF | ブラックロック・ジャパン |
| TIP FactSet Taiwan Technology Leader & Communications指数(配当込み、円ベース) | 413A 東証 |
iFreeETF キャセイ台湾テックリーダー指数 | 大和アセットマネジメント |
| TIP FactSet 台湾イノベイティブ・テクノロジー50 指数(税引前配当込み) | 412A 東証 |
NEXT FUNDS TIP Factset 台湾イノベイティブ・テクノロジー50 指数連動型上場投信 | 野村アセットマネジメント |
| S&P500イコール・ウェイト指数(配当込み、円換算ベース) | 426A 東証 |
ニッセイETF S&P500イコール・ウェイト(為替ヘッジなし) | ニッセイアセットマネジメント |
| S&P500®(配当込み、円ベース) | 449A 東証 |
ステート・ストリート・スパイダー S&P500® ETF(為替ヘッジなし) | ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ |
| S&P500®(配当込み、円ヘッジベース) | 450A 東証 |
ステート・ストリート・スパイダー S&P500® ETF(為替ヘッジあり) | ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ |
| S&P500®高配当指数(配当込み、円ベース) | 451A 東証 |
ステート・ストリート・スパイダー S&P500®高配当株 ETF | ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ |
| Global X Defense Tech Index(円換算ベース) | 466A 東証 |
グローバルX 防衛テック ETF | Global X Japan |
債券指数
| 対象指標 | コード 市場 |
銘柄名 | 運用会社 |
|---|---|---|---|
| NOMURA-BPI総合 | 2510 東証 |
NEXT FUNDS 国内債券・NOMURA-BPI総合連動型上場投信 | 野村アセットマネジメント |
| FTSE日本国債インデックス | 2561 東証 |
iシェアーズ・コア 日本国債 ETF | ブラックロック・ジャパン |
| FTSE世界国債インデックス(除く日本、ヘッジなし・円ベース) | 1677 東証 |
上場インデックスファンド海外債券(FTSE WGBI)毎月分配型 | アモーヴァ・アセットマネジメント |
| 2511 東証 |
NEXT FUNDS 外国債券・FTSE世界国債インデックス(除く日本・為替ヘッジなし)連動型上場投信 | 野村アセットマネジメント | |
| FTSE世界国債インデックス(除く日本、円ヘッジ・円ベース) | 2512 東証 |
NEXT FUNDS 外国債券・FTSE世界国債インデックス(除く日本・為替ヘッジあり)連動型上場投信 | 野村アセットマネジメント |
| ブルームバーグ・バークレイズ自国通貨建て新興市場国債・10%国キャップ・インデックス | 1566 東証 |
上場インデックスファンド新興国債券 | アモーヴァ・アセットマネジメント |
| J.P.モルガン・エマージング・マーケット・ボンド・インデックス・プラス | 2519 東証 |
NEXT FUNDS新興国債券・J.P.モルガン・エマージング・マーケット・ボンド・インデックス・プラス(為替ヘッジなし)連動型上場投信 | 野村アセットマネジメント |
| FTSE米国債7-10年セレクト・インデックス(国内投信用 円ヘッジ円ベース) | 1482 東証 |
iシェアーズ・コア 米国債7-10年 ETF(為替ヘッジあり) | ブラックロック・ジャパン |
| S&P 米国債7-10年指数(TTM、円建て) | 1486 東証 |
上場インデックスファンド米国債券(為替ヘッジなし) | アモーヴァ・アセットマネジメント |
| S&P 米国債7-10年指数(TTM、円建て、円ヘッジ) | 1487 東証 |
上場インデックスファンド米国債券(為替ヘッジあり) | アモーヴァ・アセットマネジメント |
| Markit iBoxx 米ドル建てリキッド投資適格指数(TTM円ヘッジ付き) | 1496 東証 |
iシェアーズ 米ドル建て投資適格社債 ETF(為替ヘッジあり) | ブラックロック・ジャパン |
| Markit iBoxx 米ドル建てリキッド・ハイイールド指数(TTM円ヘッジ付き) | 1497 東証 |
iシェアーズ 米ドル建てハイイールド社債 ETF(為替ヘッジあり) | ブラックロック・ジャパン |
| FTSE米国債7-10年セレクト・インデックス(国内投信用 円ベース) | 1656 東証 |
iシェアーズ・コア 米国債7-10年 ETF | ブラックロック・ジャパン |
| ブルームバーグ・バークレイズ米国投資適格社債(1-10年)インデックス(円ヘッジ・円ベース) | 2554 東証 |
NEXT FUNDS ブルームバーグ・バークレイズ米国投資適格社債(1-10年)インデックス(為替ヘッジあり)連動型上場投信 | 野村アセットマネジメント |
| FTSE米国債1-3年セレクト・インデックス(国内投信用 円ベース) | 2620 東証 |
iシェアーズ 米国債1-3年 ETF | ブラックロック・ジャパン |
| FTSE米国債20年超セレクト・インデックス(国内投信用 円ヘッジ円ベース) | 2621 東証 |
iシェアーズ 米国債20年超 ETF(為替ヘッジあり) | ブラックロック・ジャパン |
| J.P.モルガン・エマージング・マーケッツ・ボンド・インデックス・グローバル・コア・インデックス 国内投信用(円建て、円ヘッジ) | 2622 東証 |
iシェアーズ 米ドル建て新興国債券 ETF(為替ヘッジあり) | ブラックロック・ジャパン |
| ブルームバーグ・バークレイズ・ユーロ社債インデックス TTM(為替ヘッジ有り、円ベース) | 2623 東証 |
iシェアーズ ユーロ建て投資適格社債 ETF(為替ヘッジあり) | ブラックロック・ジャパン |
| ブルームバーグ米国国債(7-10年)インデックスTTM(為替ヘッジなし、円ベース) | 2647 東証 |
NEXT FUNDS ブルームバーグ米国国債(7-10年)インデックス(為替ヘッジなし)連動型上場投信 | 野村アセットマネジメント |
| ブルームバーグ米国国債(7-10年)インデックスTTM(為替ヘッジあり、円ベース) | 2648 東証 |
NEXT FUNDS ブルームバーグ米国国債(7-10年)インデックス(為替ヘッジあり)連動型上場投信 | 野村アセットマネジメント |
| S&P 米国債7-10年指数(円換算ベース) | 2838 東証 |
MAXIS米国国債7-10年上場投信(為替ヘッジなし) | 三菱UFJアセットマネジメント |
| S&P 米国債7-10年指数(円ヘッジ・円換算ベース) | 2839 東証 |
MAXIS米国国債7-10年上場投信(為替ヘッジあり) | 三菱UFJアセットマネジメント |
| ブルームバーグ米国GNMAインデックス TTM(為替ヘッジ有り、円ベース) | 2649 東証 |
iシェアーズ 米国政府系機関ジニーメイMBS ETF(為替ヘッジあり) | ブラックロック・ジャパン |
| ブルームバーグ豪州国債(7-10年)インデックス(為替ヘッジあり、円ベース) | 2843 東証 |
上場インデックスファンド豪州国債(為替ヘッジあり) | アモーヴァ・アセットマネジメント |
| ブルームバーグ豪州国債(7-10年)インデックスTTM(為替ヘッジなし、円ベース) | 2844 東証 |
上場インデックスファンド豪州国債(為替ヘッジなし) | アモーヴァ・アセットマネジメント |
| FTSEアドバンスト気候リスク調整世界国債インデックス(除く日本、国内投信用、円ヘッジ・円ベース) | 2853 東証 |
iシェアーズ 気候リスク調整世界国債 ETF(除く日本・為替ヘッジあり) | ブラックロック・ジャパン |
| FTSE米国債3-7年セレクト・インデックス(国内投信用、円ヘッジ・円ベース) | 2856 東証 |
iシェアーズ 米国債3-7年 ETF(為替ヘッジあり) | ブラックロック・ジャパン |
| FTSEドイツ国債インデックス(国内投信用、円ヘッジ・円ベース) | 2857 東証 |
iシェアーズ ドイツ国債 ETF(為替ヘッジあり) | ブラックロック・ジャパン |
| ブルームバーグ・ドイツ国債(7-10年)インデックスTTM(為替 ヘッジあり、円ベース) | 2245 東証 |
NEXT FUNDS ブルームバーグ・ドイツ国債(7-10年)インデックス(為替ヘッジあり)連動型上場投信 | 野村アセットマネジメント |
| ブルームバーグ・フランス国債(7-10年)インデックスTTM(為替ヘッジあり、円ベース) | 2246 東証 |
NEXT FUNDS ブルームバーグ・フランス国債(7-10年)インデックス(為替ヘッジあり)連動型上場投信 | 野村アセットマネジメント |
| ブルームバーグ・フランス国債(7-10年)インデックスTTM(為替ヘッジなし、円ベース) | 2861 東証 |
上場インデックスファンドフランス国債(為替ヘッジなし) | アモーヴァ・アセットマネジメント |
| ブルームバーグ・フランス国債(7-10年)インデックスTTM(為替ヘッジあり、円ベース) | 2862 東証 |
上場インデックスファンドフランス国債(為替ヘッジあり) | アモーヴァ・アセットマネジメント |
| ICE BofA Diversified Core U.S. Preferred Securities Index(円換算) | 2866 東証 |
グローバルX 米国優先証券 ETF | Global X Japan |
| Bloomberg米国国債7-10年指数(為替ヘッジあり・円ベース) | 2090 東証 |
NZAM 上場投信 米国国債7-10年(為替ヘッジあり) | 農林中金全共連アセットマネジメント |
| Bloombergドイツ国債7-10年指数(為替ヘッジあり・円ベース) | 2091 東証 |
NZAM 上場投信 ドイツ国債7-10年(為替ヘッジあり) | 農林中金全共連アセットマネジメント |
| Bloombergフランス国債7-10年指数(為替ヘッジあり・円ベース) | 2092 東証 |
NZAM 上場投信 フランス国債7-10年(為替ヘッジあり) | 農林中金全共連アセットマネジメント |
| - | 2093 東証 |
上場Tracers 米国債0-2年ラダー(為替ヘッジなし) | アモーヴァ・アセットマネジメント |
| FTSE米国債20年超セレクト・インデックス(国内投信用、円ベース) | 2255 東証 |
iシェアーズ 米国債20年超 ETF | ブラックロック・ジャパン |
| ブルームバーグ米国総合インデックスTTM(為替ヘッジなし、円ベース) | 2256 東証 |
iシェアーズ 米国総合債券 ETF | ブラックロック・ジャパン |
| ICE BofA USコーポレート・インデックス(国内投信用、円ベース) | 2257 東証 |
iシェアーズ 米ドル建て投資適格社債 ETF | ブラックロック・ジャパン |
| ICE BofA USハイ・イールド・コンストレインド・インデックス(国内投信用、円ベース) | 2258 東証 |
iシェアーズ 米ドル建てハイイールド社債 ETF | ブラックロック・ジャパン |
| FTSEフランス国債7-10年インデックス(国内投信用、円ヘッジ・円ベース) | 2259 東証 |
iシェアーズ フランス国債7-10年 ETF(為替ヘッジあり) | ブラックロック・ジャパン |
| ICE BofA Diversified Core U.S. Preferred Securities Index(円換算) | 2019 東証 |
グローバルX 米国優先証券 ETF(隔月分配型) | Global X Japan |
| Solactive 1-3 month US T-Bill Index(円換算) | 133A 東証 |
グローバルX 超短期米国債 ETF | Global X Japan |
| FTSE米国債0-3ヶ月インデックス(国内投信用、円ベース) | 2012 東証 |
iシェアーズ 米国債0-3ヶ月 ETF | ブラックロック・ジャパン |
| - | 2015 東証 |
iFreeETF 米国国債7-10年(為替ヘッジなし) | 大和アセットマネジメント |
| - | 2016 東証 |
iFreeETF 米国国債7-10年(為替ヘッジあり) | 大和アセットマネジメント |
| ICE US Treasury 25+ Year Bond Index (円建て、円ヘッジ) | 179A 東証 |
グローバルX 超長期米国債 ETF(為替ヘッジあり) | Global X Japan |
| ICE U.S. Treasury 25+ Year Bond Index (円換算) | 180A 東証 |
グローバルX 超長期米国債 ETF | Global X Japan |
| ICE米国債1-3年指数(円ベース) | 181A 東証 |
MAXIS米国国債1-3年上場投信(為替ヘッジなし) | 三菱UFJアセットマネジメント |
| ICE米国債20年超指数(円ベース) | 182A 東証 |
MAXIS米国国債20年超上場投信(為替ヘッジなし) | 三菱UFJアセットマネジメント |
| ICE米国債20年超指数(円ヘッジ・円ベース) | 183A 東証 |
MAXIS米国国債20年超上場投信(為替ヘッジあり) | 三菱UFJアセットマネジメント |
| FTSE日本国債7-10年インデックス | 236A 東証 |
iシェアーズ 日本国債7-10年 ETF | ブラックロック・ジャパン |
| FTSE米国債STRIPS元本25年超インデックス(国内投信用、円ベース) | 237A 東証 |
iシェアーズ 米国債25年超 ロングデュレーション ETF | ブラックロック・ジャパン |
| FTSE米国債STRIPS元本25年超インデックス(国内投信用、円ヘッジ・円ベース) | 238A 東証 |
iシェアーズ 米国債25年超 ロングデュレーション ETF(為替ヘッジあり) | ブラックロック・ジャパン |
| ブルームバーグ米国国債(7-10年)インデックスTTM(75%為替ヘッジあり、円ベース) | 376A 東証 |
NEXT FUNDS ブルームバーグ米国国債(7-10年)インデックス(75%為替ヘッジあり)連動型上場投信 | 野村アセットマネジメント |
| - | 381A 東証 |
iFreeETF 米国国債3-5年(為替ヘッジなし) | 大和アセットマネジメント |
| - | 382A 東証 |
iFreeETF 米国国債3-5年(為替ヘッジあり) | 大和アセットマネジメント |
| - | 467A 東証 |
グローバルX 米ドル建て投資適格社債 ETF(為替ヘッジあり) | Global X Japan |
| - | 468A 東証 |
グローバルX 米ドル建て投資適格社債 ETF | Global X Japan |
商品・商品指数
| 対象指標 | コード 市場 |
銘柄名 | 運用会社 |
|---|---|---|---|
| 金 | 1328 東証 |
NEXT FUNDS 金価格連動型上場投信 | 野村アセットマネジメント |
| 1326 東証 |
SPDR®ゴールド・シェア 受益証券 ※ | ワールド・ゴールド・トラスト・サービシズ・エルエルシー | |
| 1540 東証 |
純金上場信託(現物国内保管型) | 三菱UFJ信託銀行 | |
| LBMA金価格(円換算ベース) | 314A 東証 |
iシェアーズ ゴールド ETF | ブラックロック・ジャパン |
| LBMA金価格(円換算ベース) | 447A 東証 |
ステート・ストリート・スパイダー ゴールド ETF(為替ヘッジなし) | ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ |
| LBMA金価格(円ヘッジベース) | 448A 東証 |
ステート・ストリート・スパイダー ゴールド ETF(為替ヘッジあり) | ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ |
| Mirae Asset Gold Bullion ETF Hedged Index | 424A 東証 |
グローバルX ゴールド ETF(為替ヘッジあり) | Global X Japan |
| Mirae Asset Gold Bullion ETF Index(円換算ベース) | 425A 東証 |
グローバルX ゴールド ETF | Global X Japan |
| 白金 | 1541 東証 |
純プラチナ上場信託(現物国内保管型) | 三菱UFJ信託銀行 |
| 銀 | 1542 東証 |
純銀上場信託(現物国内保管型) | 三菱UFJ信託銀行 |
| パラジウム | 1543 東証 |
純パラジウム上場信託(現物国内保管型) | 三菱UFJ信託銀行 |
| WTI原油先物価格 | 1671 東証 |
WTI原油価格連動型上場投信 | シンプレクス・アセット・マネジメント |
| NOMURA原油ロングインデックス | 1699 東証 |
NEXT FUNDS NOMURA原油インデックス連動型上場投信 | 野村アセットマネジメント |
日本株指数(市場別)
| 対象指標 | コード 市場 |
銘柄名 | 運用会社 |
|---|---|---|---|
| TOPIX | 1305 東証 |
iFreeETF TOPIX(年1回決算型) | 大和アセットマネジメント |
| 1306 東証 |
NEXT FUNDS TOPIX連動型上場投信 | 野村アセットマネジメント | |
| 1308 東証 |
上場インデックスファンドTOPIX | アモーヴァ・アセットマネジメント | |
| 1348 東証 |
MAXIS トピックス上場投信 | 三菱UFJアセットマネジメント | |
| 1473 東証 |
One ETF トピックス | アセットマネジメントOne | |
| 1475 東証 |
iシェアーズ・コア TOPIX ETF | ブラックロック・ジャパン | |
| 2524 東証 |
NZAM 上場投信 TOPIX | 農林中金全共連アセットマネジメント | |
| 2557 東証 |
SMDAM トピックス上場投信 | 三井住友DSアセットマネジメント株式会社 | |
| 2625 東証 |
iFreeETF TOPIX(年4回決算型) | 大和アセットマネジメント | |
| 日経平均株価 | 1320 東証 |
iFreeETF 日経225(年1回決算型) | 大和アセットマネジメント |
| 1321 東証 |
NEXT FUNDS 日経225連動型上場投信 | 野村アセットマネジメント | |
| 1330 東証 |
上場インデックスファンド225 | アモーヴァ・アセットマネジメント | |
| 1329 東証 |
iシェアーズ・コア 日経225 ETF | ブラックロック・ジャパン | |
| 1346 東証 |
MAXIS 日経225上場投信 | 三菱UFJアセットマネジメント | |
| 1578 東証 |
上場インデックスファンド日経225(ミニ) | アモーヴァ・アセットマネジメント | |
| 1369 東証 |
One ETF 日経225 | アセットマネジメントOne | |
| 1397 東証 |
SMDAM 日経225上場投信 | 三井住友DSアセットマネジメント | |
| 2525 東証 |
NZAM 上場投信 日経225 | 農林中金全共連アセットマネジメント | |
| 2624 東証 |
iFreeETF 日経225(年4回決算型) | 大和アセットマネジメント | |
| 日経平均トータルリターン・インデックス | 473A 東証 |
ニッセイETF 日経225インデックス | ニッセイアセットマネジメント |
| JPX日経インデックス400 | 1591 東証 |
NEXT FUNDS JPX日経インデックス400連動型上場投信 | 野村アセットマネジメント |
| 1592 東証 |
上場インデックスファンドJPX日経インデックス400 | アモーヴァ・アセットマネジメント | |
| 1593 東証 |
MAXIS JPX日経インデックス400上場投信 | 三菱UFJアセットマネジメント | |
| 1599 東証 |
