年末年始のお取引、各種サービス時間についてお知らせいたします。
通常のサービス時間およびメンテナンス時間は、各ページをご覧ください。
取扱商品の取引時間
サービス | 2022年12月 | 2023年1月 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20日 | 21日 | 22日 | 23日 | 24日 | 25日 | 26日 | 27日 | 28日 | 29日 | 30日 | 31日 | 1日 | 2日 | 3日 | 4日 | ||
火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | ||
国内株式取引 | 休業 | ||||||||||||||||
国内株式取引 | 休業 | ||||||||||||||||
投資信託 | 休業 | ||||||||||||||||
先物・オプション取引 | ナイトセッションは 12/31(金) 6:00まで |
休業 | |||||||||||||||
FXネオ取引 (追証期限等の詳細はこちら) |
15:30まで | 休業 | |||||||||||||||
くりっく365取引 (追証期限等の詳細はこちら) |
対円取引 15:30まで クロスカレンシー取引 15:00まで |
休業 | |||||||||||||||
外為オプション取引 | 休業 | 休業 | |||||||||||||||
CFD取引 | 銘柄ごとに異なります | 休業 | 銘柄ごとに異なります | ||||||||||||||
株価指数 バイナリーオプション取引 |
休業 | 休業 | |||||||||||||||
外国債券 | 休業 (12/26 終日 ~ 12/27 12:00まで) |
休業 (12/30 24:00 ~ 1/4 12:00まで) |
・FXネオ、くりっく365、外為オプション取引、株価指数バイナリーオプション取引の営業時間・追証期限につきましては、こちらをご参照ください。
取扱商品の注文受付時間
特に記載のない日については、通常通りの注文受付時間となっております。
サービス | 2022年12月 | 2023年1月 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20日 | 21日 | 22日 | 23日 | 24日 | 25日 | 26日 | 27日 | 28日 | 29日 | 30日 | 31日 | 1日 | 2日 | 3日 | 4日 | ||
火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | ||
国内株式取引 | |||||||||||||||||
単元未満株 | 受付停止 | ||||||||||||||||
投資信託 | |||||||||||||||||
先物・オプション取引 | |||||||||||||||||
FXネオ取引 (追証期限等の詳細はこちら) |
|||||||||||||||||
くりっく365取引 (追証期限等の詳細はこちら) |
|||||||||||||||||
外為オプション取引 | 受付停止 | 受付停止 | |||||||||||||||
CFD取引 | 銘柄ごとに異なりますので、CFD会員画面上の取引カレンダーをご参照ください | ||||||||||||||||
株価指数 バイナリーオプション取引 |
受付停止 | 受付停止 | |||||||||||||||
外国債券 | 受付停止 (12/26 終日 ~ 12/27 12:00まで) |
受付停止 (12/30 24:00 ~ 1/4 12:00まで) |
入出金・振替時間
特に記載のない日については、通常通りの入出金・振替時間となっております。
サービス | 2022年12月 | 2023年1月 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20日 | 21日 | 22日 | 23日 | 24日 | 25日 | 26日 | 27日 | 28日 | 29日 | 30日 | 31日 | 1日 | 2日 | 3日 | 4日 | ||
火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | ||
振替 | |||||||||||||||||
即時入金サービス(※1) | |||||||||||||||||
振込入金(振込入金先がGMOあおぞらネット銀行の口座の場合) | |||||||||||||||||
振込入金(振込入金先が三菱UFJ銀行の口座の場合)(※2) | 受付停止 | ||||||||||||||||
出金受付時間(※3) | |||||||||||||||||
出金日(受付時間) | 1月4日 (~12/30 15:00) |
1月5日 (12/30 17:00~1/4 15:00) |
- ※1各金融機関のメンテナンス時間はご利用いただけません。
- ※2受付停止時のお振込みは、1月4日に反映されます。
- ※3当社では、通常、営業日15時までに受け付けた出金指示につきまして翌営業日にお客様の出金先金融機関口座へ反映いたします。
コールセンター営業時間
特に記載のない日については、通常通りのコールセンター受付時間となっております。
サービス | 2022年12月 | 2023年1月 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20日 | 21日 | 22日 | 23日 | 24日 | 25日 | 26日 | 27日 | 28日 | 29日 | 30日 | 31日 | 1日 | 2日 | 3日 | 4日 | ||
火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | ||
株式取引/投資信託/先物・オプション取引/外国債券取引/maneo取引 等 | 休業 | ||||||||||||||||
FXネオ取引/くりっく365取引/外為オプション取引/CFD取引/株価指数バイナリーオプション/口座開設 | 18時まで |
・メール、【マイページ】-【お問合わせ】からのお問い合わせにつきましては、年始以降の返信となる場合がございます。