FXネオ取引
日付 | 時間(日本時間) | 追証期限 | |
---|---|---|---|
2022年 | 12月21日(水) | 7:00~翌7:00(通常通り) | 12月23日 3:00 |
12月22日(木) | 7:00~翌7:00(通常通り) | 12月24日 3:00 | |
12月23日(金) | 7:00~翌7:00(通常通り) | 12月26日 13:00 | |
12月24日(土) | 休業 | 追証判定なし | |
12月25日(日) | 休業 | 追証判定なし | |
12月26日(月) | 7:00~15:30 | 12月28日 3:00 | |
12月27日(火) | 7:00~翌7:00(通常通り) | 12月29日 3:00 | |
12月28日(水) | 7:00~翌7:00(通常通り) | 12月30日 3:00 | |
12月29日(木) | 7:00~翌7:00(通常通り) | 12月31日 3:00 | |
12月30日(金) | 7:00~翌7:00(通常通り) | 1月5日 3:00 | |
12月31日(土) | 休業 | 追証判定なし | |
2023年 | 1月1日(日) | 休業 | 追証判定なし |
1月2日(月) | 7:00~翌7:00(通常通り) | 1月5日 3:00 | |
1月3日(火) | 7:00~翌7:00(通常通り) | 1月5日 3:00 | |
1月4日(水) | 7:00~翌7:00(通常通り) | 1月6日 3:00 |
クリスマス・年末年始は市場の流動性低下に伴い、スプレッドの拡大や価格の急変が起こる場合がございます。事前の建玉数量調整や余裕資金の充当等、お客様ご自身での管理をお願いいたします。
また、市場の流動性が乏しい等の状況により、当社がインターバンク市場の最新の価格を参照できない場合、取引時間内であってもお取引いただけない場合がございます。
加えて、市場の流動性が著しく低下すると予測される「12月22日(木)7:00~ 1月4日(水)7:00」の期間については、原則固定スプレッドの適用対象外とさせていただきますので、予めご了承ください。
外為オプション取引
日付 | 時間(日本時間) | |
---|---|---|
2022年 | 12月21日(水) | 8:00~翌5:00(通常通り) |
12月22日(木) | 8:00~翌5:00(通常通り) | |
12月23日(金) | 8:00~翌5:00(通常通り) | |
12月24日(土) | 休業 | |
12月25日(日) | 休業 | |
12月26日(月) | 休業 | |
12月27日(火) | 8:00~翌5:00(通常通り) | |
12月28日(水) | 8:00~翌5:00(通常通り) | |
12月29日(木) | 8:00~翌5:00(通常通り) | |
12月30日(金) | 8:00~翌5:00(通常通り) | |
12月31日(土) | 休業 | |
2023年 | 1月1日(日) | 休業 |
1月2日(月) | 休業 | |
1月3日(火) | 8:00~翌5:00(通常通り) | |
1月4日(水) | 8:00~翌5:00(通常通り) |
クリスマス・年末年始は市場の流動性低下に伴い、レート提示、カバー取引等が困難であると当社が判断した場合は新規申込を中止にする場合があります。予めご了承ください。
株価指数バイナリーオプション取引
日付 | 時間(日本時間) | |
---|---|---|
2022年 | 12月21日(水) | 9:00~翌4:00(通常通り) |
12月22日(木) | 9:00~翌4:00(通常通り) | |
12月23日(金) | 9:00~翌4:00(通常通り) | |
12月24日(土) | 休業 | |
12月25日(日) | 休業 | |
12月26日(月) | 休業 | |
12月27日(火) | 9:00~翌4:00(通常通り) | |
12月28日(水) | 9:00~翌4:00(通常通り) | |
12月29日(木) | 9:00~翌4:00(通常通り) | |
12月30日(金) | 9:00~翌4:00(通常通り) | |
12月31日(土) | 休業 | |
2023年 | 1月1日(日) | 休業 |
1月2日(月) | 休業 | |
1月3日(火) | 9:00~翌4:00(通常通り) | |
1月4日(水) | 9:00~翌4:00(通常通り) |
クリスマス・年末年始は市場の流動性低下に伴い、レート提示、カバー取引等が困難であると当社が判断した場合は新規申込を中止にする場合があります。予めご了承ください。
くりっく365取引
日付 | 通貨ペア | 時間(日本時間) | 追証期限 | |
---|---|---|---|---|
2022年 | 12月21日(水) | 全通貨ペア | 通常通り | 12月23日 3:00 |
12月22日(木) | 全通貨ペア | 通常通り | 12月24日 3:00 | |
12月23日(金) | 全通貨ペア | 通常通り | 12月26日 13:00 | |
12月24日(土) | 休業 | 休業 | 追証判定なし | |
12月25日(日) | 休業 | 休業 | 追証判定なし | |
12月26日(月) | ①対円取引 | 7:00~15:30 | 12月28日 3:00 | |
②クロスカレンシー取引 | 7:55~15:00 | |||
12月27日(火) | 全通貨ペア | 通常通り | 12月29日 3:00 | |
12月28日(水) | 全通貨ペア | 通常通り | 12月30日 3:00 | |
12月29日(木) | 全通貨ペア | 通常通り | 12月31日 3:00 | |
12月30日(金) | 全通貨ペア | 通常通り | 1月5日 3:00 | |
12月31日(土) | 休業 | 休業 | 追証判定なし | |
2023年 | 1月1日(日) | 休業 | 休業 | 追証判定なし |
1月2日(月) | 休業 | 休業 | 追証判定なし | |
1月3日(火) | 全通貨ペア | 通常通り | 1月5日 3:00 | |
1月4日(水) | 全通貨ペア | 通常通り | 1月6日 3:00 |
※今年のクリスマス・年末年始につきまして、以下の時間帯は注文変更・取消ができません。予めご了承ください。
12月26日(月) 対円取引:15:30〜翌7:45
クロスカレンシー取引:15:00〜翌7:45
クリスマス・年末年始は市場の流動性低下に伴い、スプレッドの拡大や価格の急変が起こる場合がございます。事前の建玉数量調整や余裕資金の充当等、お客様ご自身での管理をお願いいたします。また、市場の流動性が乏しい等の状況により、カバー取引先が価格を提示しない場合、取引時間内であってもお取引いただけない場合がございます。予めご了承ください。