【FXネオ・外為OP・株BO・くりっく365】クリスマス・年末年始の営業時間および追証期限について
FXネオ取引、外為オプション取引、株価指数バイナリーオプション取引、くりっく365取引における、クリスマス・年末年始の営業時間および追証期限は以下の通りとなります。 すべてのサービス時間をご確認いただく場合は、こちらをご確認ください。
FXネオ取引
日付 | 時間(日本時間) | 追証期限 | |
---|---|---|---|
2021年 | 12月21日(火) | 7:00~翌7:00(通常通り) | 12月23日 3:00 |
12月22日(水) | 7:00~翌7:00(通常通り) | 12月24日 3:00 | |
12月23日(木) | 7:00~翌7:00(通常通り) | 12月25日 3:00 | |
12月24日(金) | 7:00~翌7:00(通常通り) | 12月28日 3:00 | |
12月25日(土) | 休業 | 追証判定なし | |
12月26日(日) | 休業 | 追証判定なし | |
12月27日(月) | 7:00~翌7:00(通常通り) | 12月29日 3:00 | |
12月28日(火) | 7:00~翌7:00(通常通り) | 12月30日 3:00 | |
12月29日(水) | 7:00~翌7:00(通常通り) | 12月31日 3:00 | |
12月30日(木) | 7:00~翌7:00(通常通り) | 1月5日 3:00 | |
12月31日(金) | 7:00~翌7:00(通常通り) | 1月5日 3:00 | |
2022年 | 1月1日(土) | 休業 | 追証判定なし |
1月2日(日) | 休業 | 追証判定なし | |
1月3日(月) | 7:00~翌7:00(通常通り) | 1月5日 3:00 | |
1月4日(火) | 7:00~翌7:00(通常通り) | 1月6日 3:00 |
クリスマス・年末年始は市場の流動性低下に伴い、スプレッドの拡大や価格の急変が起こる場合がございます。事前の建玉数量調整や余裕資金の充当等、お客様ご自身での管理をお願いいたします。
また、市場の流動性が乏しい等の状況により、当社がインターバンク市場の最新の価格を参照できない場合、取引時間内であってもお取引いただけない場合がございます。
加えて、市場の流動性が著しく低下すると予測される「12月22日(水)7:00~ 1月4日(火)7:00」の期間については、原則固定スプレッドの適用対象外とさせていただきますので、予めご了承ください。
外為オプション取引
日付 | 時間(日本時間) | |
---|---|---|
2021年 | 12月21日(火) | 8:00~翌5:00(通常通り) |
12月22日(水) | 8:00~翌5:00(通常通り) | |
12月23日(木) | 8:00~翌5:00(通常通り) | |
12月24日(金) | 8:00~翌5:00(通常通り) | |
12月25日(土) | 休業 | |
12月26日(日) | 休業 | |
12月27日(月) | 8:00~翌5:00(通常通り) | |
12月28日(火) | 8:00~翌5:00(通常通り) | |
12月29日(水) | 8:00~翌5:00(通常通り) | |
12月30日(木) | 8:00~翌5:00(通常通り) | |
12月31日(金) | 8:00~翌5:00(通常通り) | |
2022年 | 1月1日(土) | 休業 |
1月2日(日) | 休業 | |
1月3日(月) | 8:00~翌5:00(通常通り) | |
1月4日(火) | 8:00~翌5:00(通常通り) |
2021年12月24日(金)、12月27日(月)につきましては、例年インターバンク市場の流動性が著しく低下するため、お客様の取引リスクを抑制する観点から、「最大購入可能枚数」(同時保有可能なポジションの上限)を最大500枚に変更させていただきます。為替市場の流動性に鑑みた措置となりますので、ご理解くださいますようお願いいたします。
また、年末年始は市場の流動性低下に伴い、レート提示、カバー取引等が困難であると当社が判断した場合は新規申込を中止にする場合があります。予めご了承ください。
株価指数バイナリーオプション取引
日付 | 時間(日本時間) | |
---|---|---|
2021年 | 12月21日(火) | 9:00~翌4:00(通常通り) |
12月22日(水) | 9:00~翌4:00(通常通り) | |
12月23日(木) | 9:00~翌4:00(通常通り) | |
12月24日(金) |
日本225:9:00~14:00、17:00~翌4:00(第3、4回号のみ休業) 米国30:休業 |
|
12月25日(土) | 休業 | |
12月26日(日) | 休業 | |
12月27日(月) | 9:00~翌4:00(通常通り) | |
12月28日(火) | 9:00~翌4:00(通常通り) | |
12月29日(水) | 9:00~翌4:00(通常通り) | |
12月30日(木) | 9:00~翌4:00(通常通り) | |
12月31日(金) | 9:00~翌4:00(通常通り) | |
2022年 | 1月1日(土) | 休業 |
1月2日(日) | 休業 | |
1月3日(月) | 9:00~翌4:00(通常通り) | |
1月4日(火) | 9:00~翌4:00(通常通り) |
2021年12月24日(金)、12月27日(月)につきましては、例年クリスマス前後に参照原資産市場の流動性が著しく低下するため、お客様の取引リスクを抑制する観点から、「最大購入可能枚数」(同時保有可能なポジションの上限)を最大500枚に変更させていただきます。参照原資産市場の流動性に鑑みた措置となりますので、ご理解くださいますようお願いいたします。
クリスマス・年末年始は市場の流動性低下に伴い、レート提示、カバー取引等が困難であると当社が判断した場合は新規申込を中止にする場合があります。予めご了承ください。
くりっく365取引
日付 | 通貨ペア | 時間(日本時間) | 追証期限 | |
---|---|---|---|---|
2021年 | 12月21日(火) | 全通貨ペア | 通常通り | 12月23日 3:00 |
12月22日(水) | 全通貨ペア | 通常通り | 12月24日 3:00 | |
12月23日(木) | 全通貨ペア | 通常通り | 12月25日 3:00 | |
12月24日(金) | 全通貨ペア | 通常通り | 12月28日 3:00 | |
12月25日(土) | 休業 | 休業 | 追証判定なし | |
12月26日(日) | 休業 | 休業 | 追証判定なし | |
12月27日(月) | 全通貨ペア | 通常通り | 12月29日 3:00 | |
12月28日(火) | 全通貨ペア | 通常通り | 12月30日 3:00 | |
12月29日(水) | 全通貨ペア | 通常通り | 12月31日 3:00 | |
12月30日(木) | 全通貨ペア | 通常通り | 1月5日 3:00 | |
12月31日(金) | 全通貨ペア | 通常通り | 1月5日 3:00 | |
2022年 | 1月1日(土) | 休業 | 休業 | 追証判定なし |
1月2日(日) | 休業 | 休業 | 追証判定なし | |
1月3日(月) | 全通貨ペア | 通常通り | 1月5日 3:00 | |
1月4日(火) | 全通貨ペア | 通常通り | 1月6日 3:00 |
クリスマス・年末年始は市場の流動性低下に伴い、スプレッドの拡大や価格の急変が起こる場合がございます。事前の建玉数量調整や余裕資金の充当等、お客様ご自身での管理をお願いいたします。また、市場の流動性が乏しい等の状況により、カバー取引先が価格を提示しない場合、取引時間内であってもお取引いただけない場合がございます。予めご了承ください。