FXネオ取引、CFD取引、外為オプション取引、株価指数バイナリーオプション取引、くりっく365取引における、クリスマス・年末年始の営業時間および追証期限は以下の通りとなります。
すべてのサービス時間をご確認いただく場合は、こちらをご確認ください。
FXネオ取引
| 日付 | 時間(日本時間) | 追証期限 | |
|---|---|---|---|
| 2025年 | 12月23日(火) | 7:00~翌7:00(通常通り) | 12月25日 3:00 |
| 12月24日(水) | 7:00~翌7:00(通常通り) | 12月25日 13:00 | |
| 12月25日(木) | 7:00~15:30 | 12月27日 3:00 | |
| 12月26日(金) | 7:10~翌7:00 | 12月30日 3:00 | |
| 12月27日(土) | 休業 | 追証判定なし | |
| 12月28日(日) | 休業 | 追証判定なし | |
| 12月29日(月) | 7:00~翌7:00(通常通り) | 12月31日 3:00 | |
| 12月30日(火) | 7:00~翌7:00(通常通り) | 1月6日 3:00 | |
| 12月31日(水) | 7:00~翌7:00(通常通り) | 1月6日 3:00 | |
| 2026年 | 1月1日(木) | 休業 | 追証判定なし |
| 1月2日(金) | 7:00~翌7:00(通常通り) | 1月6日 3:00 | |
クリスマス・年末年始は市場の流動性低下に伴い、スプレッドの拡大や価格の急変が起こる場合がございます。事前の建玉数量調整や余裕資金の充当等、お客様ご自身での管理をお願いいたします。
また、市場の流動性が乏しい等の状況により、当社がインターバンク市場の最新の価格を参照できない場合、取引時間内であってもお取引いただけない場合がございます。予めご了承ください。
外為オプション取引
| 日付 | 時間(日本時間) | |
|---|---|---|
| 2025年 | 12月23日(火) | 8:00~翌5:00(通常通り) |
| 12月24日(水) | 8:00~翌5:00(通常通り) | |
| 12月25日(木) | 休業 | |
| 12月26日(金) | 8:00~翌5:00(通常通り) | |
| 12月27日(土) | 休業 | |
| 12月28日(日) | 休業 | |
| 12月29日(月) | 8:00~翌5:00(通常通り) | |
| 12月30日(火) | 8:00~翌5:00(通常通り) | |
| 12月31日(水) | 8:00~翌5:00(通常通り) | |
| 2026年 | 1月1日(木) | 休業 |
| 1月2日(金) | 8:00~翌5:00(通常通り) | |
2025年12月24日(水)及び2025年12月26日(金)につきましては、例年、クリスマス前後にはインターバンク市場の流動性が著しく低下するため、お客様の取引リスクを抑制する観点から、「最大購入可能枚数」(同時保有可能なポジションの上限)を最大500枚に変更させていただきます。為替市場の流動性に鑑みた措置となりますので、ご理解くださいますようお願いいたします。
また、クリスマス・年末年始は市場の流動性低下に伴い、レート提示、カバー取引等が困難であると当社が判断した場合は新規申込を中止にする場合があります。予めご了承ください。
株価指数バイナリーオプション取引
| 日付 | 時間(日本時間) | |
|---|---|---|
| 2025年 | 12月23日(火) | 9:00~翌4:00(通常通り) |
| 12月24日(水) | 9:00~翌4:00(通常通り) | |
| 12月25日(木) | 休業 | |
| 12月26日(金) | 9:00~翌4:00(通常通り) | |
| 12月27日(土) | 休業 | |
| 12月28日(日) | 休業 | |
| 12月29日(月) | 9:00~翌4:00(通常通り) | |
| 12月30日(火) | 9:00~翌4:00(通常通り) | |
| 12月31日(水) | 9:00~翌4:00(通常通り) | |
| 2026年 | 1月1日(木) | 休業 |
| 1月2日(金) | 9:00~翌4:00(通常通り) | |
2025年12月24日(水)及び2025年12月26日(金)につきましては、例年、クリスマス前後にはインターバンク市場の流動性が著しく低下するため、お客様の取引リスクを抑制する観点から、「最大購入可能枚数」(同時保有可能なポジションの上限)を最大500枚に変更させていただきます。為替市場の流動性に鑑みた措置となりますので、ご理解くださいますようお願いいたします。
また、クリスマス・年末年始は市場の流動性低下に伴い、レート提示、カバー取引等が困難であると当社が判断した場合は新規申込を中止にする場合があります。予めご了承ください。
くりっく365取引
| 日付 | 通貨ペア | 時間(日本時間) | 追証期限 | |
|---|---|---|---|---|
| 2025年 | 12月23日(火) | 全通貨ペア | 通常通り | 12月25日 3:00 |
| 12月24日(水) | ①対円取引 | 7:55~翌6:00 | 12月25日 13:00 | |
| ②クロスカレンシー取引 | 7:55~翌5:30 | |||
| 12月25日(木) | ①対円取引 | 7:55~15:30 | 12月27日 3:00 | |
| ②クロスカレンシー取引 | 7:55~15:00 | |||
| 12月26日(金) | 全通貨ペア | 通常通り | 12月30日 3:00 | |
| 12月27日(土) | 休業 | 休業 | 追証判定なし | |
| 12月28日(日) | 休業 | 休業 | 追証判定なし | |
| 12月29日(月) | 全通貨ペア | 通常通り | 12月31日 3:00 | |
| 12月30日(火) | 全通貨ペア | 通常通り | 1月6日 3:00 | |
| 12月31日(水) | ①対円取引 | 7:55~翌6:00 | 1月6日 3:00 | |
| ②クロスカレンシー取引 | 7:55~翌5:30 | |||
| 2026年 | 1月1日(木) | 休業 | 休業 | 追証判定なし |
| 1月2日(金) | 全通貨ペア | 通常通り | 1月6日 3:00 | |
・対円取引:翌6:00〜翌7:45
・ クロスカレンシー取引:翌5:30〜翌7:45
12月25日(木)
・対円取引:15:30〜翌7:45
・ クロスカレンシー取引:15:00〜翌7:45
クリスマス・年末年始は市場の流動性低下に伴い、スプレッドの拡大や価格の急変が起こる場合がございます。事前の建玉数量調整や余裕資金の充当等、お客様ご自身での管理をお願いいたします。
また、市場の流動性が乏しい等の状況により、カバー取引先が価格を提示しない場合、取引時間内であってもお取引いただけない場合がございます。予めご了承ください。
くりっく株365取引
| 日付 | 日経225 日経225マイクロ |
NYダウ NASDAQ-100 ラッセル2000 |
FTSE100 | DAX® | 金ETF 銀ETF プラチナETF 原油ETF |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年 | 12月22日(月) | 通常通り | ||||
| 12月23日(火) | 通常通り | |||||
| 12月24日(水) | 8:30~翌5:55 | 8:30~翌3:15 | 17:00~21:30 | 休業 | 9:00~翌3:45 | |
| 12月25日(木) | 8:45~15:25 | 休業 | ||||
| 12月26日(金) | 通常通り | 通常通り | 休業 | 休業 | 通常通り | |
| 12月29日(月) | 通常通り | |||||
| 12月30日(火) | 通常通り | 通常通り | 通常通り | 16:00~22:00 | 通常通り | |
| 12月31日(水) | 通常通り | 通常通り | 17:00~21:30 | 休業 | 通常通り | |
| 2026年 | 1月1日(木) | 休業 | ||||
| 1月2日(金) | 通常通り | |||||
2025年12月24日(水)営業日の追証期限は、2025年12月25日(木)13時となりますのでご注意ください。
なお、ロスカットおよび強制決済については、対象銘柄が休業している場合、その銘柄に限り取引再開後に執行されます。