CFD売買代金ランキング
12月売買代金ランキング
順位 | 総合 |
---|---|
![]() | 日本225 |
![]() | 原油 |
![]() | 米国30 |
4 | 金スポット |
5 | 香港H |
6 | 米国NQ100 |
7 | 大豆 |
8 | ドイツ30 |
9 | 米国S500 |
10 | 銀スポット |
順位 | バラエティCFD※ |
---|---|
![]() | 米国VI |
![]() | 米国VIブル2倍ETF |
![]() | 金ブル3倍ETF |
4 | 天然ガスブル3倍ETN |
5 | 米国30ブル3倍ETF |
6 | 金ベア3倍ETF |
7 | 天然ガスベア3倍ETN |
8 | 原油ブル2倍ETF |
9 | 新興国ブル3倍ETF |
10 | 原油ベア2倍ETF |
順位 | 外国株CFD |
---|---|
![]() | ネットフリックス |
![]() | |
![]() | Apple |
4 | ゴールドマン・サックス |
5 | シティ |
6 | アンホイ・コンチ・セメント |
7 | バンク・オブ・アメリカ |
8 | ピンアン・インシュアランス |
9 | Amazon |
10 | テスラ・モーターズ |
11月売買代金ランキング
順位 | 総合 |
---|---|
![]() | 日本225 |
![]() | 原油 |
![]() | 米国30 |
4 | 金スポット |
5 | 香港H |
6 | 米国NQ100 |
7 | ドイツ30 |
8 | 米国S500 |
9 | 銀スポット |
10 | 大豆 |
順位 | バラエティCFD※ |
---|---|
![]() | 米国VI |
![]() | 米国VIブル2倍ETF |
![]() | 金ブル3倍ETF |
4 | 米国30ブル3倍ETF |
5 | 原油ベア3倍ETN |
6 | 原油ブル3倍ETN |
7 | メキシコETF |
8 | 金ベア3倍ETF |
9 | 新興国ブル3倍ETF |
10 | 天然ガスブル3倍ETN |
順位 | 外国株CFD |
---|---|
![]() | Apple |
![]() | ネットフリックス |
![]() | Amazon |
4 | |
5 | インテル |
6 | ピンアン・インシュアランス |
7 | |
8 | テスラ・モーターズ |
9 | ゴールドマン・サックス |
10 | Alphabet(旧Google) |
10月売買代金ランキング
順位 | 総合 |
---|---|
![]() | 原油 |
![]() | 日本225 |
![]() | 米国30 |
4 | 香港H |
5 | 金スポット |
6 | 大豆 |
7 | ドイツ30 |
8 | 米国NQ100 |
9 | 米国S500 |
10 | イギリス100 |
順位 | バラエティCFD※ |
---|---|
![]() | 米国VIブル2倍ETF |
![]() | 金ブル3倍ETF |
![]() | 米国VI |
4 | 米国30ブル3倍ETF |
5 | 原油ブル3倍ETN |
6 | 天然ガスブル3倍ETN |
7 | 原油ベア3倍ETN |
8 | 金ベア3倍ETF |
9 | 天然ガスベア3倍ETN |
10 | 米国リートETF |
順位 | 外国株CFD |
---|---|
![]() | テンセント |
![]() | ネットフリックス |
![]() | Apple |
4 | |
5 | Amazon |
6 | アリババ |
7 | テスラ・モーターズ |
8 | |
9 | シェブロン |
10 | エクソンモービル |
9月売買代金ランキング
順位 | 総合 |
---|---|
![]() | 原油 |
![]() | 日本225 |
![]() | 米国30 |
4 | 香港H |
5 | 金スポット |
6 | 米国NQ100 |
7 | ドイツ30 |
8 | 米国S500 |
9 | 大豆 |
10 | 銀スポット |
順位 | バラエティCFD※ |
---|---|
![]() | 米国VIブル2倍ETF |
![]() | 米国VI |
![]() | 金ブル3倍ETF |
4 | メキシコETF |
5 | 米国30ブル3倍ETF |
6 | 原油ブル3倍ETN |
7 | 原油ベア3倍ETN |
8 | 天然ガスブル3倍ETN |
9 | 金ベア3倍ETF |
10 | ブラジルETF |
順位 | 外国株CFD |
---|---|
![]() | テンセント |
![]() | Apple |
![]() | アリババ |
4 | |
5 | Amazon |
6 | ネットフリックス |
7 | アドビ |
8 | テスラ・モーターズ |
9 | |
10 | エクソンモービル |
8月売買代金ランキング
順位 | 総合 |
---|---|
![]() | 日本225 |
![]() | 原油 |
![]() | 米国30 |
4 | 金スポット |
5 | 香港H |
6 | 米国NQ100 |
7 | 銀スポット |
8 | ドイツ30 |
9 | 米国S500 |
10 | イギリス100 |
順位 | バラエティCFD※ |
---|---|
![]() | 米国VIブル2倍ETF |
![]() | 米国30ブル3倍ETF |
![]() | 原油ブル3倍ETN |
4 | ブラジルETF |
5 | 天然ガスブル3倍ETN |
6 | 新興国ブル3倍ETF |
7 | 米国VI |
8 | 原油ベア3倍ETN |
9 | 金ベア3倍ETF |
10 | 金ブル3倍ETF |
順位 | 外国株CFD |
---|---|
![]() | テンセント |
![]() | Apple |
![]() | Alphabet(旧Google) |
4 | バンク・オブ・アメリカ |
5 | アリババ |
6 | Amazon |
7 | テスラ・モーターズ |
8 | ネットフリックス |
9 | |
10 | JPモルガン・チェース |
7月売買代金ランキング
順位 | 総合 |
---|---|
![]() | 日本225 |
![]() | 原油 |
![]() | 米国30 |
4 | 金スポット |
5 | 香港H |
6 | 銀スポット |
7 | 米国NQ100 |
8 | 米国S500 |
9 | イギリス100 |
10 | ドイツ30 |
順位 | バラエティCFD※ |
---|---|
![]() | 米国VIブル2倍ETF |
![]() | 原油ブル3倍ETN |
![]() | 米国30ブル3倍ETF |
4 | 天然ガスブル3倍ETN |
5 | トルコETF |
6 | 新興国ブル3倍ETF |
7 | 米国リート不動産ETF |
8 | ロシアブル3倍ETF |
9 | ブラジルETF |
10 | 米国リートETF |
順位 | 外国株CFD |
---|---|
![]() | Apple |
![]() | Alphabet(旧Google) |
![]() | Amazon |
4 | |
5 | テンセント |
6 | テスラ・モーターズ |
7 | アリババ |
8 | ネットフリックス |
9 | キャタピラー |
10 | ボーイング |
6月売買代金ランキング
順位 | 総合 |
---|---|
![]() | 日本225 |
![]() | 原油 |
![]() | 米国30 |
4 | 金スポット |
5 | 香港H |
6 | 大豆 |
7 | 米国S500 |
8 | ドイツ30 |
9 | 米国NQ100 |
10 | コーン |
順位 | バラエティCFD※ |
---|---|
![]() | 米国VIブル2倍ETF |
![]() | 米国30ブル3倍ETF |
![]() | 原油ブル3倍ETN |
4 | 天然ガスブル3倍ETN |
5 | ブラジルETF |
6 | ロシアブル3倍ETF |
7 | 米国リートETF |
8 | タイETF |
9 | 原油ブル2倍ETF |
10 | 新興国ブル3倍ETF |
順位 | 外国株CFD |
---|---|
![]() | Amazon |
![]() | テスラ・モーターズ |
![]() | ゴールドマン・サックス |
4 | Apple |
5 | |
6 | Alphabet(旧Google) |
7 | |
8 | アリババ |
9 | アルコア |
10 | エクソンモービル |
5月売買代金ランキング
順位 | 総合 |
---|---|
![]() | 日本225 |
![]() | 原油 |
![]() | 米国30 |
4 | 金スポット |
5 | 香港H |
6 | 大豆 |
7 | ドイツ30 |
8 | 米国NQ100 |
9 | 米国S500 |
10 | 上海A50 |
順位 | バラエティCFD※ |
---|---|
![]() | 米国VIブル2倍ETF |
![]() | 米国30ブル3倍ETF |
![]() | 原油ブル3倍ETN |
4 | 天然ガスブル3倍ETN |
5 | 原油ブル2倍ETF |
6 | ブラジルETF |
7 | 新興国ブル3倍ETF |
8 | ロシアETF |
9 | 中国ブル3倍ETF |
10 | ロシアブル3倍ETF |
順位 | 外国株CFD |
---|---|
![]() | Amazon |
![]() | Apple |
![]() | テスラ・モーターズ |
4 | |
5 | Alphabet(旧Google) |
6 | マイクロソフト |
7 | モンサント |
8 | ゴールドマン・サックス |
9 | |
10 | ハリバートン |
4月売買代金ランキング
順位 | 総合 |
---|---|
![]() | 日本225 |
![]() | 原油 |
![]() | 米国30 |
4 | 金スポット |
5 | 香港H |
6 | 米国S500 |
7 | ドイツ30 |
8 | 米国NQ100 |
9 | 上海A50 |
10 | 銀スポット |
順位 | バラエティCFD※ |
---|---|
![]() | 米国VIブル2倍ETF |
![]() | 米国30ブル3倍ETF |
![]() | 原油ブル3倍ETN |
4 | 天然ガスブル3倍ETN |
5 | ブラジルETF |
6 | 原油ブル2倍ETF |
7 | ロシアブル3倍ETF |
8 | 新興国ブル3倍ETF |
9 | ロシアETF |
10 | 米国リートETF |
順位 | 外国株CFD |
---|---|
![]() | Apple |
![]() | |
![]() | テスラ・モーターズ |
4 | マイクロソフト |
5 | Amazon |
6 | Alphabet(旧Google) |
7 | ネットフリックス |
8 | ツージンマイニング |
9 | スターバックス |
10 | IBM |
3月売買代金ランキング
順位 | 総合 |
---|---|
![]() | 日本225 |
![]() | 原油 |
![]() | 金スポット |
4 | 米国30 |
5 | 香港H |
6 | イギリス100 |
7 | 米国S500 |
8 | 上海A50 |
9 | 米国NQ100 |
10 | ドイツ30 |
順位 | バラエティCFD※ |
---|---|
![]() | 米国VIブル2倍ETF |
![]() | 原油ブル3倍ETN |
![]() | 天然ガスブル3倍ETN |
4 | 米国30ブル3倍ETF |
5 | ブラジルETF |
6 | 原油ブル2倍ETF |
7 | 米国リートETF |
8 | 韓国ETF |
9 | ロシアETF |
10 | 中国ブル3倍ETF |
順位 | 外国株CFD |
---|---|
![]() | Apple |
![]() | |
![]() | Visa |
4 | テスラ・モーターズ |
5 | スターバックス |
6 | ネットフリックス |
7 | Alphabet(旧Google) |
8 | Amazon |
9 | エクソンモービル |
10 | ツージンマイニング |
2月売買代金ランキング
順位 | 株価指数・商品CFD |
---|---|
![]() | 日本225 |
![]() | 原油 |
![]() | 米国30 |
4 | 金スポット |
5 | 米国NQ100 |
6 | 香港H |
7 | 米国S500 |
8 | ドイツ30 |
9 | 上海A50 |
10 | イギリス100 |
順位 | 外国株CFD | ||
---|---|---|---|
![]() | Alphabet(旧Google) | 11 | アリババ |
![]() | 12 | ツージンマイニング | |
![]() | Amazon | 13 | マクドナルド |
4 | Apple | 14 | JPモルガン・チェース |
5 | スターバックス | 15 | バンク・オブ・アメリカ |
6 | 16 | ゴールドマン・サックス | |
7 | ネットフリックス | 17 | モルガン・スタンレー |
8 | テスラ・モーターズ | 18 | ゼネラルモーターズ |
9 | Visa | 19 | テンセント |
10 | アドビ | 20 | アルコア |
1月売買代金ランキング
順位 | 株価指数・商品CFD |
---|---|
![]() | 日本225 |
![]() | 原油 |
![]() | 米国30 |
4 | 上海A50 |
5 | 米国NQ100 |
6 | 米国S500 |
7 | 金スポット |
8 | 香港H |
9 | ドイツ30 |
10 | イギリス100 |
順位 | 外国株CFD | ||
---|---|---|---|
![]() | 11 | ピンアン・インシュアランス | |
![]() | Amazon | 12 | デュポン |
![]() | エクソンモービル | 13 | テンセント |
4 | Alphabet(旧Google) | 14 | アドビ |
5 | ネットフリックス | 15 | P&G |
6 | Apple | 16 | HSBC |
7 | アリババ | 17 | マクドナルド |
8 | 18 | ツージンマイニング | |
9 | テスラ・モーターズ | 19 | GE |
10 | ハリバートン | 20 | スプリント |
2016年8月20日より、一部銘柄名が変更になりました。詳細はこちら
※バラエティCFDランキングには、ETF(株価指数連動型)を参照原資産とする株価指数CFDが含まれます。