過去のIPO・PO実績一覧
| 仮条件 | 1,140円 ~ 1,180円 | 上場日 | 2025/9/25(木) |
|---|---|---|---|
| ブックビルディング申告期間 | 2025/9/8(月)0:00 ~ 2025/9/12(金)09:00 | ||
| 公募・売出価格 | 1,180円 | 公募・売出価格決定日 | 2025/9/16(火) |
| 単元 | 100株 | 抽選日 | 2025/9/22(月) |
| 購入申込期間 | 2025/9/17(水)0:00 ~ 2025/9/22(月)15:00 | ||
| 発行数 | 公募:1,568,400株 オーバーアロットメントによる売り出し:235,200株 |
||
| 事業内容 | 店舗のCX向上およびDX推進を支援するマーケティングプラットフォーム等の開発、提供 | ||
| ホームページ | https://www.gmo-c.jp/ | ||
- 最短5分で入力完了!
- 口座開設無料