過去のIPO・PO実績一覧
仮条件 | 5,000円 〜 5,800円 | 上場日 | 12/11(木) |
---|---|---|---|
ブックビルディング申告期間 | 11/26(水)0:00 〜 12/2(火)9:00 | ||
公募・売出価格 | 5,800円 | 公募・売出価格決定日 | 12/3(水) |
単元 | 100株 | 抽選日 | 12/9(火) |
購入申込期間 | 12/4(木)0:00 〜 12/9(火)15:00 | ||
発行数 | 公募:100,000株 売出:175,200株 オーバーアロットメントによる売り出し:41,200株 |
||
「新たなインターネットの文化・産業とお客様の「笑顔」「感動」を創造し、社会と人々に貢献する」という理念を掲げ、インターネット上のプラットフォームであるGoogle(Google Play、Google検索)、Apple(AppStore)、Yahoo!(Yahoo検索)を介してお客様をつなぐ集客事業を運営しております。
新株発行並びに株式売出届出目論見書 事業の内容から抜粋 |
|||
ホームページ | http://gmotech.jp/ |
仮条件 | 2,000円 〜 2,100円 | 上場日 | 10/21(火) |
---|---|---|---|
ブックビルディング申告期間 | 10/3(金)0:00 〜 10/9(木)9:00 | ||
公募・売出価格 | 2,100円 | 公募・売出価格決定日 | 10/10(金) |
単元 | 100株 | 抽選日 | 10/17(金) |
購入申込期間 | 10/14(火) 0:00 〜 10/17(金) 15:00 | ||
発行数 | 公募:190,000株 売出:262,400株 オーバーアロットメントによる売り出し:67,800株 |
||
最先端のインターネット技術を駆使した、「マーケティング・ソリューション・プラットホーム」を進化・普及させることによって、世界のマーケティングの変革を実現する。
3つを進化・普及させることで、マーケティングの変革を実現し業界全体の効率化と発展を先導するリーディングカンパニーを目指します。 新株発行並びに株式売出届出目論見書 事業の内容から抜粋 |
|||
ホームページ | http://www.gmo-research.jp/ |
- 最短1分でお申込完了!
- 口座開設無料
- お手続中の方 [口座開設ナビ]